2020年2月21日
浩瀚星辰 香港CN2 GIA建站VPS评测报告
浩瀚星辰香港CN2 GIA建站VPS。 2 vCPU/1G RAM/30G SSD/1*IPv4/10Mbpss上行/每月1000G流量,本站有幸得到一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
浩瀚星辰官方网站:https://nbhosts.com/
浩瀚星辰 香港CN2 GIA建站方案评测 ,方案的基本信息:E5-2650 2 vCPU/1G内存/30G SSD/1*IPv4/10Mbpss上行/每月1000G流量/Hyper-V虚拟化。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
CPU Cores : 2 Cores 1999.999 MHz x86_64
CPU Cache : 20480 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) Hyper-V
Kernel : 5.5.4-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.7 GB / 28.0 GB
Total RAM : 151 MB / 890 MB (152 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 1 days 12 hour 52 min
Load Average : 0.15, 0.08, 0.07
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS139330, Sanren Data Limited
Organization : Network and Information Technology Limited
Location : Chicago, United States / US
Region : Illinois
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 77.3 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 73.5 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 73.4 MB/s
Average I/O Speed : 74.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 7.33 Mbit/s 3.36 Mbit/s (*) 262.707 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 13.3 Mbit/s -
Beijing 5G CT 4.10 Mbit/s 3.06 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 3.33 Mbit/s 3.06 Mbit/s -
Hefei 5G CT 7.16 Mbit/s 12.20 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 5.83 Mbit/s 11.71 Mbit/s -
TianJin 5G CU 5.37 Mbit/s 14.21 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 3.34 Mbit/s 7.93 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 4.06 Mbit/s 12.07 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 3.01 Mbit/s 4.50 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 2.22 Mbit/s 3.22 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 1.98 Mbit/s 2.04 Mbit/s -
Hefei 5G CM 2.43 Mbit/s 3.19 Mbit/s -
Changsha 5G CM 3.92 Mbit/s 7.41 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/jDXQdHyw2c/
一、路由追踪
实测结果: 电信双向CN2 GIA,联通、移动直连 。
1、 去程路由
四川绵阳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * 139.205.178.1 139.205.178.1 | N/A 四川绵阳 电信 四川绵阳 电信 | * AS4134 AS4134 | * 9.5 4 |
2 | 139.205.181.249 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 1.7 / 2.5 / 3 |
3 | 125.65.81.173 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 1.1 / 1.1 / 1.1 |
4 | 218.89.158.221 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 1.2 / 1.3 / 4.9 |
5 | 171.208.197.41 | 四川绵阳 电信 | AS4134 | 8.3 / 5.8 / 7.3 |
6 | 59.43.80.65 | 四川成都 电信 | AS4809 | 8.4 / 9.9 / 7.6 |
7 | 59.43.146.209 | 广东广州 电信 | AS4809 | 39.4 / 39.4 / 39.4 |
8 | * | N/A | * | * |
9 | 59.43.187.102 | 广东广州 电信 | AS4809 | 50.9 / 50.3 / 46.4 |
10 | 59.43.183.106 | 香港 电信 | AS4809 | 39.5 / 39.5 / 84.8 |
11 | * 59.43.181.186 59.43.181.186 | N/A 香港 电信 香港 电信 | * AS4809 AS4809 | * 60.5 54.9 |
12 | 118.184.22.78 | 香港 51idc.com | 54.4 / 55.4 / 67.6 | |
13 | 118.184.22.29 | 中国 51idc.com | 43.6 / 43.1 / 41.7 | |
14 | 69.172.95.170 | 香港 pccw.com | AS132585 / AS137443 | 47 / 46.6 / 47.1 |
15 | * | N/A | * | * |
16 | 164.155.*.* | 中国香港 | AS139330 | 48.1 / 46.5 / 49.9 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 211.97.81.129 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 2 / 1.7 / 1.8 |
2 | 172.16.12.93 | 局域网 | 2.4 / 1.7 / 1.4 | |
3 | 221.7.247.41 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 1.2 / 1.3 / 1.2 |
4 | 121.31.33.121 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 1 / 1 / 1.2 |
5 | 121.31.3.69 | 广西南宁 联通 | AS4837 | 1 / 1.1 / 0.9 |
6 | 219.158.22.89 | 广东广州 联通 | AS4837 | 14.3 / 11.7 / 9.5 |
7 | 219.158.24.126 | 广东广州 联通 | AS4837 | 9.8 / 15.3 / 13 |
8 | 219.158.24.134 | 广东广州 联通 | AS4837 | 14.7 / 12.1 / 17.8 |
9 | 219.158.10.30 | 香港 联通 | AS4837 | 24.6 / 22.1 / 19.7 |
10 | 202.77.23.30 | 香港 联通 | AS10099 | 18.7 / 16.3 / 21.8 |
11 | 202.77.22.46 | 香港 联通 | AS10099 | 19.3 / 19.3 / 19.2 |
12 | * | N/A | * | * |
13 | 118.184.22.29 | 中国 51idc.com | 16.9 / 16.9 / 17.1 | |
14 | 69.172.95.170 | 香港 pccw.com | AS132585 / AS137443 | 15.7 / 16.1 / 15.7 |
15 | * | N/A | * | * |
16 | 164.155.*.* | 中国香港 | AS139330 | 14.3 / 16.3 / 15.5 |
茂名移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 10.21.1.1 | 局域网 | 0.9 / 1.3 / 0.8 | |
2 | 120.237.53.17 | 广东茂名 移动 | AS56040 / AS9808 | 6.3 / 0.8 / 5.3 |
3 | 183.233.13.14 | 广东茂名 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.1 / 1.8 / 3.2 |
4 | 211.136.207.153 | 广东茂名 移动 | AS56040 / AS9808 | 9.2 / 9.5 / 19.5 |
5 | 221.183.38.161 | 广东广州 移动 | AS9808 | 12 / 9.5 / 9.5 |
6 | 221.176.24.10 | 广东广州 移动 | AS9808 | 9.6 / 9.3 / 15.1 |
7 | 221.176.24.134 221.176.24.134 221.176.24.230 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 23.9 11.1 14.4 |
8 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 41 / 18.5 / 19.2 |
9 | 223.118.2.225 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 18.9 / 20.1 / 21.5 |
10 | 223.118.5.102 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 18.2 / 19.7 / 18.4 |
11 | 223.119.7.130 | 香港 移动 | AS58453 / AS9808 | 22.7 / 26.5 / 21.8 |
12 | 10.170.1.2 | 局域网 | 20 / 87.3 / 18.6 | |
13 | 164.155.*.* | 中国香港 | AS139330 | 18.1 / 23 / 19.9 |
2、回程路由
四川锦阳电信回程
traceroute to 139.205.178.1 (139.205.178.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 164.155.88.1 142.10 ms AS139330 中国 香港
2 10.170.1.1 2.52 ms * 局域网
3 69.172.95.169 2.52 ms AS132585,AS137443 中国 香港 pccw.com
4 118.184.22.30 3.02 ms * 中国 51idc.com
5 118.184.22.77 1.71 ms * 中国 香港 51idc.com
6 59.43.187.25 2.11 ms AS4809 中国 香港 电信
7 59.43.188.125 10.15 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.157 8.69 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
10 202.97.70.14 16.43 ms * 中国 广东 广州 电信
11 202.97.65.202 38.76 ms * 中国 四川 成都 电信
12 171.208.197.38 37.84 ms AS4134 中国 四川 绵阳 电信
13 *
14 125.65.80.10 37.78 ms AS4134 中国 四川 绵阳 电信
15 139.205.178.1 35.77 ms AS4134 中国 四川 绵阳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 164.155.88.1 3.12 ms AS139330 中国 香港
2 10.170.1.1 2.73 ms * 局域网
3 69.172.95.169 1.38 ms AS132585,AS137443 中国 香港 pccw.com
4 118.184.22.30 4.62 ms * 中国 51idc.com
5 118.184.22.89 1.86 ms * 中国 香港 51idc.com
6 202.77.22.45 4.33 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.23.29 4.86 ms AS10099 中国 香港 联通
8 219.158.10.29 10.22 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.24.137 12.44 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.24.125 15.40 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.97.158 15.48 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 121.31.3.70 19.22 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 221.7.252.10 20.53 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 221.7.247.42 24.14 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 211.97.81.129 19.96 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 164.155.88.1 45.61 ms AS139330 中国 香港
2 10.170.1.1 2.15 ms * 局域网
3 223.119.7.129 1.89 ms AS58453 中国 香港 移动
4 223.118.5.101 2.45 ms AS58453 中国 香港 移动
5 223.120.2.2 8.53 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
6 221.183.55.58 9.36 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
7 221.183.25.118 48.09 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
8 221.176.22.105 7.89 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
9 221.183.24.70 12.47 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
10 *
11 211.136.249.94 12.57 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
12 *
13 120.237.53.17 20.24 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东佛山9ms | 辽宁大连120ms | 41.8ms |
多线 | 江苏常州34ms | 北京276ms | 81ms |
联通 | 广东深圳11ms | 黑龙江哈尔滨67ms | 44.6ms |
移动 | 广东深圳19ms | 江苏徐州75ms | 47ms |
三、性能跑分
四、结论
由于建站机器就不做SpeedTest和油管测速了。
本次评测为上午10点,通过数据看出三网速度表现中规中矩,硬件和宽带均无亮点,不过这些都不重要,亮点在网络稳定、延迟超低(香港嘛!),电信在双程CN2 GIA的加持下保证了在晚上高峰期不会丢包的问题。经过多次网络测试,过程中网络一直保持稳定状态,对延迟有要求朋友不妨考虑一下这款。