2020年9月11日
TabbyCloud 洛杉矶INAP 500Mbps带宽VPS评测报告
TabbyCloud 洛杉矶INAP- B型方案 。本站购得一台作为评测,评测不是很详细,结果仅供参考。
TabbyCloud 官网:https://tabbycloud.com
TabbyCloud 洛杉矶INAP- B型套餐方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/500Mbps带宽/KVM虚拟化。点击购买
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/hZDpPqDvbN/
一、路由追踪
实测结果:三网直连,洛杉矶 inap 机房
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.3 / 3.6 / 3.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 2.8 / 1.7 |
7 | 119.147.220.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.1 / 4.5 / 10.4 |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.94.114 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.9 / 5.6 / 5.6 |
10 | 202.97.27.238 202.97.27.238 * | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 160.4 165.5 * |
11 | 202.97.86.177 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 171.7 / 169.4 / 175.3 |
12 | 129.250.9.73 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 164.9 / 171.4 / 165.1 |
13 | 129.250.2.49 * 129.250.2.49 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com * 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 154.7 * 154.8 |
14 | 129.250.4.151 129.250.4.151 129.250.4.151 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 AS2914 AS2914 | 175 162.2 161.1 |
15 | * | * | * | * |
16 | 129.250.2.160 * 129.250.2.160 | NTT.COM 骨干网 ntt.com * NTT.COM 骨干网 ntt.com | AS2914 * AS2914 | 169.3 * 169.3 |
17 | * | * | * | * |
18 | * * 216.52.255.95 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * * AS10912 | * * 166.7 |
19 | * 216.52.234.70 216.52.234.70 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * AS10912 AS10912 | * 169.7 170.8 |
20 | 69.88.129.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | AS10912 | 170.3 / 170.3 / 170 |
21 | * | * | * | * |
22 | 185.106.*.* 185.106.*.* * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com * | * | 158.8 158.2 * |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.8 / 4.3 / 5.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 12 / 6.1 / 7.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.1 / 2.8 / 10.6 |
5 | * * 120.80.253.17 | * * 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | * * AS17816 | * * 2.9 |
6 | 120.86.0.169 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 12.4 / 10.1 / 18.9 |
7 | 219.158.103.218 219.158.103.218 * | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * | AS4837 AS4837 * | 67.6 47.3 * |
8 | 219.158.103.34 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 60.3 / 58.2 / 54.5 |
9 | 219.158.97.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 244 / 241.8 / 243.3 |
10 | 219.158.33.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 269.9 / 267.2 / 268.5 |
11 | 96.87.8.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 comcast.com | AS7922 | 285.2 / 285.6 / 286.3 |
12 | 216.52.255.95 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | AS10912 | 226.5 / 207.5 / 214.9 |
13 | * 216.52.234.70 216.52.234.70 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * AS10912 AS10912 | * 246.9 244.8 |
14 | * 69.88.129.206 69.88.129.206 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * AS10912 AS10912 | * 219.5 236.1 |
15 | * | * | * | * |
16 | 185.106.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com | * | 221.2 / 223.3 / 233.1 |
广州移动去程
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.229 | 10.0.1.229 | 局域网 | 0.8 / 0.4 / 0.6 | |
5 | 221.183.63.121 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.4 / 0.4 |
6 | 221.176.18.77 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.1 / 67.9 |
7 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.183.68.141 | 221.176.22.106 221.176.18.110 221.183.68.141 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3.4 3.1 3.1 |
8 | 221.183.25.117 221.176.19.34 221.183.52.86 | 221.183.25.117 221.176.19.34 221.183.52.86 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3.3 4.6 4.3 |
9 | 221.183.68.126 221.183.68.126 221.183.55.77 | 221.183.68.126 221.183.68.126 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 6 5.8 10 |
10 | 223.120.13.221 223.120.13.221 223.120.12.9 | 223.120.13.221 223.120.13.221 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 162.5 162.3 158.2 |
11 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 162.7 / 162.4 / 162.6 |
12 | * * 38.88.224.161 | * * 38.88.224.161 | * * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * * AS174 | * * 1723.8 |
13 | * * 154.54.1.193 | * * 154.54.1.193 | * * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * * AS174 | * * 278.5 |
14 | 154.54.3.69 * 154.54.31.189 | 154.54.3.69 * 154.54.31.189 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | AS174 * AS174 | 1716.3 * 1724.7 |
15 | * 154.54.25.150 154.54.25.150 | * 154.54.25.150 154.54.25.150 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * AS174 AS174 | * 1715.8 1714.2 |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * 216.52.255.35 216.52.255.35 | * 216.52.255.35 216.52.255.35 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * AS10912 AS10912 | * 170.8 178.6 |
18 | * * 216.52.234.70 | * * 216.52.234.70 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | * * AS10912 | * * 171.8 |
19 | 69.88.129.206 * 69.88.129.206 | 69.88.129.206 * 69.88.129.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 inap.com | AS10912 * AS10912 | 169.6 * 185.3 |
20 | * | * | * | * | * |
21 | * 185.106.*.* 185.106.*.* | * 185.106.98.220 185.106.98.220 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com | * | * 173.3 172.6 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 23.147.224.21 0.41 ms AS35913 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
3 69.88.129.205 0.92 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
4 216.52.234.69 2.57 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
5 216.52.255.14 2.73 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
6 129.250.203.97 2.32 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.2.161 2.18 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.2.116 3.19 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 218.30.53.108 3.28 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
10 202.97.49.105 3.32 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
11 202.97.52.217 162.26 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 202.97.12.30 161.43 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 202.97.94.141 175.10 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
14 *
15 *
16 183.56.167.125 173.75 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 220.200.130.161 (220.200.130.161), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 23.147.224.21 0.44 ms AS35913 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
3 69.88.129.205 0.74 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
4 216.52.234.69 2.36 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
5 216.52.255.74 2.79 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
6 96.87.8.73 2.50 ms AS7922 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 comcast.com
7 219.158.40.121 56.89 ms AS4837 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 联通
8 219.158.96.33 214.25 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.96.206 209.97 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.8.117 257.33 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 *
12 220.200.128.6 263.02 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 *
14 220.200.130.161 258.58 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 23.147.224.21 0.35 ms AS35913 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
3 69.88.129.205 0.77 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
4 216.52.234.69 1.68 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
5 216.52.255.73 3.49 ms AS10912 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 inap.com
6 38.88.197.161 1.88 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
7 154.54.42.101 2.48 ms AS174 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
8 154.54.31.190 14.48 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
9 154.54.1.194 14.07 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
10 38.88.224.162 24.19 ms AS174 美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
11 223.120.6.69 15.07 ms AS58453 美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
12 223.120.12.26 196.34 ms AS58453 中国 上海 移动
13 221.183.55.30 222.13 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.183.25.189 220.60 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.176.17.217 231.01 ms AS9808 中国 上海 移动
16 221.183.10.10 262.26 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
17 221.183.63.121 255.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 上海139ms | 新疆哈密229ms | 178.7ms |
多线 | 北京155ms | 河南新乡246ms | 195.2ms |
联通 | 福建福州153ms | 天津256ms | 210.9ms |
移动 | 江苏徐州225ms | 浙江金华301ms | 263ms |
三、网络测速
与 iON 洛杉矶 VPS 进行 iperf3 测试
Connecting to host 185.106.*.*, port 4433
[ 4] local 67.229.*.* port 38494 connected to 185.106.*.* port 4433
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 59.8 MBytes 502 Mbits/sec 66 322 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 57.5 MBytes 482 Mbits/sec 0 452 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 63 259 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 13 230 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec 48 216 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 57.5 MBytes 482 Mbits/sec 45 270 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 50.0 MBytes 419 Mbits/sec 81 199 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec 22 195 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 46.2 MBytes 388 Mbits/sec 53 188 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec 88 177 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 532 MBytes 447 Mbits/sec 479 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 530 MBytes 444 Mbits/sec receiver
iperf Done.
四、结论
广州联通宽带进行测速,SpeedTest的速度71Mbps左右,而油管在15000kbps上下,流畅1080P播放没问题,据了解洛杉矶 inap线路对联通比较优惠,使用联通商宽中转应该可以轻易跑满。
这样的结果对于一台廉价而且无限流量的小鸡来说,是个不错的选择。
更多关于TabbyCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare