2022年6月23日
GreenCloudVPS 香港DC2机房VPS,三网速度快吗?解锁Netflix吗?评测报告详解
GreenCloudVPS(绿云)香港DC2机房VPS套餐年付$25方案 ,配置详情:2核/4G内存/35G SSD硬盘/1*IPv4/每月750G流量/10Gbps宽带/KVM虚拟化。本站有购得一台作为评测,评测结果仅供参考。

详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/SKC63Wfp3r/
一、路由追踪
实测结果:GTT、NTT、cogentco、pccw 等国际线路接入
1、 去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.129 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.4 / 3.5 / 4.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 183.61.211.229 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.8 / 2.3 / 1.5 |
5 | 113.96.187.109 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.5 / 0.4 / 0.4 |
6 | 219.128.189.53 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.4 / 7.1 / 9 |
7 | 219.128.190.101 | 中国广东 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.5 / 6.4 / 6.4 |
8 | * 202.97.94.150 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 7.9 * |
9 | 202.97.94.114 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.5 / 8.3 / 8.3 |
10 | * * 202.97.58.242 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 163.8 |
11 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 170 / 170.5 / 170 |
12 | 89.149.133.10 89.149.133.10 89.149.133.10 |
GTT.NET 骨干网 gtt.net 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net |
AS3257 AS3257 AS3257 |
480.9 380.5 380.8 |
13 | 69.174.125.66 69.174.125.66 69.174.125.66 |
中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net 中国香港 gtt.net |
AS3257 AS3257 AS3257 |
303 303 302.9 |
14 | 64.120.119.231 64.120.119.231 64.120.119.231 |
中国香港 leaseweb.com 中国香港 leaseweb.com 中国香港 leaseweb.com |
AS133752 AS133752 AS133752 |
294.7 295.9 294.7 |
15 | 192.131.142.* | 中国香港 greencloudvps.com | AS133752 | 305 / 305 / 304.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3 / 3.4 / 2.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.6 / 4.2 / 4.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 1.5 / 46.6 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.3 / 1.5 / 1.4 |
6 | 112.89.0.185 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 9.2 / 12.1 / 7.8 |
7 | 219.158.6.213 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.8 / 36 / 35 |
8 | 219.158.7.130 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.1 / 41.5 / 36.6 |
9 | 219.158.6.206 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 39.7 / 42.5 / 37.4 |
10 | 219.158.102.114 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 176.2 / 175.6 / 175.4 |
11 | 173.205.56.173 | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS3257 | 157 / 156.9 / 158 |
12 | 89.149.133.10 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 317.1 / 317 / 317 |
13 | 69.174.125.62 | 中国香港 gtt.net | AS3257 | 305.5 / 305.5 / 305.6 |
14 | 64.120.119.227 | 中国香港 leaseweb.com | AS133752 | 310 / 310.3 / 310.2 |
15 | 192.131.142.* | 中国香港 greencloudvps.com | AS133752 | 309 / 309 / 309.1 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.168.4.94 | 局域网 | 1.3 / 0.8 / 1 | |
5 | 10.228.254.238 | 局域网 | 1.1 / 0.7 / 0.7 | |
6 | 10.228.254.225 | 局域网 | 3.4 / 1.3 / 1.4 | |
7 | 10.228.254.145 | 局域网 | 0.8 / 0.4 / 0.4 | |
8 | 10.228.254.157 | 局域网 | 3.6 / 1.8 / 1.7 | |
9 | 10.228.254.210 | 局域网 | 1.2 / 0.7 / 0.8 | |
10 | 192.168.201.5 | 局域网 | 1.5 / 1 / 0.9 | |
11 | 221.179.24.201 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.2 / 2.9 / 4.7 |
12 | 211.136.208.242 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 9.4 / 10.4 / 8.7 |
13 | 111.24.5.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13 / 12.7 / 12.6 |
14 | 111.24.5.2 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.7 / 13 / 13 |
15 | 221.183.68.141 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 21.3 / 14.4 / 14.4 |
16 | 221.176.19.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.6 / 18.5 / 18 |
17 | 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.6 / 13 / 13.2 |
18 | * 223.120.2.77 * |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 19.9 * |
19 | * | * | * | * |
20 | 63.217.16.189 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 174.5 / 173.8 / 173.9 |
21 | 63.218.174.37 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 181.9 / 181.8 / 181.9 |
22 | 63.218.174.37 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 181.6 / 181.3 / 181.4 |
23 | 63-217-237-138 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 178.5 / 191.3 / 179.3 |
24 | 64.120.119.231 | 中国香港 leaseweb.com | AS133752 | 178.4 / 175.9 / 182.9 |
25 | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
2、回程路由
二、全国ping值

线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 安徽电信287.176ms | 西藏电信363.946ms | 319.045ms |
移动 | 海南移动26.78ms | 成都市移动321.228ms | 145.319ms |
联通 | 成都市联通65.188ms | 新疆联通457.504ms | 268.33ms |
四、网络测速
五、媒体解锁 & 送中测试
六、结论
广州移动300Mbps家宽,测速结果相当拉胯,别说4k,1080p都无法正常播放,根据脚本反馈,三网表现同样拉胯。
性能方面采用的是Intel E5-2698 v4,Geekbench v5多线程1394分,性能还算不错,能胜任大多数场景。
流媒体测试:本站拿到的是192.131.142.*段IP,香港原生IP,经过测试可以解锁香港地区Netflix、Disney+和HBO等,IP位置虽然未送中,但是定位为菲律宾地区。
对于年付$25起,拥有750G流量,10Gbps的香港小鸡来说,还是值得考虑的。