2020年2月12日
企鹅小屋 香港沙田二期通用 CN2-Super-Mini VPS套餐评测
企鹅小屋 香港沙田二期通用 CN2-Super-Mini VPS方案(预售款)。1核/1G内存/10G SSD/1*IPv4/15Mbps带宽/每月300G流量,本站买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
企鹅小屋官网:https://www.qexw.com/
香港沙田二期通用 CN2-Super-Mini VPS方案 (预售款,在售款为512M内存) 评测 ,方案的基本信息:1核/1G内存/10G SSD/1*IPv4/15Mbps带宽/每月300G流量/月付¥26.32。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz
CPU Cores : 1 Cores 2593.992 MHz x86_64
CPU Cache : 20480 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.5.3-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.0 GB / 9.6 GB
Total RAM : 61 MB / 983 MB (582 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 255 MB
Uptime : 0 days 0 hour 13 min
Load Average : 0.07, 0.35, 0.30
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS64050, Consultancy PTE LTD
Organization : BGP Consultancy PTE LTD
Location : Sham Shui Po, Hong Kong / HK
Region : Sham Shui Po
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 511 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 497 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 531 MB/s
Average I/O Speed : 513.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 6.11 Mbit/s 6.94 Mbit/s 9.669 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 19.8 Mbit/s -
Beijing 5G CT 2.06 Mbit/s 9.31 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 13.73 Mbit/s 18.92 Mbit/s -
Hefei 5G CT 12.23 Mbit/s 18.44 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 9.16 Mbit/s 11.12 Mbit/s -
TianJin 5G CU 13.49 Mbit/s 18.04 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 12.94 Mbit/s 18.64 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 13.47 Mbit/s 18.95 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 13.53 Mbit/s 16.09 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 11.51 Mbit/s 1.91 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 0.36 Mbit/s 0.99 Mbit/s -
Hefei 5G CM 12.20 Mbit/s 2.80 Mbit/s -
Changsha 5G CM 12.78 Mbit/s 13.47 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
一、路由追踪
实测结果:电信去程CN2,联通移动去程直连,三网回程联通
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 13.8 / 11.3 / 5 |
3 | 103.45.0.53 | 广东深圳 niaoyun.com | 1.3 / 1.4 / 1.1 |
4 | 183.56.167.125 | 广东深圳 电信 | 3.4 / 3.3 / 7.7 |
5 | * | N/A | * |
6 | 121.14.112.141 | 广东深圳 电信 | 1.3 / 1.4 / 1.5 |
7 | 119.147.219.253 | 广东深圳 电信 | 3.9 / 9.3 / 6.9 |
8 | 202.97.55.57 | 广东广州 电信 | 11.2 / 8.6 / 6.1 |
9 | 59.43.130.106 * * | 广东广州 电信 N/A N/A | 4.9 * * |
10 | 59.43.187.146 * 59.43.187.146 | 广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 | 13.6 * 13.7 |
11 | 59.43.248.246 | 香港 电信 | 10 / 9.9 / 9.9 |
12 | 59.43.249.5 | 香港 电信 | 37.7 / 37.8 / 37.8 |
13 | 203.129.9.42 | 香港 电信 | 9.8 / 10 / 9.9 |
14 | 103.198.146.69 103.198.146.69 * | 香港 bgp.net 香港 bgp.net N/A | 128.4 129.4 * |
15 | 103.198.146.102 | 香港 bgp.net | 124.8 / 125.1 / 125.2 |
16 | 103.198.146.82 | 香港 bgp.net | 13.4 / 14.4 / 11.6 |
17 | 180.215.*.* | 香港 rackip.com | 11.6 / 11.9 / 12.1 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | 211.97.81.129 | 广西南宁 联通 | 1.5 / 1.4 / 1.4 |
2 | 172.16.12.93 | 局域网 | 1.4 / 1.5 / 2 |
3 | 221.7.247.41 | 广西南宁 联通 | 1.7 / 1.4 / 1.2 |
4 | 221.7.252.5 | 广西南宁 联通 | 1.3 / 7.1 / 3.3 |
5 | 121.31.3.85 121.31.3.85 * | 广西南宁 联通 广西南宁 联通 N/A | 0.7 0.8 * |
6 | * | N/A | * |
7 | 219.158.8.118 | 广东广州 联通 | 68 / 67.4 / 62.3 |
8 | 219.158.103.26 | 广东广州 联通 | 68.3 / 68.1 / 67.4 |
9 | 219.158.10.50 | 香港 联通 | 44.9 / 47.2 / 39.5 |
10 | 219.158.42.126 | 香港 联通 | 60.2 / 72.7 / 73.8 |
11 | 103.198.146.69 | 香港 bgp.net | 66 / 68.6 / 72.7 |
12 | 103.198.146.102 | 香港 bgp.net | 103.5 / 95.6 / 112.6 |
13 | 103.198.146.86 | 香港 bgp.net | 64.2 / 61.5 / 63.4 |
14 | 180.215.*.* | 香港 rackip.com | 39.3 / 33.9 / 46.6 |
广东茂名移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | 10.21.1.1 | 局域网 | 1.1 / 1 / 0.8 |
2 | 120.237.53.17 | 广东茂名 移动 | 1 / 7.8 / 6.8 |
3 | * 183.233.13.14 183.233.13.14 | N/A 广东茂名 移动 广东茂名 移动 | * 5.1 1.7 |
4 | 211.136.207.53 | 广东茂名 移动 | 9.7 / 10.9 / 9.9 |
5 | 221.183.27.1 | 广东广州 移动 | 29.9 / 51.6 / 37.5 |
6 | 221.176.24.10 | 广东广州 移动 | 17.4 / 41.8 / 18.2 |
7 | 221.176.24.130 221.176.24.138 221.176.24.238 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 19 26.9 17.2 |
8 | 221.183.21.58 | 香港 移动 | 30.7 / 34.6 / 28.4 |
9 | * | N/A | * |
10 | 223.119.17.234 | 香港 移动 | 109.3 / 113.3 / 87.2 |
11 | 103.198.146.86 103.198.146.86 103.198.146.86 | 香港 bgp.net 香港 bgp.net 香港 bgp.net | 140.6 48 45.6 |
12 | 180.215.*.* | 香港 rackip.com | 53.8 / 52.1 / 53.9 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.213.1 1.12 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 103.198.146.85 1.73 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 103.198.146.101 1.56 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 103.198.146.66 1.62 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 219.158.42.117 3.26 ms AS4837 中国 香港 联通
6 219.158.10.53 8.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.103.37 9.99 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.103.217 45.01 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.96.194 50.76 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 202.97.17.153 58.70 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 202.97.18.250 58.51 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 119.147.219.246 57.81 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
13 *
14 183.56.167.125 63.95 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.213.1 0.82 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 103.198.146.85 0.88 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 103.198.146.101 1.81 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 103.198.146.70 1.45 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 219.158.42.117 4.13 ms AS4837 中国 香港 联通
6 219.158.10.49 13.41 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.20.221 7.82 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.24.125 65.49 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.114.110 62.40 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
10 121.31.3.70 50.12 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
11 121.31.0.238 70.44 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 121.31.0.118 78.49 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 211.97.81.129 69.91 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 180.215.213.1 0.85 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 103.198.146.81 3.06 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
3 103.198.146.101 1.65 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 103.198.146.70 1.49 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 219.158.42.117 1.68 ms AS4837 中国 香港 联通
6 219.158.10.49 10.30 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
7 219.158.24.137 10.79 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.8.113 36.40 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.10.250 40.13 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.41.166 27.06 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 221.183.23.57 28.05 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.38.170 44.74 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
13 *
14 211.136.207.154 33.22 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
15 120.237.53.17 38.65 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东广州20ms | 新疆哈密135ms | 49.1ms |
多线 | 河南郑州35ms | 江苏常州90ms | 65.8ms |
联通 | 广东深圳34ms | 江苏徐州96ms | 64.4ms |
移动 | 广东深圳43ms | 江苏徐州69ms | 54.7ms |
三、网络测速
全国绿油油的,唯一红色块为山西运城联通,超时无返回,暂时不知道什么原因。
广州联通宽带进行测速,SpeedTest的速度稳定在14Mbps,和油管速度相当接近,油管稳定在14000kbps左右,基本能达到官方宣传的15Mbps的带宽,流畅1080p播放!电信去程cn2,三网回程联通保证了网络的稳定性。