2024年7月18日
云悠 YUNYOO 英国伦敦TCVM VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
云悠 YUNYOO 英国伦敦TCVM VPS套餐怎么样?好用吗? 这次测试使用英国伦敦TCVM – Plus(¥37.99/月)套餐,配置详情:2核/2G内存/20G SSD硬盘/每月12T流量/2Gbps带宽/1*IPv4(可选v6)/KVM虚拟化。本站有幸获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/bcWFjRKpxf.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信联通移动均为双程GTT网络。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.8 / 1202.6 / 1501.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 14.29.121.169 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 183.1 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.185 * 219.135.96.185 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58466 / AS4134 * AS58466 / AS4134 |
12 * 3.5 |
10 | * * 113.96.4.145 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 601.3 |
11 | * 202.97.71.238 202.97.71.238 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 100.9 508.7 |
12 | * | * | * | * |
13 | 202.97.63.30 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 289 / 1160.6 / 1410.6 |
14 | * * 218.30.54.203 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 185.1 |
15 | 89.149.142.13 89.149.142.13 89.149.142.13 |
英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net |
AS3257 AS3257 AS3257 |
2602.4 1878.7 1471.7 |
16 | 212.222.46.198 212.222.46.198 * |
英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net * |
AS3257 AS3257 * |
1196.7 864.2 * |
17 | 87.121.44.65 | 英国伦敦 neterra.net | AS52041 | 280.8 / 299 / 301.2 |
18 | 82.215.64.93 | 英国伦敦 scaleblade.com | AS52041 | 814.2 / 1064.3 / 1334.4 |
19 | 146.103.*.* | 英国伦敦 brandergroup.net | * | 297.7 / 509.5 / 534.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 6.4 / 11.4 / 105.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.2 / 4.3 / 148.1 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 4.5 / 8.8 |
5 | 120.80.253.17 120.80.253.17 * |
中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * |
AS17816 AS17816 * |
18.2 17.5 * |
6 | 120.82.0.229 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.3 / 8.5 / 8.7 |
7 | 219.158.6.253 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 31.8 / 34.5 / 35.7 |
8 | 219.158.7.130 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.9 / 42.1 / 82.2 |
9 | 219.158.8.178 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.7 / 37.3 / 40.1 |
10 | 219.158.116.242 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 195.9 / 199.8 / 202.7 |
11 | 66.171.237.81 | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | AS3257 | 196.7 / 197.7 / 335.7 |
12 | 89.149.142.13 89.149.142.13 89.149.142.13 |
英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net |
AS3257 AS3257 AS3257 |
1617.4 1366.4 1116.3 |
13 | * * 212.222.46.198 |
* * 英国伦敦 gtt.net |
* * AS3257 |
* * 280.2 |
14 | 87.121.44.65 | 英国伦敦 neterra.net | AS52041 | 257.5 / 375.7 / 398.6 |
15 | 82.215.64.93 | 英国伦敦 scaleblade.com | AS52041 | 253.2 / 301.5 / 444.4 |
16 | 146.103.*.* | 英国伦敦 brandergroup.net | * | 254.1 / 391.1 / 701.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 48.2 / 689.6 / 940 |
2 | 120.232.250.129 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
399.6 * * |
3 | 120.232.255.125 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
1072.8 * * |
4 | * | * | * | * |
5 | 120.196.199.169 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
221 * * |
6 | 221.183.144.129 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
1373.2 * * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * |
11 | * * 221.183.89.169 |
* * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 420.3 |
12 | 223.120.16.141 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 394.5 / 478.6 / 540.1 |
13 | 223.120.10.13 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 245.9 / 444.3 / 445.4 |
14 | 213.254.225.169 | 德国黑森州法兰克福 gtt.net | AS3257 | 305.3 / 396.5 / 437.2 |
15 | 141.136.106.109 * * |
英国伦敦 gtt.net * * |
AS3257 * * |
1296 * * |
16 | 212.222.46.198 212.222.46.198 * |
英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net * |
AS3257 AS3257 * |
314.8 997.4 * |
17 | * 87.121.44.65 87.121.44.65 |
* 英国伦敦 neterra.net 英国伦敦 neterra.net |
* AS52041 AS52041 |
* 313.9 913.3 |
18 | 82.215.64.93 | 英国伦敦 scaleblade.com | AS52041 | 278.6 / 408.8 / 662.5 |
19 | 146.103.*.* * 146.103.*.* |
英国伦敦 brandergroup.net * 英国伦敦 brandergroup.net |
* * * |
298 * 952.4 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 208ms | 福建福州电信 286ms | 236ms |
华东地区 | 上海电信 208ms | 福建福州电信 286ms | 236ms |
华南地区 | 福建泉州电信 223ms | 广西南宁电信 258ms | 246ms |
华中地区 | 河南郑州电信 211ms | 河南洛阳电信 272ms | 244ms |
华北地区 | 北京电信 208ms | 内蒙古电信 233ms | 219ms |
西南地区 | 重庆电信 243ms | 西藏拉萨电信 253ms | 248ms |
西北地区 | 陕西西安电信 223ms | 新疆乌鲁木齐电信 265ms | 243ms |
东北地区 | 吉林长春电信 226ms | 辽宁大连电信 236ms | 230ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 安徽芜湖联通 215ms | 辽宁沈阳联通 291ms | 250ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 215ms | 上海联通 245ms | 234ms |
华南地区 | 广西柳州联通 223ms | 海南海口联通 239ms | 229ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 222ms | 湖北武汉联通 249ms | 233ms |
华北地区 | 河北邯郸联通 251ms | 内蒙古联通 276ms | 258ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 248ms | 西藏拉萨联通 277ms | 261ms |
西北地区 | 青海西宁联通 241ms | 新疆乌鲁木齐联通 273ms | 258ms |
东北地区 | 黑龙江佳木斯联通 277ms | 辽宁沈阳联通 291ms | 281ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 224ms | 辽宁大连移动 389ms | 297ms |
华东地区 | 江苏南京移动 234ms | 江西南昌移动 323ms | 279ms |
华南地区 | 广东广州移动 224ms | 海南海口移动 314ms | 274ms |
华中地区 | 河南郑州移动 265ms | 湖南长沙移动 354ms | 315ms |
华北地区 | 天津移动 245ms | 山西太原移动 348ms | 282ms |
西南地区 | 云南昆明移动 285ms | 四川成都移动 365ms | 316ms |
西北地区 | 甘肃兰州移动 280ms | 新疆乌鲁木齐移动 323ms | 304ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 279ms | 辽宁大连移动 389ms | 337ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel E5-2640v4,Geekbench 6 跑分单核796,双核1364,性能只能说凑合,跑流量应用还是没问题的,小博客也不在话下。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6957055
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,除了Netflix和Disney+没有解锁的,其他的流媒体服务基本都是解锁的,包括YouTube Premium等。
六、结论
性能方面,母鸡为Intel E5-2640v4处理器,Geekbench 6 跑分单核796,双核1364,性能只能说凑合,跑流量应用还是没问题的,小博客也不在话下。
流媒体测试:本站拿到的是146.103.*.*段IP,是英国原生IP,除了Netflix和Disney+没有解锁的,其他的流媒体服务基本都是解锁的,包括YouTube Premium等。
网络方面:三网均走GTT,移动似乎可以蹭CMI,不建议直连使用。
七、套餐选择
相关优惠
循环85折:uk-new-85-off
循环9折:uk-new-90-off