JustHost黑五优惠继续:新用户立享 50% 折扣,年付 VPS 终身优惠不变

今年,我们将黑色星期五变成一个真正的优惠季。活动提前两周启动,让每位用户都能从容选择适合自己的 VPS,不必匆忙。
第一周的优惠仍然有效,但新的促销码力度更大。它们适用于所有套餐和所有 VPS 配置,我们也开放了一批拥有额外资源储备的节点,专门用于新项目部署。
🟣 优惠码:BLACKNEW50
Discount: 新购 VPS 立减 50%(1–60 个月)
节点地区:
- 美国 纽约(NYC2)
- 俄罗斯 莫斯科(MOW2)
- 俄罗斯 新西伯利亚(OVB1)
- 荷兰 阿姆斯特丹(AMS2)
- 波兰 华沙(WAW2)
- 法国 巴黎(PAR2)
- 乌克兰 基辅(KBP1)
- 芬兰 赫尔辛基(HEL2)
- 美国 达拉斯(DAL1)
🟣 BLACKNEW50(MOW2 / OVB1)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥25.02/月 | ¥12.51/月 |
| 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥46.37/月 | ¥23.19/月 |
| 4 核 | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥94.40/月 | ¥47.20/月 |
| 4 核 | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥144.08/月 | ¥72.04/月 |
| 8 核 | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥314.84/月 | ¥157.42/月 |
🟣 BLACKNEW50(NYC2 / AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1 / SJC1 / SEA1 / TIA1)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89/月 | ¥20.95/月 |
| 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63/月 | ¥38.82/月 |
| 4 核 | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02/月 | ¥79.01/月 |
| 4 核 | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19/月 | ¥120.60/月 |
| 8 核 | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06/月 | ¥263.53/月 |
🟡 Promo code: BLACKYEAR45
Discount: 年付套餐立减 45%,续费同享(recurring)
节点地区:
- 美国 纽约(NYC2)
- 美国 圣何塞(SJC1)
- 俄罗斯 莫斯科(MOW2)
- 俄罗斯 新西伯利亚(OVB1)
- 美国 西雅图(SEA1)
- 阿尔巴尼亚 地拉那(TIA1)
🟡 BLACKYEAR45(MOW2 / OVB1)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥25.02/月 | ¥165.13/年 |
| 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥46.37/月 | ¥306.04/年 |
| 4 核 | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥94.40/月 | ¥623.04/年 |
| 4 核 | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥144.08/月 | ¥950.93/年 |
| 8 核 | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥314.84/月 | ¥2077.94/年 |
🟡 BLACKYEAR45(NYC2 / SJC1 / SEA1 / TIA1)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89/月 | ¥276.47/年 |
| 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63/月 | ¥512.36/年 |
| 4 核 | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02/月 | ¥1042.93/年 |
| 4 核 | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19/月 | ¥1591.85/年 |
| 8 核 | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06/月 | ¥3478.60/年 |
🟢 Promo code: BLACK40
Discount: 年付减 40%,续费同享(recurring)
🟢 Promo code: BLACK40
Discount: 年付减 40%,续费同享(recurring)
节点地区:
- 荷兰 阿姆斯特丹(AMS2)
- 波兰 华沙(WAW2)
- 法国 巴黎(PAR2)
- 乌克兰 基辅(KBP1)
- 芬兰 赫尔辛基(HEL2)
- 美国 达拉斯(DAL1)
🟢 BLACK40(AMS2 / WAW2 / PAR2 / KBP1 / HEL2 / DAL1)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽 / 流量 | 原价 | 优惠价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 核 | 1024 MB | 20 GB | 300 Mbit / ~93 TB | ¥41.89/月 | ¥301.61/年 |
| 2 核 | 2048 MB | 40 GB | 400 Mbit / ~124 TB | ¥77.63/月 | ¥558.94/年 |
| 4 核 | 4096 MB | 120 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥158.02/月 | ¥1137.74/年 |
| 4 核 | 8192 MB | 200 GB | 750 Mbit / ~232 TB | ¥241.19/月 | ¥1736.57/年 |
| 8 核 | 16384 MB | 500 GB | 500 Mbit / ~309 TB | ¥527.06/月 | ¥3794.83/年 |
🟦 IDC40 — 40% 年付通用优惠码
适用范围:
● 全机房、全套餐
● 支持新购与续费
优惠内容:
● 12 个月及以上周期 → 40% 折扣
使用条件:
● 限前 100 位用户
● 需在 12 月 31 日前激活
提示:
未找到所需节点?
→ 直接使用 IDC40 下单即可(全地区适用
相关文章
- VMISS黑五:香港VPS 7折优惠/1核1G/10G硬盘/1T流量/500M带宽/$15一年
- RackNerd黑五:美国洛杉矶/圣何塞/法国/加拿大VPS低至$10.6/年起
- AkileCloud日本VPS/1核1G/5G硬盘/2.5G带宽/1T流量/每月¥7.3/解锁流媒体
- 六六云最新优惠码,香港CMI/美国双ISP/英国原生IP VPS服务器新购9折
- DMIT美国洛杉矶区域开始提供 AN5(AMD EPYC 9005 系列)的硬件平台
- 搬瓦工2025年最新优惠码整理与分享,循环优惠6.77%,年付$35.4起
- IP被墙怎么办?IP可用性检测、IP被墙检测、IP被墙查询,支持域名
了解更多商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/noticechannel