2025年12月28日
Tudcloud 圣诞促销:美国西雅图9929/香港CN2 VPS 7.5折循环优惠

Tudcloud官网
促销详情
- 25% 循环折扣 :
CHRISTMAS25 - 支付方式:Stripe / 加密货币 + USDT / 支付宝
🎁LET会员专属福利
- 为LET会员提供双倍流量:下单后,请在LET帖子中回复您的订单号,我们将为您手动添加。
🎉抽奖活动
- Tudcloud 将随机抽取一位评论者,赠送西雅图 Premium 2C2G 套餐一年免费使用权。
🎉获奖者将于 2026年1月1日 随机选出并公布。
🇺🇸 西雅图 Premium (AS9929 / CMIN2) — Ryzen 9900X DDR5 NVMe
默认20Gbps DDoS防御,支持附加高防IP,单IP 200Gbps DDoS防御
优惠码:CHRISTMAS25(循环优惠)
测试IP:193.218.200.198,Looking Glass:https://lg.sea.cmin2.tudcloud.com/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1GB | 20GB NVMe | 2Gbps 入 / 200Mbps 出 | 400GB/月 | $4.50/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2GB | 40GB NVMe | 2Gbps 入 / 300Mbps 出 | 600GB/月 | $8.25/月 | 链接 |
| 3 vCPU | 4GB | 80GB NVMe | 2Gbps 入 / 400Mbps 出 | 900GB/月 | $16.50/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 2Gbps 入 / 500Mbps 出 | 1.5TB/月 | $25.50/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 8GB | 150GB NVMe | 2Gbps 入 / 500Mbps 出 | 2TB/月 | $44.25/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 10GB | 200GB NVMe | 2Gbps 入 / 500Mbps 出 | 3TB/月 | $51.75/月 | 链接 |
🇺🇸 西雅图 Standard (AS4837) — E5-2699 v3 ECC NVMe
优惠码:CHRISTMAS25(循环优惠)
测试IP:45.151.135.131,Looking Glass:https://lg.sea.tudcloud.com/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1GB | 20GB NVMe | 1Gbps | 1.5TB/月 | $4.50/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2GB | 30GB NVMe | 1Gbps | 3TB/月 | $8.25/月 | 链接 |
| 3 vCPU | 3GB | 40GB NVMe | 1Gbps | 4TB/月 | $15.00/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4GB | 60GB NVMe | 1Gbps | 5TB/月 | $22.50/月 | 链接 |
| 5 vCPU | 6GB | 80GB NVMe | 1Gbps | 7.5TB/月 | $37.50/月 | 链接 |
| 6 vCPU | 8GB | 100GB NVMe | 1Gbps | 10TB/月 | $56.25/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 10GB | 150GB NVMe | 1Gbps | 20TB/月 | $78.75/月 | 链接 |
🇭🇰 香港 Premium (CN2) — 流量计费型
优惠码:CHRISTMAS25(循环优惠)
测试IP:14.128.54.18,Looking Glass:https://lg.hk.tudcloud.com/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1.5GB | 15GB SSD | 20Mbps | 400GB/月 | $5.24/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 3GB | 30GB SSD | 20Mbps | 800GB/月 | $10.49/月 | 链接 |
| 3 vCPU | 6GB | 40GB SSD | 30Mbps | 1500GB/月 | $14.99/月 | 链接 |
🇭🇰 香港 Unlimited (CN2优化) — 带宽限制型
优惠码:CHRISTMAS25(循环优惠)
测试IP:14.128.54.18,Looking Glass:https://lg.hk.tudcloud.com/
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1GB | 10GB | 3Mbps | 不限流量 | $3.75/月 | 链接 |
| 1 vCPU | 2GB | 15GB | 5Mbps | 不限流量 | $6.00/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2GB | 20GB | 10Mbps | 不限流量 | $11.25/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 3GB | 30GB | 15Mbps | 不限流量 | $16.50/月 | 链接 |
| 3 vCPU | 4GB | 50GB | 20Mbps | 不限流量 | $21.00/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 6GB | 70GB | 20Mbps | 不限流量 | $30.00/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 8GB | 80GB | 25Mbps | 不限流量 | $37.50/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 16GB | 150GB | 30Mbps | 不限流量 | $97.50/月 | 链接 |
相关文章
- RackNerd黑五:美国洛杉矶/圣何塞/法国/加拿大VPS低至$10.6/年起
- 云途双旦促销:香港1G大带宽优化网络VPS循环七折,低至¥117.6/年起
- VMISS圣诞促销:全场8折/香港VPS 7折/1核1G/10G硬盘/1T流量/500M带宽/$15.3一年
- AkileCloud日本VPS/1核1G/5G硬盘/2.5G带宽/1T流量/每月¥7.3/解锁流媒体
- 六六云最新优惠码,香港CMI/美国双ISP/英国原生IP VPS服务器新购9折
- DMIT美国洛杉矶区域开始提供 AN5(AMD EPYC 9005 系列)的硬件平台
- IP被墙怎么办?IP可用性检测、IP被墙检测、IP被墙查询,支持域名
了解更多商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/noticechannel