丽萨主机香港CMI VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
丽萨主机香港CMI VPS套餐怎么样?好用吗? 套餐全称为 香港三网CMI精品网络ISP VPS,这次测试使用丽萨主机香港三网CMI精品网络ISP VPS – 豪华版(¥388/月)套餐,配置详情:4核/4G内存/80G SSD硬盘/1*IPv4/每月12000GB流量/300Mbps带宽/KVM虚拟化。本站有获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/YCZKmKF4Qm.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程CN2,联通去程10099,移动双程CMI,三网回程CMI。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.8 / 7.2 / 330.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | * 10.1.4.9 * |
* 局域网 * |
*
* |
* 2410.8 * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * 121.14.50.217 121.14.50.217 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 |
* 313.1 62.6 |
7 | * * 113.96.5.69 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 2839.6 |
8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2081.3 / 2331.4 / 2587.3 |
9 | * * 59.43.16.166 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 906.6 |
10 | * | * | * | * |
11 | 59.43.188.122 59.43.188.122 * |
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
9.2 8.7 * |
12 | * 203.131.241.69 203.131.241.69 |
* 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com |
* AS2914 AS2914 |
* 266 632.9 |
13 | * * 129.250.4.246 |
* * 中国香港 ntt.com |
* * AS2914 |
* * 410.3 |
14 | 129.250.5.135 * * |
中国香港 ntt.com * * |
AS2914 * * |
329.9 * * |
15 | * 10.29.1.4 10.29.1.4 |
* 局域网 局域网 |
* | * 287.6 232.7 |
16 | * | * | * | * |
17 | 154.44.*.* | 中国香港 cogentco.com | * | 37.5 / 76.7 / 326.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.1 / 3.4 / 8.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4 / 6.3 / 8 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.1 / 2.3 / 21.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 120.82.0.221 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.4 / 8.6 / 9.5 |
7 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12 / 15.7 / 16 |
8 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.5 / 15.8 / 17.6 |
9 | 219.158.6.66 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 16.5 / 21.1 / 22.2 |
10 | * * 202.77.23.30 |
* * 中国香港 chinaunicom.com 联通 |
* * AS10099 |
* * 29.1 |
11 | 203.131.246.73 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 171 / 171.5 / 171.6 |
12 | * * 129.250.4.244 |
* * 中国香港 ntt.com |
* * AS2914 |
* * 167.2 |
13 | 129.250.5.133 129.250.5.133 129.250.5.133 |
中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com 中国香港 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
171.4 178.5 172.9 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 154.44.*.* | 中国香港 cogentco.com | * | 44.1 / 44.1 / 45.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.5 / 3 |
2 | * 120.232.250.129 * |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
* AS56040 / AS9808 * |
* 20.6 * |
3 | * 120.241.248.77 120.241.248.77 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 16.8 17.6 |
4 | 120.196.199.193 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 19.6 / 21 / 138 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 221.183.89.49 221.183.89.49 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
71.3 54.6 * |
8 | 221.183.89.70 221.183.89.70 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
93.7 50.5 * |
9 | 221.183.89.173 221.183.89.173 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
61.9 173.8 * |
10 | * 223.120.3.173 * |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 59.4 * |
11 | * 223.120.2.54 223.120.2.54 |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 57.9 58.1 |
12 | 203.131.241.85 * 203.131.241.85 |
中国香港 ntt.com * 中国香港 ntt.com |
AS2914 * AS2914 |
57 * 57.3 |
13 | 129.250.5.32 * * |
中国香港 ntt.com * * |
AS2914 * * |
114.7 * * |
14 | 129.250.5.133 * * |
中国香港 ntt.com * * |
AS2914 * * |
60.2 * * |
15 | 10.29.1.4 | 局域网 | 233 / 257 / 273.7 | |
16 | * | * | * | * |
17 | 154.44.*.* * * |
中国香港 cogentco.com * * |
* * * |
58.2 * * |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值(全国网络延迟)
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
-
港澳台、海外
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳电信 13ms | 西藏拉萨电信 93ms | 52ms |
中国电信 | 广东深圳电信 13ms | 西藏拉萨电信 93ms | 52ms |
华东地区 | 上海电信 33ms | 福建龙岩电信 59ms | 43ms |
华南地区 | 广东深圳电信 13ms | 福建泉州电信 61ms | 43ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 36ms | 河南洛阳电信 52ms | 44ms |
华北地区 | 北京电信 41ms | 山西太原电信 56ms | 50ms |
西南地区 | 四川成都电信 51ms | 西藏拉萨电信 93ms | 62ms |
西北地区 | 陕西西安电信 49ms | 新疆乌鲁木齐电信 89ms | 63ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨电信 58ms | 吉林长春电信 70ms | 63ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 江西南昌联通 31ms | 新疆乌鲁木齐联通 79ms | 49ms |
中国联通 | 江西南昌联通 31ms | 新疆乌鲁木齐联通 79ms | 49ms |
华东地区 | 江西南昌联通 31ms | 福建福州联通 47ms | 38ms |
华南地区 | 广东潮州联通 41ms | 海南海口联通 48ms | 45ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 31ms | 河南郑州联通 41ms | 35ms |
华北地区 | 北京联通 48ms | 天津联通 66ms | 57ms |
西南地区 | 重庆联通 46ms | 西藏拉萨联通 69ms | 54ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 41ms | 新疆乌鲁木齐联通 79ms | 54ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 64ms | 吉林白城联通 72ms | 68ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海移动 31ms | 西藏拉萨移动 95ms | 55ms |
中国移动 | 上海移动 31ms | 西藏拉萨移动 95ms | 55ms |
华东地区 | 上海移动 31ms | 福建厦门移动 45ms | 39ms |
华南地区 | 广东深圳移动 43ms | 海南海口移动 53ms | 49ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 45ms | 河南郑州移动 53ms | 49ms |
华北地区 | 天津移动 46ms | 山西太原移动 62ms | 54ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 48ms | 西藏拉萨移动 95ms | 65ms |
西北地区 | 陕西西安移动 58ms | 新疆克拉玛依移动 94ms | 69ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 62ms | 吉林长春移动 66ms | 63ms |
检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 |
---|---|---|---|
日本东京 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 48ms |
美国洛杉矶 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 178ms |
澳大利亚悉尼 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 153ms |
新西兰 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 295ms |
中国台湾 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 15ms |
阿根廷 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 327ms |
埃及开罗 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 298ms |
印尼雅加达 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 49ms |
美国阿什本 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 211ms |
英国伦敦 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 255ms |
菲律宾 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 22ms |
中国香港 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 2ms |
美国洛杉矶 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 155ms |
韩国首尔 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 83ms |
德国法兰克福 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 201ms |
南非 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 378ms |
巴西圣保罗 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 326ms |
美国西雅图 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 196ms |
加拿大多伦多 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 211ms |
马来西亚 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 37ms |
新加坡 | 154.44.*.* | 美国/cogentco.com | 37ms |
四、Geekbench 5 跑分
性能方面,母鸡为Intel E5-2680v4 CPU,Geekbench 5 跑分单核590,性能平平无奇,跑个人博客和流量应用还是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22409936
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,绝大部分都是解锁的,包括Disney+、Netflix、GPT和YouTube Premium,而且区域识别也是Hong Kong,相当给力。
六、结论
性能方面,母鸡为Intel E5-2680v4 CPU,由于系统较老原因Geekbench 6跑分失败,Geekbench 5 跑分单核590,性能平平无奇,跑个人博客和流量应用还是没问题的。
流媒体测试:本站拿到的是154.44.*.*段IP,根据检测结果绝大部分都是解锁的,包括Disney+、Netflix、GPT和YouTube Premium,而且区域识别也是Hong Kong(中国香港特别行政区),相当给力。
网络方面:电信去程CN2,联通去程10099,移动双程CMI,三网回程CMI,国内方向延迟都比较低,speedtest测试结果也比较理想。