2024年9月11日
VMISS 英国9929 VPS开售,$2.94/月起,联通9929线路,稳定丢包少
VMISS 英国9929 VPS服务器开始,使用优惠码后仅需$2.94/月起,国内方向走联通9929高端线路,网络更稳定,丢包更少,有兴趣的小伙伴可以关注。
以下套餐价格均为单位 CAD,(1 CAD 约为 0.74 USD)
VMISS 官网
VMISS优惠码
全场8折优惠码:20%OFF
(长期有效)
套餐详情
英国 – 伦敦 – 9929
国内方向走联通9929高端线路,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | $16/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 300Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 400Mbps | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港 – BGP
香港BGP直连优化线路,100Mbps带宽,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
中国 – 香港 – 大陆优化BGP – AMD
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 流量 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 512M | 10G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 300G/月 | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 15G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 600G/月 | $8.5/月 | 链接 |
1 vCPU | 512M | 20G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 1000G/月 | $16/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 40G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 1600G/月 | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 80G SSD | 1*IPv4 | 100Mbps | 3000G/月 | $60/月 | 链接 |
日本 – 大阪 – 优化IIJ
日本大阪IIJ网络接入,KVM虚拟化
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 500Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 750Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 750Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 1000Mbps | $60/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – CN2 GIA
国内方向电信CN2 GIA优质网络,KVM虚拟化,200Mbps~1Gbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 200Mbps | $6/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 200Mbps | $12/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 500Mbps | $20/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 500Mbps | $38/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2800G/月 | 1000Mbps | $75/月 | 链接 |
美国 – 洛杉矶 – 大陆优化9929
国内方向联通9929优质网络,KVM虚拟化,200Mbps~500Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 500G/月 | 200Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 200Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1500G/月 | 300Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 2500G/月 | 500Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 4000G/月 | 500Mbps | $60/月 | 链接 |
韩国 – 首尔 – 大陆优化BGP
韩国BGP优化网络,KVM虚拟化,50Mbps~75Mbps带宽可选
CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU | 1G | 10G SSD | 1*IPv4 | 300G/月 | 50Mbps | $5/月 | 链接 |
1 vCPU | 1G | 15G SSD | 1*IPv4 | 600G/月 | 50Mbps | $10/月 | 链接 |
1 vCPU | 2G | 20G SSD | 1*IPv4 | 1000G/月 | 60Mbps | $16/月 | 链接 |
2 vCPU | 2G | 40G SSD | 1*IPv4 | 1600G/月 | 60Mbps | $30/月 | 链接 |
2 vCPU | 4G | 80G SSD | 1*IPv4 | 2600G/月 | 75Mbps | $60/月 | 链接 |
相关说明
相关文章
- 丽萨主机台湾Hinet动态IP开售,¥399/月起,解锁WhatsApp、Tiktok和NF等流媒体
- CoalCloud(碳云)香港便宜BGP VPS,¥5.39/月起,AMD 7C13处理器,接入Lumen
- DMIT 美国洛杉矶CN2 GIA套餐,$28.88/季起,最高10G带宽,可选无限流量
- 搬瓦工2024年最新优惠码整理与分享,最高循环优惠6.77%,限量版套餐年付$35.4起
- 最新搬瓦工IP被封检测方法,以及搬瓦工如何更换IP教程
- IP被墙怎么办?IP可用性检测、IP被墙检测、IP被墙查询,支持域名
了解更多商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/cloudshare