2025年2月2日
腾讯云香港锐驰型轻量应用服务器测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
腾讯云香港锐驰型轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用【香港三区】锐驰型月付¥55套餐,配置详情:2核/2G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1347978.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程163(AS4134),联通双程CUG(AS10099),移动去程PCCW回程CMI,三网延迟均不错,比较低。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广州移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.6 / 1.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * 14.29.121.169 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS58466 / AS4134 * |
* 3.7 * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.153 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
4 * * |
10 | * | * | * | * |
11 | 202.97.93.81 * 202.97.93.81 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
3.4 * 3.7 |
12 | 202.97.66.29 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.3 / 5.3 / 18.1 |
13 | 202.97.116.30 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 7.7 / 7.9 / 8.8 |
14 | 183.91.43.10 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.2 / 8.4 / 8.8 |
15 | 10.200.179.161 | 局域网 | 7.9 / 8.4 / 8.6 | |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * 43.161.*.* 43.161.*.* |
* 中国香港 tencent.com 中国香港 tencent.com |
* AS132203 AS132203 |
* 7.8 7.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 4.5 / 18.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.6 / 5.1 / 5.5 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1 / 1.1 / 1.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | * 112.96.0.193 * |
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
* AS17816 * |
* 8 * |
7 | 219.158.3.154 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.5 / 11.8 / 14.8 |
8 | 219.158.3.166 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.9 / 11.2 / 14.3 |
9 | 219.158.6.106 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13 / 13 / 13.3 |
10 | 103.239.176.122 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 11.9 / 12 / 12 |
11 | 61.14.201.198 61.14.201.198 * |
中国香港 chinaunicom.com 联通 中国香港 chinaunicom.com 联通 * |
* |
11.8 11.7 * |
12 | 61.14.201.78 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | 12.9 / 13.5 / 42.4 | |
13 | 202.77.23.74 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 12.9 / 13 / 13 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 43.161.*.* | 中国香港 tencent.com | AS132203 | 13.5 / 13.9 / 17.3 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.3 / 0.4 / 0.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.20.41 * 172.16.20.41 |
局域网 * 局域网 |
* | 1.4 * 1.4 |
4 | 172.16.1.21 | 局域网 | 5.7 / 7.3 / 19.2 | |
5 | 120.241.243.197 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.7 / 2.7 / 28 |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | 221.183.166.214 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.3 / 17.3 / 17.4 |
9 | 221.183.92.206 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.4 / 18.4 / 19.7 |
10 | 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.4 / 18.9 / 98.6 |
11 | 223.120.2.233 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 67.5 / 95.4 / 102.9 |
12 | 223.120.2.246 | 日本东京都东京 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 69.2 / 81.5 / 92.5 |
13 | 63.217.103.25 | 日本东京都东京 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 205.9 / 215 / 217 |
14 | 63.218.174.122 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 630.9 / 680.9 / 731.1 |
15 | 63.217.254.86 | 中国香港 pccw.com | AS3491 / AS31713 | 301 / 530.3 / 580.7 |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | 43.161.*.* * * |
中国香港 tencent.com * * |
AS132203 * * |
70.1 * * |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州电信 7ms | 新疆昌吉电信 92ms | 42ms |
华东地区 | 上海电信 29ms | 浙江宁波电信 43ms | 36ms |
华南地区 | 广东广州电信 7ms | 海南海口电信 17ms | 12ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 26ms | 河南郑州电信 44ms | 35ms |
华北地区 | 天津电信 41ms | 内蒙古电信 51ms | 43ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 22ms | 西藏拉萨电信 85ms | 49ms |
西北地区 | 陕西西安电信 52ms | 新疆昌吉电信 92ms | 65ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 52ms | 吉林长春电信 62ms | 57ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东潮州联通 15ms | 贵州贵阳联通 207ms | 112ms |
华东地区 | 福建福州联通 31ms | 上海联通 140ms | 106ms |
华南地区 | 广东潮州联通 15ms | 广西柳州联通 121ms | 56ms |
华中地区 | 河南郑州联通 44ms | 湖南益阳联通 127ms | 98ms |
华北地区 | 河北邯郸联通 61ms | 内蒙古联通 151ms | 129ms |
西南地区 | 重庆联通 45ms | 贵州贵阳联通 207ms | 137ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 50ms | 宁夏银川联通 150ms | 114ms |
东北地区 | 吉林松原联通 66ms | 黑龙江哈尔滨联通 155ms | 124ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 60ms | 西藏拉萨移动 217ms | 131ms |
华东地区 | 浙江杭州移动 61ms | 山东济南移动 190ms | 115ms |
华南地区 | 广东广州移动 60ms | 广西南宁移动 172ms | 139ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 78ms | 河南郑州移动 194ms | 118ms |
华北地区 | 北京移动 86ms | 山西太原移动 197ms | 169ms |
西南地区 | 云南昆明移动 84ms | 西藏拉萨移动 217ms | 151ms |
西北地区 | 陕西西安移动 93ms | 新疆乌鲁木齐移动 139ms | 104ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 84ms | 吉林长春移动 206ms | 124ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为Intel Platinum 8255C,Geekbench 6 跑分单核1060,单线程性能都还不错,跑流量应用、小型论坛、个人博客和小程序后台等都是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10249501
五、媒体解锁测试

流媒体解锁方面,Disney+、Netflix和TVB等多数流媒体服务都是不解锁的,且IP是广播IP,并非原生,不适合作为落地服务。
套餐相关

购买地址:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse