2025年5月26日
Evoxt印尼雅加达VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
Evoxt印尼雅加达VPS服务器怎么样?好用吗?这次测试使用月付$2.99套餐,配置详情:1核/512M内存/5G SSD硬盘/1*IPv4/1Gbps宽带/每月250G流量。本站购得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1376640.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2,联通去程singtel回程lumen,移动去程绕美回程CN2,比较适合电信用户。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.3 / 0.5 / 6 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.135.96.105 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.4 / 7.4 / 10.6 |
8 | 113.96.4.41 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.8 / 4.1 / 7.7 |
9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.8 / 7.7 / 10.9 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * * 203.22.180.97 |
* * 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 45.4 |
13 | 69.194.166.194 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 47 / 47.3 / 54.9 | |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3 / 3.1 / 3.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 3.9 / 4.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 0.9 / 1 / 1.8 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.158.3.158 * * |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
8 * * |
8 | 219.158.4.106 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.8 / 11 / 14.2 |
9 | 219.158.40.194 | 新加坡 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.9 / 45.9 / 46 |
10 | 203.208.158.9 | 新加坡 singtel.com | AS4845 / AS7473 | 46 / 47.7 / 48.1 |
11 | 203.208.168.150 | 新加坡 singtel.com | AS7473 | 291.1 / 296.7 / 296.7 |
12 | 103.151.162.6 | 印度尼西亚雅加达 uninet.net.id | AS45735 | 215.1 / 219.6 / 227 |
13 | 103.151.162.47 | 印度尼西亚雅加达 uninet.net.id | AS45735 | 222.1 / 226.1 / 234.2 |
14 | * | * | * | * |
15 | 23.27.*.* | 印度尼西亚雅加达 acedatacenters.com | AS149440 | 294.1 / 294.1 / 294.4 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.1 / 0.5 / 12.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.20.41 | 局域网 | 0.4 / 0.7 / 0.8 | |
4 | * 172.16.1.21 172.16.1.21 |
* 局域网 局域网 |
* | * 2.8 1.7 |
5 | 120.240.114.161 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
9.4 * * |
6 | * 221.183.181.113 * |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 4.2 * |
7 | 221.183.166.214 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.3 / 10.3 / 10.7 |
8 | 221.183.92.206 221.183.92.206 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
10.6 10.6 * |
9 | * 221.183.92.194 221.183.92.194 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 20.5 18.2 |
10 | * * 223.120.16.241 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 170.2 |
11 | 223.120.6.18 * 223.120.6.18 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
181.1 * 183.1 |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * 63.243.180.130 * |
* 新加坡 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 202 * |
16 | 103.151.162.47 * 103.151.162.47 |
印度尼西亚雅加达 uninet.net.id * 印度尼西亚雅加达 uninet.net.id |
AS45735 * AS45735 |
224 * 214.3 |
17 | * | * | * | * |
18 | 23.27.*.* | 印度尼西亚雅加达 acedatacenters.com | AS149440 | 207.2 / 207.5 / 207.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.2 / 2.3 / 2.4 |
2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.8 / 6.3 / 14.5 | |
3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 6.4 / 41.8 / 89.4 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3 / 3.4 / 7.8 |
6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.2 / 1.5 / 6.6 |
7 | 180.138.248.189 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.6 / 1.6 / 3.5 |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.42.142 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 20.1 / 22.8 / 25.2 |
10 | 59.43.145.17 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 23.9 / 26.4 / 28.8 | |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 203.22.180.101 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 64.9 / 64.9 / 68.9 | |
14 | 69.194.169.186 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 66.4 / 66.6 / 66.6 | |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * 120.232.250.170 120.232.250.170 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 3.8 0.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.6 / 2.9 / 3 |
4 | * 211.136.247.209 211.136.247.209 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 5 5.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | * 221.183.166.218 221.183.166.218 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 19.4 18.2 |
7 | 221.183.92.206 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.2 / 18.8 / 19.7 |
8 | 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 21.4 / 21.4 / 21.8 |
9 | 223.120.22.189 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 28.5 / 28.6 / 32.2 |
10 | * | * | * | * |
11 | 116.0.93.210 | 中国香港 tatacommunications.com | AS6453 | 28.6 / 28.7 / 29.1 |
12 | * * 180.87.15.80 |
* * 新加坡 tatacommunications.com |
* * AS6453 |
* * 56.1 |
13 | * 63.243.180.65 * |
* 新加坡 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 60.5 * |
14 | 103.151.162.6 | 印度尼西亚雅加达 uninet.net.id | AS45735 | 76.1 / 85.2 / 87.8 |
15 | 103.151.162.47 * 103.151.162.47 |
印度尼西亚雅加达 uninet.net.id * 印度尼西亚雅加达 uninet.net.id |
AS45735 * AS45735 |
75.1 * 74.8 |
16 | * | * | * | * |
17 | 23.27.*.* 23.27.*.* * |
印度尼西亚雅加达 acedatacenters.com 印度尼西亚雅加达 acedatacenters.com * |
AS149440 AS149440 * |
73 90.3 * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.2 / 2.8 / 12.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | 220.191.194.32 220.191.194.32 * |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * |
13.2 10.5 * |
4 | * 220.191.200.25 * |
* 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS58461 / AS4134 * |
* 4.2 * |
5 | 202.97.101.213 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
23.1 * * |
6 | * | * | * | * |
7 | 59.43.144.210 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 27.4 / 32.1 / 35.5 | |
8 | * 59.43.16.166 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 27.5 * |
9 | * | * | * | * |
10 | * * 203.22.180.97 |
* * 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 76.7 |
11 | * 69.194.166.194 * |
* 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 80.1 * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * |
26 | * | * | * | * |
27 | * | * | * | * |
28 | * | * | * | * |
29 | * | * | * | * |
30 | * | * | * | * |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路
二、MTR 监控

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳电信 59ms | 西藏拉萨电信 129ms | 86ms |
华东地区 | 江西南昌电信 69ms | 山东青岛电信 93ms | 81ms |
华南地区 | 广东深圳电信 59ms | 广西南宁电信 78ms | 68ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 73ms | 河南郑州电信 92ms | 81ms |
华北地区 | 天津电信 88ms | 内蒙古电信 100ms | 92ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 82ms | 西藏拉萨电信 129ms | 92ms |
西北地区 | 陕西西安电信 80ms | 新疆昌吉电信 128ms | 97ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 94ms | 黑龙江哈尔滨电信 106ms | 100ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 云南昆明联通 70ms | 广东潮州联通 289ms | 133ms |
华东地区 | 浙江杭州联通 75ms | 江西南昌联通 146ms | 109ms |
华南地区 | 广西柳州联通 117ms | 广东潮州联通 289ms | 196ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 121ms | 湖南益阳联通 152ms | 135ms |
华北地区 | 山西太原联通 81ms | 天津联通 133ms | 108ms |
西南地区 | 云南昆明联通 70ms | 西藏拉萨联通 190ms | 131ms |
西北地区 | 陕西西安联通 116ms | 青海西宁联通 175ms | 138ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 98ms | 吉林松原联通 154ms | 117ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳移动 66ms | 新疆乌鲁木齐移动 274ms | 173ms |
华东地区 | 浙江杭州移动 73ms | 山东济南移动 233ms | 147ms |
华南地区 | 广东深圳移动 66ms | 广东广州移动 210ms | 104ms |
华中地区 | 湖北武汉移动 72ms | 河南郑州移动 227ms | 175ms |
华北地区 | 北京移动 224ms | 天津移动 244ms | 236ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 75ms | 西藏拉萨移动 269ms | 122ms |
西北地区 | 陕西西安移动 86ms | 新疆乌鲁木齐移动 274ms | 217ms |
东北地区 | 吉林长春移动 238ms | 黑龙江哈尔滨移动 250ms | 245ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为AMD EPYC-Genoa Processor处理器,具体型号未知,Geekbench 6 单核得分1295,性能非常不错了,需要用于建站、论坛、个人博客等建议买高配,低配只适合跑流量应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12143570
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试

流媒体解锁方面,站长拿到的是23.27.*.*段,IP解锁能力一般,Disney+和Netflix都是不解的。
六、IP质量检测

整体质量还行,虽然被标注了IDC机房IP,但风控比较低,而且也仅有IPQS标注成代理IP。
更多Evoxt VPS测试
- Evoxt 马来西亚VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
- EVOXT 日本软银VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
- Evoxt马来西亚Premium Network VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
- Evoxt香港Premium Network VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
印尼雅加达 VPS 套餐

优惠码:AFF173-007
选择,不要选错哦!