2025年6月19日
RFCHOST 美国Tier 1国际优化链路VPS测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
RFCHOST 美国Tier 1国际优化链路VPS怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐为:“LAX-T1-Classic-Standard”,配置详情:1核/1G内存/20G HDD硬盘/1*IPv4/1Gbps宽带。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1380940.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:国际线路,接了包括NTT、PCCW、CDN77等,国际方向网络相信不错。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.1 / 0.1 / 0.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.135.96.145 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.2 / 3.5 / 4.3 |
9 | 113.96.4.189 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.4 / 3.7 / 8.7 |
10 | * 202.97.71.250 202.97.71.250 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 5.1 4.5 |
11 | 202.97.94.106 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.4 / 5.5 / 5.6 |
12 | 202.97.116.66 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 170.4 / 170.8 / 171.4 |
13 | 81.173.23.10 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 183.1 / 183.2 / 184.1 |
14 | 129.250.7.17 | 德国黑森州法兰克福 ntt.com | AS2914 | 166.4 / 166.4 / 166.8 |
15 | 129.250.3.12 | 英国伦敦 ntt.com | AS2914 | 180.8 / 182.9 / 187 |
16 | 129.250.2.111 | 美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com | AS2914 | 242.5 / 242.5 / 244.6 |
17 | 129.250.5.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 239.7 / 240.8 / 242.3 |
18 | 129.250.3.245 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 230.8 / 230.8 / 231.3 |
19 | 157.238.64.242 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 229.7 / 229.8 / 229.9 |
20 | 84.17.33.27 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com | 236.2 / 236.6 / 236.6 | |
21 | * | * | * | * |
22 | * | * | * | * |
23 | 198.176.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com | AS400618 | 233.6 / 233.7 / 233.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3 / 4 / 5.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.1 / 4.2 / 6.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.1 / 1.2 / 1.7 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * 219.158.15.37 219.158.15.37 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 44.3 42.2 |
8 | 219.158.8.74 219.158.8.74 * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
43.5 52.7 * |
9 | * 219.158.9.213 219.158.9.213 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 41.1 41.1 |
10 | 219.158.96.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 224.4 / 224.6 / 224.8 |
11 | * | * | * | * |
12 | * * 66.198.101.128 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com |
* * AS6453 |
* * 231 |
13 | * * 66.198.101.132 |
* * 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com |
* * AS6453 |
* * 281.5 |
14 | 63.243.251.1 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 230.4 / 230.5 / 231.9 |
15 | * 207.45.219.6 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 240.6 * |
16 | * | * | * | * |
17 | 198.176.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com | AS400618 | 251.1 / 252.3 / 259.3 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.2 / 1.5 / 1.5 |
2 | 183.240.23.225 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 / AS56040 * * |
0.7 * * |
3 | 120.240.114.49 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.6 / 7.7 / 11.9 |
4 | 221.183.181.129 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
11.2 * * |
5 | 221.183.137.182 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.7 / 5.7 / 5.9 |
6 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.7 / 5.2 / 5.6 |
7 | 221.183.68.126 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.6 / 7.6 / 12.3 |
8 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 164.3 / 164.6 / 169.9 |
9 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 162.6 / 162.6 / 163.4 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 63.243.251.1 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tatacommunications.com | AS6453 | 178 / 183.8 / 191.6 |
14 | * 207.45.219.6 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 183.7 * |
15 | * | * | * | * |
16 | 198.176.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com | AS400618 | 205 / 208.8 / 222.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 3.8 / 5.4 |
2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.7 / 1.8 / 5 | |
3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.4 / 5.8 / 111.4 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.8 / 6.3 / 18.8 |
6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.5 / 2 / 4.4 |
7 | 180.138.248.237 * * |
中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS138169 / AS4134 * * |
4.9 * * |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.65.61 202.97.65.61 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
38.6 16 * |
11 | 202.97.116.82 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 187.9 / 188 / 190.9 |
12 | 81.173.23.10 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 180.3 / 188.7 / 201.4 |
13 | 129.250.7.17 | 德国黑森州法兰克福 ntt.com | AS2914 | 180.5 / 181 / 184.3 |
14 | 129.250.3.12 | 英国伦敦 ntt.com | AS2914 | 196.7 / 196.7 / 196.9 |
15 | 129.250.2.111 129.250.2.111 129.250.2.111 |
美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com 美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com 美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
260.7 260.8 260.9 |
16 | 129.250.5.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 252.9 / 253.3 / 253.7 |
17 | 129.250.2.114 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 243.7 / 246.9 / 247.9 |
18 | 129.250.207.138 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 245.8 / 245.9 / 251.9 |
19 | 84.17.33.27 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com | 246.6 / 246.8 / 246.8 | |
20 | * | * | * | * |
21 | * | * | * | * |
22 | 198.176.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com | AS400618 | 252.9 / 253.8 / 253.8 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * 120.232.250.170 120.232.250.170 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 0.4 0.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.77 120.241.248.77 * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
44.8 3.2 * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 221.183.89.241 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.9 / 7 / 7.3 |
7 | * 221.183.92.22 221.183.92.22 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 9.6 9.2 |
8 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 16.7 / 16.9 / 17 |
9 | * 223.120.13.221 223.120.13.221 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 202.7 202.3 |
10 | 223.120.6.70 * * |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 * * |
AS58453 / AS9808 * * |
198.1 * * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * 207.45.216.176 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 173 * |
14 | 84.17.33.29 84.17.33.29 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com * |
* |
209.1 208.9 * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 198.176.*.* * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com * * |
AS400618 * * |
177 * * |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.3 / 0.4 / 0.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * 202.97.24.238 202.97.24.238 |
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 9.1 8.4 |
7 | 202.97.12.210 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9 / 9.3 / 9.3 |
8 | 202.97.97.2 202.97.97.2 * |
法国法兰西岛大区巴黎 chinatelecom.com.cn 电信 法国法兰西岛大区巴黎 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
172.3 173.1 * |
9 | * 81.173.28.2 81.173.28.2 |
* 法国法兰西岛大区巴黎 chinatelecom.com.cn 电信 法国法兰西岛大区巴黎 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 192 179.6 |
10 | * 129.250.5.248 * |
* 法国法兰西岛大区巴黎 ntt.com * |
* AS2914 * |
* 192 * |
11 | 129.250.6.6 129.250.6.6 129.250.6.6 |
美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com 美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com 美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
230.9 231.4 232 |
12 | 129.250.3.215 * * |
美国弗吉尼亚州阿什本 ntt.com * * |
AS2914 * * |
225.6 * * |
13 | 129.250.5.2 129.250.5.2 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com * |
AS2914 AS2914 * |
228.1 229.3 * |
14 | * * 129.250.2.114 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com |
* * AS2914 |
* * 233.7 |
15 | 129.250.207.138 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com * * |
AS2914 * * |
253.8 * * |
16 | 84.17.33.27 * 84.17.33.27 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 cdn77.com |
* | 216.5 * 218.6 |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 198.176.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 primesecuritycorp.com | AS400618 | 228 / 228.1 / 229.3 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路
二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京电信 217ms | 西藏拉萨电信 326ms | 252ms |
华东地区 | 上海电信 219ms | 浙江宁波电信 254ms | 237ms |
华南地区 | 广东东莞电信 236ms | 广西南宁电信 246ms | 241ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 234ms | 湖南长沙电信 255ms | 245ms |
华北地区 | 北京电信 217ms | 河北石家庄电信 288ms | 241ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 250ms | 西藏拉萨电信 326ms | 269ms |
西北地区 | 青海西宁电信 246ms | 新疆昌吉电信 315ms | 279ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨电信 260ms | 辽宁大连电信 309ms | 277ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 重庆联通 177ms | 湖南益阳联通 302ms | 227ms |
华东地区 | 福建福州联通 193ms | 上海联通 279ms | 222ms |
华南地区 | 广西柳州联通 184ms | 海南海口联通 281ms | 243ms |
华中地区 | 河南郑州联通 187ms | 湖南益阳联通 302ms | 228ms |
华北地区 | 天津联通 185ms | 内蒙古联通 240ms | 218ms |
西南地区 | 重庆联通 177ms | 四川成都联通 275ms | 221ms |
西北地区 | 陕西西安联通 208ms | 甘肃兰州联通 273ms | 238ms |
东北地区 | 吉林松原联通 219ms | 辽宁大连联通 239ms | 229ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海移动 168ms | 西藏拉萨移动 282ms | 220ms |
华东地区 | 上海移动 168ms | 江苏南京移动 227ms | 205ms |
华南地区 | 广东广州移动 198ms | 海南海口移动 224ms | 206ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 212ms | 湖北武汉移动 239ms | 228ms |
华北地区 | 北京移动 188ms | 山西太原移动 239ms | 225ms |
西南地区 | 重庆移动 186ms | 西藏拉萨移动 282ms | 224ms |
西北地区 | 宁夏银川移动 212ms | 陕西西安移动 254ms | 238ms |
东北地区 | 辽宁大连移动 209ms | 吉林长春移动 241ms | 229ms |
四、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
国际跨区流媒体基本全绿,美国本土流媒体解锁也不差,IP解锁能力不错。
五、IP质量检测
六、本次测试套餐
国际优化链路,包含PCCW、HE、Cogent、NTT、GTT、TATA、Telia等国际优化带宽
LAX-T1-Classic-Standard
- CPU:1核
- 内存:1GB
- 硬盘:20G HDD
- 流量:20T/月
- 带宽:1000Mbps
- 价格:$7.99/月
- 链接