2025年9月8日
ZoroCloud美国CN2 GIA云服务器(三网优化)测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
ZoroCloud美国CN2 GIA云服务器(三网优化)怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:4核/4G内存/80G SSD硬盘/1*IPv4/100Mbps宽带/月付¥189。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1395521.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪

1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.2 / 4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 219.135.96.129 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.4 / 7.1 / 11 |
| 8 | * 113.96.5.109 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS58466 / AS4134 * |
* 6 * |
| 9 | 202.97.43.82 202.97.43.82 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
3.1 3.1 * |
| 10 | 59.43.130.126 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 4.4 / 6.1 / 15.3 | |
| 11 | * 59.43.250.114 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 7.9 * |
| 12 | 59.43.182.77 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 161.1 / 162.8 / 165 | |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 164.2 / 164.3 / 164.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3 / 3.7 / 14.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.8 / 3.9 / 4 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.4 / 1.5 / 1.7 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * * 219.158.120.14 |
* * 中国上海 chinaunicom.com 联通 |
* * AS4837 |
* * 34.2 |
| 9 | 219.158.32.6 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.6 / 34.6 / 34.7 |
| 10 | 218.105.2.209 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 34.4 / 34.6 / 34.8 |
| 11 | 210.14.165.38 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 34.7 / 34.7 / 34.7 | |
| 12 | 162.219.85.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 172.2 / 172.3 / 172.4 |
| 13 | 162.219.85.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 182.6 / 182.7 / 183.8 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 168.2 / 168.2 / 168.2 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.1 / 1.1 / 25.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 172.16.20.41 172.16.20.41 |
* 局域网 局域网 |
* | * 594.9 632.4 |
| 4 | 120.240.114.61 * 120.240.114.61 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 |
590.9 * 618.2 |
| 5 | 183.235.59.169 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 516.5 / 552.4 / 574.7 |
| 6 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 497.8 / 506.4 / 593.9 |
| 7 | 111.24.3.237 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 616 / 622.2 / 678.6 |
| 8 | 221.183.179.22 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 500.5 / 535.7 / 577.7 |
| 9 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 476.8 / 532.8 / 557.2 |
| 10 | 221.183.92.118 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 534.5 / 581.4 / 591 |
| 11 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 488.7 / 527.2 / 539.6 |
| 12 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 477.4 / 524.4 / 528.8 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 760.3 / 805.5 / 895.1 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.4 / 2.4 / 2.7 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.8 / 2.1 / 2.3 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.3 / 4.8 / 75.3 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.2 / 3.4 / 6.8 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.4 / 1.6 / 1.7 |
| 7 | 180.138.249.9 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 6 / 8.7 / 15.9 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.42.174 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.6 / 19 / 24.2 |
| 10 | 59.43.152.161 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.1 / 34.4 / 36.7 | |
| 11 | * * 59.43.159.18 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 30.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 59.43.184.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 159.8 / 160 / 162.6 | |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 167.1 / 167.5 / 177.9 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.2 / 1.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 * 120.241.248.73 |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 |
15.5 * 31.7 |
| 4 | * * 211.136.247.177 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 20 |
| 5 | * * 221.183.130.213 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 33.4 |
| 6 | 111.24.3.237 * * |
中国上海 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
50.5 * * |
| 7 | 221.183.179.30 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 53.2 / 54 / 54 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 179.1 / 179.4 / 179.7 |
| 11 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 178.1 / 178.7 / 178.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * 72.249.*.* * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * |
* AS979 / AS3257 * |
* 178.5 * |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 81.2 / 132.1 / 182.3 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 18 / 29 / 68.4 |
| 3 | 220.191.194.32 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.1 / 6.1 / 7.6 |
| 4 | 220.191.200.205 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 8.6 / 32.5 / 59.1 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.127.254 * * |
中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
95.3 * * |
| 7 | 59.43.132.153 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 13.5 / 14.3 / 16.1 | |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 59.43.182.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 140.3 / 140.8 / 156.3 | |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 136.6 / 136.6 / 137.5 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海电信 128ms | 浙江温州电信 203ms | 159ms |
| 华东地区 | 上海电信 128ms | 浙江温州电信 203ms | 148ms |
| 华南地区 | 广东东莞电信 153ms | 广东深圳电信 172ms | 163ms |
| 华中地区 | 湖北武汉电信 145ms | 湖南长沙电信 168ms | 152ms |
| 华北地区 | 北京电信 147ms | 山西太原电信 156ms | 151ms |
| 西南地区 | 重庆电信 160ms | 西藏拉萨电信 199ms | 176ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 152ms | 新疆昌吉电信 187ms | 166ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 156ms | 黑龙江哈尔滨电信 172ms | 162ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江杭州联通 131ms | 新疆乌鲁木齐联通 196ms | 161ms |
| 华东地区 | 浙江杭州联通 131ms | 山东济南联通 169ms | 145ms |
| 华南地区 | 广西南宁联通 160ms | 广东潮州联通 175ms | 168ms |
| 华中地区 | 湖南益阳联通 150ms | 湖南岳阳联通 160ms | 152ms |
| 华北地区 | 天津联通 156ms | 内蒙古联通 166ms | 161ms |
| 西南地区 | 四川成都联通 164ms | 西藏拉萨联通 193ms | 173ms |
| 西北地区 | 陕西西安联通 157ms | 新疆乌鲁木齐联通 196ms | 170ms |
| 东北地区 | 吉林长春联通 165ms | 黑龙江哈尔滨联通 180ms | 174ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江杭州移动 130ms | 西藏拉萨移动 233ms | 157ms |
| 华东地区 | 浙江杭州移动 130ms | 福建厦门移动 161ms | 139ms |
| 华南地区 | 广东深圳移动 160ms | 广东佛山移动 173ms | 166ms |
| 华中地区 | 湖北武汉移动 148ms | 河南郑州移动 157ms | 151ms |
| 华北地区 | 北京移动 151ms | 天津移动 161ms | 156ms |
| 西南地区 | 重庆移动 159ms | 西藏拉萨移动 233ms | 176ms |
| 西北地区 | 陕西咸阳移动 156ms | 新疆乌鲁木齐移动 201ms | 172ms |
| 东北地区 | 辽宁沈阳移动 163ms | 黑龙江哈尔滨移动 171ms | 167ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 MD EPYC 7K62 处理器,Geekbench 6 单核得分1321,多核4209,性能属于中上游水平,适用于部署面开发测试、流量转发和专线落地等。
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
美国CN2 GIA云服务器(三网优化)
电信双程CN2 AS4809 | 联通双程9929 AS9929| 移动双程CMIN2 AS58807|AMD EPYC 高性能CPU|G口|RAID 数据保护|适合跨境电商、企业办公、建站托管、游戏服务器、视频直播及高性能计算等场景。
测试IP:72.249.202.166
优惠码:ZORO(8折)