2026年2月7日
ReliableSite美国独立服务器特惠:$99/年升级Metal+享7.5折,免费升级10G无限流量与IPv4

ReliableSite 官网
结账升级Metal+享7.5折,免费10G端口与IPv4
通过Metal+升级体验,这是我们专为会员设计的独家服务,旨在为您所有独立服务器提供即时节省和强大功能。
仅需$99/年,您在激活Metal+后购买的任何独立服务器均可获得:
- 循环折扣硬件升级
- 免费10 Gbps端口(出站速度受限于结账时选择的无限流量选项。)
- 免费额外IPv4地址
- 免费ADMN订阅:包含高级Linux服务器管理工具ADMN的订阅。
ReliableSite 美国独立服务器
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDD Storage 32TB | 4 x 3.20 GHz | 16GB DDR3 | 4x8TB HD | $99/月 | 纽约 |
| HDD Storage 40TB | 4 x Varies | 32GB DDR3 | 2x20TB HD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Special 64GB | 4 x 3.50 GHz+ | 64GB DDR4 | 2x2TB SSD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5600X | 6 x 3.70 GHz | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| Intel Special 6 Core | 6 x 3.50 GHz+ | 256GB DDR3+ | 4x2TB SSD | $99/月 | 纽约 |
| Intel Xeon W 2133 | 6 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 1TB NVMe +2x2TB HD | $89/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3700X | 8 x 3.60 GHz | 128GB DDR4 | 2x1TB NVMe | $99/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5800X (64GB) | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 5800X (128GB) | 8 x 3.80 GHz | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 8700G | 8 x 4.20 GHz | 128GB DDR5 | 2x1TB NVMe | $169/月 | 纽约 |
| HDD Storage 80TB | 8 x 3.00 GHz+ | 32GB DDR4 | 4x20TB HD | $169/月 | 洛杉矶 |
| Intel Core i9 9900K | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 1TB NVMe | $89/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| nVidia Quadro RTX 4000 | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | $149/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 3900X (64GB) | 12 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | $99/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 3900X (128GB) | 12 x 3.80 GHz | 128GB DDR4 | 2x2TB NVMe | $119/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Ryzen 7900 | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR5 | 2x2TB NVMe | $199/月 | 纽约 |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 12 x 1.60 GHz | 64GB DDR4 | 4x2TB HD | $79/月 | 纽约 迈阿密 |
| Dual Xeon E5 2620 V2 | 12 x 2.10 GHz | 128GB DDR3 | 2x2TB HD +2x256GB SSD | $89/月 | 纽约 |
| nVidia A10 GPU | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR5 | 2x2TB NVMe | $599/月 | 纽约 |
| AMD Epyc 4545P (128GB) | 16 x 3.00 GHz | 128GB DDR5 | 2TB NVMe | $189/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Epyc 4545P (256GB) | 16 x 3.00 GHz | 256GB DDR5 | 4TB NVMe | $279/月 | 纽约 洛杉矶 |
| AMD Opteron 6272 | 16 x 2.10 GHz | 64GB DDR3 | 2x256GB SSD +2x2TB HD | $69/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X (64GB) | 16 x 3.50 GHz | 64GB DDR4 | 2x1TB NVMe | $109/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 3950X (128GB) | 16 x 3.50 GHz | 128GB DDR4 | 2x2TB NVMe | $139/月 | 纽约 |
| AMD Ryzen 5950X | 16 x 3.40 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 洛杉矶 |
| AMD Ryzen 9950X | 16 x 4.30 GHz | 256GB DDR5 | 2x4TB NVMe | $349/月 | 预购(美国) |
| Dual Xeon Silver 4108 | 16 x 1.80 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe +2x2TB HD | $149/月 | 迈阿密 洛杉矶 |
| Intel Special 128GB | 16 x 2.00 GHz+ | 128GB DDR4 | 4x2TB SSD | $119/月 | 纽约 |
| Intel Special 256GB | 20 x 2.00 GHz+ | 256GB DDR3+ | 2TB SSD +2TB NVMe | $149/月 | 纽约 迈阿密 |
| AMD Threadripper 7995WX | 96 x 2.50 GHz | 2048GB DDR5 | 6x4TB NVMe | $2499/月 | 洛杉矶 |
网络测试
- 纽约:104.243.42.233,http://nycmetro-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 迈阿密:104.238.204.68,http://miami-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
- 洛杉矶:104.238.206.46,http://los-angeles-speedtest.reliablesite.net/1000mb.test.zip
相关说明
- 购买前请仔细阅读《服务条款》;
相关文章
- RackNerd美国便宜VPS,1核1G/25G硬盘/1G带宽/2T流量/一年$10.6/可选美国DC2
- 云途香港直连大带宽VPS低至¥16.2起,AMD处理器,最高可选1Gbps大带宽
- AkileCloud日本VPS/1核1G/5G硬盘/2.5G带宽/1T流量/每月¥7.3/解锁流媒体
- CloudSilk德国便宜VPS,¥299.99/年起,9929+CMIN2线路,500Mbps带宽
- DMIT香港和日本Tier 1低价VPS服务器,超量后最高1G无限流量,$36.9/年起,适合专线落地
- IP被墙怎么办?IP可用性检测、IP被墙检测、IP被墙查询,支持域名
了解更多商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/noticechannel

