2020年5月12日
Vultr 新上线韩国首尔机房评测报告
Vultr 今天上线了大家期待已久的韩国机房,这次只上线了普通机型,并没有High Frequency,稍稍失望,相信后续会有。新上的韩国机房依然是$5起步,一样的计费方式。
Vultr 官方网站:https://www.vultr.com/
South Korea Cloud Compute VPS。1 vCPU/1G RAM/25 GB NVMe/1*IPv4/1/每月1000G流量,本站购买了一台作为测评,结果仅供参考。前往购买
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS)
CPU Cores : 1 Cores 2593.904 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.8.2003 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.6.12-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.2 GB / 25.0 GB
Total RAM : 98 MB / 983 MB (110 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 20 min
Load Average : 0.17, 0.15, 0.17
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS20473, Choopa, LLC
Organization : Choopa, LLC
Location : Tokyo, Japan / JP
Region : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 507 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 517 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 517 MB/s
Average I/O Speed : 513.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 5285.91 Mbit/s 6155.93 Mbit/s 34.99 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Beijing 5G CT 0.38 Mbit/s 5.39 Mbit/s 243.66 ms
Nanjing 5G CT 4.80 Mbit/s 4.00 Mbit/s 203.86 ms
TianJin 5G CU 50.11 Mbit/s 1194.53 Mbit/s 110.74 ms
Shanghai 5G CU 2606.83 Mbit/s 1426.81 Mbit/s 51.00 ms
Guangzhou 5G CU 1198.36 Mbit/s 1297.09 Mbit/s 68.36 ms
Tianjin 5G CM 87.07 Mbit/s 2996.36 Mbit/s 108.69 ms
Nanjing 5G CM 0.19 Mbit/s 2892.64 Mbit/s 111.36 ms
Changsha 5G CM 33.27 Mbit/s 1052.66 Mbit/s 110.69 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/j2Wymv8Nvv/
一、路由追踪
实测结果: 三网去程直连,回程有点绕路,但是不远,要么日本要么香港。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 10.4 / 1.3 / 2.6 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.3 / 4.3 / 3.8 |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 119.147.220.41 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.3 / 9.9 / 7 |
8 | 202.97.34.253 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 30 / 30.9 / 32.1 |
9 | * 202.97.94.237 * | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 45.5 * |
10 | * 202.97.51.161 202.97.51.161 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 50.1 47.1 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 10.222.14.128 10.222.14.128 * | 局域网 局域网 * | * | 65.6 70.5 * |
14 | * 10.222.13.59 * | * 局域网 * | * * | * 65.1 * |
15 | 222.237.11.137 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 96.6 / 84.2 / 101.2 |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | 141.164.*.* * 141.164.*.* | 韩国首尔 choopa.com * 韩国首尔 choopa.com | AS20473 * AS20473 | 177.1 * 176.8 |
广西南宁联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 211.97.81.129 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.5 / 1.6 / 1.7 |
2 | 172.16.12.93 | 局域网 | 5.5 / 1.7 / 2.5 | |
3 | 221.7.247.41 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.8 / 1.1 / 2.6 |
4 | 121.31.33.121 | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1 / 20.3 / 1.2 |
5 | 121.31.3.81 * * | 中国广西南宁 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 0.8 * * |
6 | 219.158.97.85 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 32.1 / 31.8 / 32.7 |
7 | 219.158.19.82 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.9 / 33.4 / 39 |
8 | 219.158.19.77 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.5 / 36.1 / 33.5 |
9 | 219.158.38.90 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 53.5 / 53.7 / 53.6 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 222.237.11.137 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 79.9 / 79.1 / 79.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 141.164.*.* | 韩国首尔 choopa.com | AS20473 | 85.3 / 91.8 / 87.3 |
广东茂名移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 10.21.1.1 | 局域网 | 0.7 / 0.8 / 0.7 | |
2 | 120.237.53.17 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4 / 24.4 / 36.3 |
3 | 183.233.13.14 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 28.9 / 27.9 / 35.2 |
4 | 211.136.207.157 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 9.9 / 9.6 / 10.4 |
5 | 221.183.27.1 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.4 / 15.1 / 12.7 |
6 | 221.176.24.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.6 / 12.2 / 12.2 |
7 | 221.176.19.198 221.183.25.206 * | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * | AS9808 AS9808 * | 19.5 17.1 * |
8 | 221.183.55.53 221.183.68.130 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 14.2 14.9 15.1 |
9 | * 223.120.2.9 * | * 中国香港 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 22.7 * |
10 | * 223.120.2.118 * | * 中国香港 chinamobile.com 移动 * | * AS58453 / AS9808 * | * 20 * |
11 | 223.120.2.118 * 58.229.92.217 | 中国香港 chinamobile.com 移动 * 中国香港 skbroadband.com | AS58453 / AS9808 * AS9318 | 30.8 * 23.1 |
12 | 1.255.36.136 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 55.2 / 59.2 / 86.4 |
13 | 1.255.36.108 1.255.36.136 1.255.36.108 | 韩国首尔 skbroadband.com 韩国首尔 skbroadband.com 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 AS23930 / AS9318 AS23930 / AS9318 | 51.8 54 71 |
14 | 1.255.36.108 10.222.18.181 10.222.18.181 | 韩国首尔 skbroadband.com 局域网 局域网 | AS23930 / AS9318 | 63.7 60.5 58 |
15 | 10.222.18.181 10.222.18.181 10.222.13.51 | 局域网 局域网 局域网 | 63.6 61.4 55.3 | |
16 | 10.222.13.51 222.237.11.137 222.237.11.137 | 局域网 韩国 skbroadband.com 韩国 skbroadband.com | AS9318 AS9318 | 55.2 76.4 78.9 |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * |
20 | 141.164.*.* 141.164.*.* * | 韩国首尔 choopa.com 韩国首尔 choopa.com * | AS20473 AS20473 * | 78.1 74.9 * |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 61.251.96.89 2.46 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
6 129.250.2.30 36.68 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.4.4 33.94 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.2.10 39.04 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
9 202.97.51.61 121.50 ms AS4134 中国 上海 电信
10 202.97.51.162 121.92 ms AS4134 中国 上海 电信
11 202.97.94.238 132.96 ms AS4134 中国 上海 电信
12 202.97.82.82 135.81 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
13 *
14 *
15 *
16 183.56.167.125 139.54 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 61.251.96.89 1.78 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
6 129.250.2.30 34.16 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.4.4 33.75 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.2.156 31.86 ms AS2914 日本 东京都 东京 ntt.com
9 219.158.43.141 104.43 ms AS4837 新加坡 联通
10 *
11 219.158.19.81 104.60 ms AS4837 中国 上海 联通
12 219.158.112.214 131.94 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 121.31.0.94 131.07 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 221.7.252.6 132.29 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 221.7.247.42 135.68 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
16 211.97.81.129 132.34 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 *
4 *
5 61.251.96.89 1.72 ms AS2914 韩国 首尔 ntt.com
6 129.250.2.30 81.88 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
7 129.250.4.4 30.99 ms AS2914 NTT.COM 骨干网 ntt.com
8 129.250.2.51 73.95 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
9 129.250.6.92 77.18 ms AS2914 中国 香港 ntt.com
10 *
11 *
12 223.120.2.86 58.68 ms AS58453 中国 广东 广州 移动
13 221.183.55.82 60.80 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
14 221.183.25.118 60.13 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
15 221.183.68.146 63.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 *
17 183.235.226.33 68.52 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
18 211.139.159.14 74.02 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
19 120.237.53.17 72.13 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、全国ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东佛山71ms | 新疆哈密288ms | 134ms |
多线 | 上海80ms | 河北张家口252ms | 133.9ms |
联通 | 广东深圳75ms | 浙江台州188ms | 119.2ms |
移动 | — | — | – |
三、网络测速
四、结论
广州电信宽带进行测速,SpeedTest的速度可以说是惨不忍睹,而根据VPS测试脚本的反馈,母鸡至少为10G大口,联通表现异常优秀,广州联通能达到1000Mbps以上,而上海联通逼近3G的带宽,由于是电信宽带,油管就不试了。
本次拿到的是日本IP,三网去程直连,回程有点绕路,但是不远,要么日本要么香港。