2020年6月24日
维基主机 端午节香港VPS骨折活动套餐评测报告
维基主机(idc.wiki)端午节香港VPS骨折活动套餐,1核/2G RAM/20G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/每月1T流量/KVM虚拟化,本站有幸获得一台作为评测,评测结果仅供参考。
维基主机官方网站:https://idc.wiki/
维基主机(idc.wiki)端午节香港VPS骨折活动方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/2G RAM/20G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/KVM虚拟化。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU Cores : 1 Cores 2199.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) KVM
Kernel : 4.9.127-32.el7.x86_64
Total Space : 1.3 GB / 20.0 GB
Total RAM : 54 MB / 1997 MB (127 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 511 MB
Uptime : 0 days 0 hour 2 min
Load Average : 0.12, 0.13, 0.05
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS139866, Ankang Puchuang Network Technology Co., Ltd
Organization : CloudInnovation
Location : Tsuen Wan, Hong Kong / HK
Region : Tsuen Wan District
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 209 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 217 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 203 MB/s
Average I/O Speed : 209.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 10.22 Mbit/s 18.79 Mbit/s 21.21 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 19.3 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 15.98 Mbit/s 19.15 Mbit/s 85.56 ms
Hefei 5G CT 9.61 Mbit/s 17.75 Mbit/s 111.74 ms
TianJin 5G CU 13.77 Mbit/s 7.76 Mbit/s 96.59 ms
Shanghai 5G CU 18.83 Mbit/s 6.72 Mbit/s 66.91 ms
Guangzhou 5G CU 17.23 Mbit/s 19.03 Mbit/s 18.86 ms
Wuxi 5G CM 13.46 Mbit/s 3.19 Mbit/s 46.88 ms
Nanjing 5G CM 2.51 Mbit/s 14.65 Mbit/s 57.49 ms
Hefei 5G CM 9.86 Mbit/s 7.87 Mbit/s 68.11 ms
Changsha 5G CM 12.04 Mbit/s 12.43 Mbit/s 86.44 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/NNt3v4rhbC/
一、路由追踪
实测结果:电信去程饶日,联通移动去程直连,三网回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 12.6 / 4.8 / 5.6 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.3 / 1.2 / 1.3 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.3 / 4.6 / 6.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.8 / 4.7 / 10.8 |
7 | 119.147.219.249 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 11.1 / 8.6 / 9.9 |
8 | 202.97.91.30 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.3 / 10 / 14.3 |
9 | 202.97.91.137 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.8 / 5.9 / 5.8 |
10 | 202.97.24.38 202.97.24.38 * | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 * | AS4134 AS4134 * | 69.2 70.8 * |
11 | 203.215.237.34 | 日本东京都东京 chinatelecom.com.cn 电信 | 69.8 / 69.4 / 68.9 | |
12 | * 182.54.128.42 182.54.128.42 | * BGP.NET 骨干网 bgp.net 中国香港 bgp.net | * AS64050 AS64050 | * 158.4 157.5 |
13 | 103.198.146.46 103.198.146.46 * | 中国香港 bgp.net 中国香港 bgp.net * | AS64050 AS64050 * | 168.4 170.2 * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 154.204.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136800 / AS134548 | 57 / 58.5 / 57.2 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 26 / 191 / 9.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 48.4 / 18.7 / 34.4 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 14 / 12.9 / 6 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 35.4 / 100.7 / 13 |
6 | 112.89.0.137 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 48.9 / 19.9 / 78.6 |
7 | 219.158.19.66 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 80 / 127 / 242.6 |
8 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 395.7 / 228.5 / 124.2 |
9 | * 219.158.10.62 219.158.10.62 | * 中国香港 chinaunicom.com 联通 中国香港 chinaunicom.com 联通 | * AS4837 AS4837 | * 129.6 98.5 |
10 | 219.158.33.66 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 71.4 / 101 / 143.8 |
11 | * | * | * | * |
12 | 218.189.109.154 | 中国香港 hgc.com.hk | AS9304 | 122.5 / 83.3 / 152 |
13 | * | * | * | * |
14 | 154.204.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136800 / AS134548 | 83.1 / 22.7 / 35.8 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.249 | 局域网 | 0.8 / 0.5 / 0.6 | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 81.8 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.176.18.237 221.183.25.73 221.183.25.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 1.7 0.7 0.6 |
7 | 221.176.24.10 221.176.24.10 221.176.22.162 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 1.9 1.6 1.5 |
8 | 221.176.24.150 221.176.24.146 221.176.24.150 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 4.8 5.6 4.3 |
9 | 223.118.10.2 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 8.1 / 9 / 6.9 |
10 | 223.120.2.54 * 223.120.2.54 | 中国香港 chinamobile.com 移动 * 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 | 9.4 * 8.9 |
11 | 223.119.17.234 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 20.1 / 9.6 / 9.2 |
12 | 172.20.13.54 | 局域网 | 9.5 / 9.2 / 9.8 | |
13 | 172.16.12.62 | 局域网 | 13.2 / 17.2 / 18.7 | |
14 | 154.204.*.* | 中国香港 cloudinnovation.org | AS136800 / AS134548 | 10.9 / 14.1 / 28.3 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 154.204.25.193 14.65 ms AS136800 中国 香港 cloudinnovation.org
2 172.16.12.61 1.27 ms * 局域网
3 63.140.7.21 0.53 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.247.85 10.27 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.187.177 5.27 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.145 8.83 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.80.118 55.30 ms * 中国 广东 广州 电信
9 *
10 *
11 183.56.167.125 56.88 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 172.16.12.61 2.66 ms * 局域网
3 63.140.7.21 1.31 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.246.177 2.79 ms * 中国 香港 电信
5 59.43.248.197 9.88 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.101 7.65 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.136.121 8.26 ms * 中国 电信
9 219.158.40.169 8.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.249 15.76 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 *
12 121.31.3.2 20.72 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 221.7.252.6 20.79 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 121.31.0.118 22.64 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 211.97.81.129 24.00 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 172.16.12.61 19.42 ms * 局域网
3 63.140.7.21 13.79 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.247.93 9.22 ms * 中国 香港 电信
5 59.43.248.245 5.89 ms * 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.105 10.98 ms * 中国 广东 广州 电信
8 59.43.80.126 72.84 ms * 中国 广东 广州 电信
9 202.97.63.198 74.29 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 221.183.30.61 12.22 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.18.97 52.67 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 *
13 *
14 *....
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江西吉安53ms | 新疆哈密126ms | 71.5ms |
多线 | 河南新乡47ms | 内蒙古呼和浩特110ms | 67.2ms |
联通 | 湖南长沙26ms | 黑龙江哈尔滨82ms | 63.5ms |
移动 | 浙江金华37ms | 江苏常州63ms | 46.8ms |
三、MTR监测
四、性能跑分
五、结论
网络并不是那么美丽,电信去程饶日,联通移动去程直连,回程三网CN2 GIA,作为一款月付¥129元的VPS实在不应该。
由于是建站机,所以就不做SpeedTest测速和油管测速了,通过脚本也能看到,三网表现一般,MTR监测出现少许丢包现象,也未能跑满官方宣称的50Mbps,难道50Mbps是母鸡共享带宽?
性能跑分结果是一般,这也算预料之中,毕竟只是1C2G的低端配置,而硬盘商家为了稳定限制了读写速度在200M/s左右.