163 / CN2 GT / CN2 GIA 的区别

用国外VPS的人肯定经常听到传统163骨干网,CN2电信直连线路,CN2 GIA最高级别线路等等名词。今天就介绍下三者的区别和联系。

什么是CN2线路

CN2全称为中国电信下一代承载网,英文Chinatelecom Next Carrier Network,缩写为CNCN,进一步缩写为CN2。

CN2线路的优势在哪里

CN2作为“精品网络项目”被提出来,其技术构造是远远领先于电信原有网络的,极为先进的QOS保证网络的畅通性,具体可参考资料。当然除了先进的技术,其昂贵的价格和对大量网络资源的独占性也是重要的原因,资料。普通家庭宽带用户用不上CN2线路,哪怕加几倍的钱也不一定能用上,而接入CN2线路机房的VPS,价格卖得比其他线路的高很多。用户少,服务器少,分配的独享资源多,这样就能保证绝大多数情况下CN2线路的流畅性。

如果想要寻找接入CN2线路的国外VPS提供商,建议使用“Next Carrier Network” 或者CN2这个关键词搜索即可。

三种承载网络的对比

提到CN2,我们还不得不提到老一代的163骨干网,而CN2本身又分为两种类型,所以,我们在这里把这三者逐一对比一下:

  • 普通163: 这是最常见也是最普通的线路,也叫ChinaNet(AS4134), 等级最低,省级/出国/国际骨干节点都以202.97开头,全程没有59.43开头的CN2节点。在出国线路上表现为拥堵,丢包率高。
  • CN2 GT: GT是Global Transit的缩写,CN2 GT也是CN2线路的一种, 在CN2里等级低,省级/出国节点为202.97开头,国际骨干节点有2~4个59.43开头的CN2节点。在出国线路上拥堵程度一般,相对于163骨干网的稍强,相比CN2 GIA,性价比也较高。
  • CN2 GIA: CN2里属于Global Internet Access的产品,等级最高,省级/出国/国际骨干节点都以59.43开头,全程没有202.97开头的节点。在出国线路上表现最好,很少拥堵,理论上速度最快最稳定,当然,价格也相对CN2 GT偏高。

如何判断线路类型

通常情况下,我们使用mtr或者traceroute,通过跟踪网络包的路由节点,来判断具体的网络承载类型,下面,我们来举几个例子:

普通163骨干网

 HOST: test.example.org            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 173.82.157.121             0.0%    10    0.5   6.6   0.3  62.0  19.5
  3.|-- 208.64.231.6               0.0%    10    0.4   6.8   0.3  38.6  12.5
  4.|-- 129.250.205.121            0.0%    10   20.7   2.6   0.3  20.7   6.4
  5.|-- 218.30.53.73               0.0%    10    1.6   2.7   1.0   5.1   1.3
  6.|-- 202.97.49.105              0.0%    10    2.2   3.0   1.2   4.6   0.9
  7.|-- 202.97.51.137              0.0%    10  165.5 164.7 163.1 167.0   1.2
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.94.141              0.0%    10  166.1 169.5 166.1 172.8   2.2
 10.|-- 202.97.85.206             60.0%    10  167.3 242.9 167.3 469.6 151.1
 11.|-- 180.140.104.86            70.0%    10  182.7 182.8 182.6 183.0   0.0
 12.|-- 220.173.118.215           10.0%    10  193.3 209.7 191.0 276.8  26.1 

整个路由节点信息中,全程没有59.43开头的CN2节点,并且一些省级或者出口的节点是以202.97开头的,因此我们可以判断承载网络就是163普通线路。

CN2 GT线路

 HOST: test.example.org            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 192.254.84.153             0.0%    10    1.6   2.4   0.7   3.9   0.8
  4.|-- 192.254.81.5               0.0%    10    4.3   3.2   1.1   4.7   1.1
  5.|-- 218.30.48.241              0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.0
  6.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  150.8 156.5 145.0 214.7  22.4
  7.|-- 59.43.244.138              0.0%    10  145.2 145.3 145.2 146.0   0.0
  8.|-- 202.97.94.113              0.0%    10  147.0 149.9 146.9 169.1   6.9
  9.|-- 202.97.94.137              0.0%    10  151.4 152.5 147.8 157.7   3.7
 10.|-- 183.59.5.233               0.0%    10  147.6 147.8 147.6 147.9   0.0
 11.|-- 183.2.253.22               0.0%    10  150.2 150.5 150.1 152.0   0.5
 12.|-- 183.61.192.202             0.0%    10  153.4 155.1 153.3 168.9   4.8
 13.|-- 113.96.127.6               0.0%    10  151.1 153.0 151.0 165.5   4.5
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 183.2.247.150             10.0%    10  150.9 150.9 150.8 151.1   0.0 

在路由节点中,出现了59.43开头的节点,在一些出口节点上,仍然通过了202.97开头的节点,可以判断为CN2 GT线路。

CN2 GIA线路

 Start: Tue Oct 17 22:42:25 2017
HOST: test.example.org             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 103.86.xx.1                0.0%    10   28.0  13.4   3.1  42.0  12.2
  2.|-- 118.184.22.61              0.0%    10    1.0   1.2   0.8   2.3   0.3
  3.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  144.7 147.8 144.6 176.0   9.9
  4.|-- 59.43.187.109             80.0%    10  146.2 146.2 146.2 146.2   0.0
  5.|-- 59.43.130.145              0.0%    10  146.6 154.1 146.6 212.0  20.6
  6.|-- 59.43.19.138               0.0%    10  164.0 164.1 164.0 164.1   0.0
  7.|-- 59.43.134.54               0.0%    10  178.0 173.4 167.0 194.4   8.6
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 220.173.118.215           10.0%    10  209.5 201.4 190.1 229.3  14.6 

从路由路径可以看出,路由的跳数相对较少,并且经过了59.43..开头的节点,而并没有经过202.97开头的节点,此承载网络类型为CN2 GIA线路。

标签:, ,