2025年8月14日
六六云美西原生IP双ISP - NTT(新IP)VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
六六云美西原生IP双ISP - NTT(新IP)服务器怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/1Gbps宽带/月付¥50。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1391541.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪

1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.1 / 0.2 / 0.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 121.14.14.161 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 2.8 / 4.5 / 15.6 |
| 8 | 113.96.4.137 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.1 / 3.2 / 9.1 |
| 9 | 202.97.89.202 * 202.97.89.202 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
4.4 * 4.4 |
| 10 | * 202.97.12.25 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 5.7 * |
| 11 | 202.97.58.130 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 190.3 / 190.4 / 192.1 |
| 12 | 218.30.53.51 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 186.1 / 199.5 / 206.6 |
| 13 | 129.250.5.24 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 175.7 / 178.5 / 186.2 |
| 14 | 129.250.4.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 190 / 190.9 / 191 |
| 15 | 129.250.3.243 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 194.6 / 194.8 / 194.8 |
| 16 | 10.29.1.4 | 局域网 | 203.6 / 203.7 / 203.7 | |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 218.3 / 218.7 / 219.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.4 / 3.6 / 3.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.2 / 4.5 / 4.6 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.6 / 4 |
| 5 | * 120.80.253.17 * |
* 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * |
* AS17816 * |
* 1.7 * |
| 6 | * 120.82.0.229 * |
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
* AS17816 * |
* 6.8 * |
| 7 | * 219.158.3.22 * |
* 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * |
* AS4837 * |
* 7 * |
| 8 | 219.158.4.54 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 7.6 / 7.7 / 7.9 |
| 9 | 219.158.6.66 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 163 / 163.1 / 163.9 |
| 10 | 157.130.230.229 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 verizon.com | AS701 | 155.8 / 155.9 / 156.1 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 152.179.21.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 verizon.com | AS701 | 161.2 / 162.1 / 165.4 |
| 13 | 129.250.3.95 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 169 / 169 / 169.1 |
| 14 | 129.250.3.131 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 156 / 156.2 / 156.3 |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 165.5 / 165.5 / 165.5 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.2 / 0.3 / 0.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.41 | 局域网 | 0.5 / 0.6 / 0.7 | |
| 4 | 120.240.114.61 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.2 / 3.7 / 7 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 221.183.89.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24.7 / 24.7 / 25 |
| 8 | * * 221.183.89.70 |
* * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 28.5 |
| 9 | * * 221.183.89.181 |
* * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 32.2 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * 223.120.2.118 * |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
* AS58453 / AS9808 * |
* 33.7 * |
| 12 | 203.131.243.153 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 32.5 / 32.5 / 35.2 |
| 13 | 129.250.2.148 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 32.7 / 33 / 33.6 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 129.250.3.193 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 626.6 / 633.8 / 642.6 |
| 17 | 129.250.3.243 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 646.4 / 649 / 653.5 |
| 18 | 10.29.1.4 10.29.1.4 * |
局域网 局域网 * |
* |
206.3 214.5 * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * |
| 21 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 212 / 215.4 / 236.2 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 2.4 / 5 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.5 / 1.8 / 2.2 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.5 / 22.9 / 71.3 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.7 / 2.8 / 2.8 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.6 / 2.5 / 3.4 |
| 7 | 180.138.248.181 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.5 / 1.6 / 3.8 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * 202.97.58.130 202.97.58.130 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 191.6 188.6 |
| 12 | 218.30.53.51 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 200.4 / 200.6 / 200.6 |
| 13 | 129.250.5.24 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 199.2 / 199.5 / 199.8 |
| 14 | 129.250.4.238 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 196.2 / 196.2 / 196.9 |
| 15 | 129.250.3.243 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 194.8 / 194.9 / 194.9 |
| 16 | 10.29.1.4 | 局域网 | 209.8 / 216.2 / 242.1 | |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 225.4 / 226.5 / 227.1 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 0.2 / 1.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 120.241.248.73 120.241.248.73 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 6 1.4 |
| 4 | 211.136.247.153 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
3.3 * * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.170.34 * * |
中国上海 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
35.8 * * |
| 7 | 221.183.89.45 * * |
中国上海 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
33.2 * * |
| 8 | * 221.183.89.70 221.183.89.70 |
* 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 36.8 36.8 |
| 9 | * 221.183.89.181 221.183.89.181 |
* 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 47.2 47.6 |
| 10 | * * 223.120.22.113 |
* * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 42.7 |
| 11 | * * 223.120.2.118 |
* * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 44.8 |
| 12 | 203.131.243.153 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 42.9 / 43 / 43.6 |
| 13 | 129.250.2.148 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 44 / 44.2 / 44.7 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * 129.250.3.193 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com * |
* AS2914 * |
* 668.6 * |
| 17 | 129.250.3.243 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 687.3 / 693.2 / 696.4 |
| 18 | 10.29.1.4 | 局域网 | 228.4 / 228.4 / 229 | |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | * | * | * | * |
| 21 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 212.5 / 213.9 / 214.2 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.2 / 2.3 / 2.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 4.7 / 10.9 / 30.1 |
| 4 | * * 115.233.23.149 |
* * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58461 / AS4134 |
* * 41.3 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * * 202.97.39.49 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 13.3 |
| 8 | 202.97.92.78 * 202.97.92.78 |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
189.1 * 264.1 |
| 9 | 218.30.53.51 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 154.6 / 202.6 / 241.6 |
| 10 | 129.250.5.24 | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS2914 | 158.2 / 205.2 / 260.4 |
| 11 | 129.250.4.238 129.250.4.238 129.250.4.238 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
210.1 199.3 173.3 |
| 12 | 129.250.3.243 129.250.3.243 129.250.3.243 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com |
AS2914 AS2914 AS2914 |
214.4 222 185.5 |
| 13 | 10.29.1.4 | 局域网 | 165.7 / 230.6 / 239.9 | |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 216.167.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com | AS2914 | 190.2 / 203 / 261.2 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 河南洛阳电信 170ms | 新疆乌鲁木齐电信 236ms | 199ms |
| 华东地区 | 安徽合肥电信 171ms | 福建龙岩电信 215ms | 191ms |
| 华南地区 | 广东深圳电信 195ms | 广东佛山电信 215ms | 205ms |
| 华中地区 | 河南洛阳电信 170ms | 湖南长沙电信 206ms | 185ms |
| 华北地区 | 天津电信 171ms | 河北石家庄电信 205ms | 193ms |
| 西南地区 | 云南昆明电信 192ms | 四川德阳电信 230ms | 215ms |
| 西北地区 | 甘肃兰州电信 183ms | 新疆乌鲁木齐电信 236ms | 209ms |
| 东北地区 | 吉林长春电信 196ms | 黑龙江哈尔滨电信 205ms | 200ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东揭阳联通 166ms | 西藏拉萨联通 246ms | 197ms |
| 华东地区 | 山东淄博联通 176ms | 浙江舟山联通 218ms | 197ms |
| 华南地区 | 广东揭阳联通 166ms | 广西柳州联通 212ms | 187ms |
| 华中地区 | 湖北武汉联通 174ms | 河南郑州联通 211ms | 187ms |
| 华北地区 | 内蒙古联通 180ms | 天津联通 208ms | 195ms |
| 西南地区 | 四川成都联通 181ms | 西藏拉萨联通 246ms | 212ms |
| 西北地区 | 陕西西安联通 185ms | 新疆乌鲁木齐联通 228ms | 203ms |
| 东北地区 | 辽宁大连联通 193ms | 黑龙江哈尔滨联通 197ms | 195ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 江苏南京移动 192ms | 西藏拉萨移动 263ms | 218ms |
| 华东地区 | 江苏南京移动 192ms | 福建福州移动 229ms | 209ms |
| 华南地区 | 广东惠州移动 207ms | 广东湛江移动 248ms | 230ms |
| 华中地区 | 湖北武汉移动 205ms | 河南郑州移动 232ms | 218ms |
| 华北地区 | 山西太原移动 194ms | 天津移动 222ms | 208ms |
| 西南地区 | 云南昆明移动 222ms | 西藏拉萨移动 263ms | 244ms |
| 西北地区 | 陕西西安移动 211ms | 宁夏银川移动 245ms | 226ms |
| 东北地区 | 辽宁大连移动 193ms | 吉林长春移动 215ms | 205ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 AMD EPYC 7532 处理器,Geekbench 6 单核得分882,单核性能一般,适用于部署面开发测试、流量转发等。
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
美西原生IP双ISP
美国原生双isp,助力tiktok业务,测试IP:216.167.32.254(新段)、38.69.247.1(国际带宽)、38.79.117.1(4837)、38.79.115.1(9929)
新手推荐9929线路方案
六六云9折优惠码:idcoffer90off
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 1T/月 | 1Gbps | ¥50/月 | 链接 |
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 1T/月 | 200Mbps 9929 | ¥55/月 | 链接 |
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 1T/月 | 1Gbps国际带宽 | ¥50/月 | 链接 |
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 1T/月 | 1Gbps 4837 | ¥50/月 | 链接 |
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 800G/月 | 1Gbps CN2 GIA | ¥55/月 | 链接 |