2021年12月16日
六六云 韩国原生IP VPS三网速度及解锁情况怎么样?评测报告详解
六六云 韩国原生IP套餐月付¥48方案 ,配置详情:1核/1G内存/15G SSD硬盘/1*IPv4/每月800G流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站有获得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/V79vwfsnP5/
一、路由追踪
实测结果:电信CN2,联通4837,移动CMI
1、 去程路由
-
广东茂名电信去程
-
广东茂名联通去程
-
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.129 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 3.9 / 3.7 / 3 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 183.61.211.229 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 1.9 / 1.5 / 1.6 |
5 | 113.96.187.197 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.6 / 0.4 |
6 | 59.36.111.245 59.36.111.245 59.36.111.245 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58543 / AS4134 AS58543 / AS4134 AS58543 / AS4134 |
6.9 6.8 10.3 |
7 | 219.128.190.97 | 中国广东 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 8.2 / 8 / 8.1 |
8 | * | * | * | * |
9 | 59.43.46.77 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 34.7 / 30.5 / 34.1 | |
10 | * 59.43.138.46 * |
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 29.3 * |
11 | 59.43.246.214 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.3 / 32.4 / 32.4 | |
12 | 59.43.250.34 | 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信 | 61.9 / 61.8 / 61.5 | |
13 | 203.195.115.26 | 韩国首尔 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 52 / 52.3 / 52.7 |
14 | 10.10.10.18 | 局域网 | 61.1 / 61.3 / 61.2 | |
15 | 210.87.*.* | 韩国首尔 dotname.co.kr | * | 52.1 / 52 / 52.1 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 6.8 / 4 / 3 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4 / 3.9 / 4.3 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 52.2 / 1 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 1.5 / 1.5 |
6 | 120.86.0.169 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 7.3 / 10.8 / 9.6 |
7 | 219.158.6.233 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.6 / 35.3 / 33.7 |
8 | 219.158.113.106 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 37.8 / 41.3 / 36.9 |
9 | 219.158.113.137 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.1 / 36.6 / 39.4 |
10 | 219.158.43.226 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 55.3 / 55.4 / 55.4 |
11 | 1.208.113.141 1.208.113.101 1.208.113.81 |
韩国首尔 uplus.co.kr 韩国首尔 uplus.co.kr 韩国首尔 uplus.co.kr |
AS3786 AS3786 AS3786 |
77.3 63.3 56.2 |
12 | 1.208.164.82 1.213.152.58 1.208.174.126 |
韩国首尔 uplus.co.kr 韩国首尔 uplus.co.kr 韩国首尔 uplus.co.kr |
AS3786 AS3786 AS3786 |
56.4 56.8 55 |
13 | 211.53.96.22 | 韩国首尔 uplus.co.kr | AS3786 | 56.5 / 57.4 / 56.9 |
14 | * | * | * | * |
15 | 210.87.*.* | 韩国首尔 dotname.co.kr | * | 59.6 / 59.4 / 58.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.168.4.94 | 局域网 | 1.4 / 0.9 / 0.7 | |
4 | 10.228.254.238 | 局域网 | 1.8 / 0.8 / 0.8 | |
5 | 10.228.254.225 | 局域网 | 3.7 / 1.6 / 1.8 | |
6 | 10.228.254.145 | 局域网 | 1.2 / 0.3 / 0.4 | |
7 | 10.228.254.157 | 局域网 | 3.6 / 1.6 / 1.8 | |
8 | 10.228.254.222 | 局域网 | 1.2 / 0.7 / 0.7 | |
9 | 192.168.201.9 | 局域网 | 1.7 / 0.9 / 0.9 | |
10 | 211.136.244.105 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.7 / 2.1 / 2.2 |
11 | 211.136.204.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 4.1 / 3.4 / 3.3 |
12 | 111.24.5.29 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.9 / 4.2 / 4.2 |
13 | 111.24.3.25 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.7 / 31.1 / 39.5 |
14 | 221.183.89.1 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.2 / 35.7 / 35.8 |
15 | 221.183.89.34 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.5 / 35 / 34.9 |
16 | 221.183.89.177 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 34.1 / 33.4 / 33.7 |
17 | 223.120.3.193 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 37.5 / 36.7 / 36.9 |
18 | 223.120.3.97 | 韩国首尔 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 78.4 / 77.8 / 80.7 |
19 | 223.120.3.118 | 韩国首尔 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 77.2 / 76.8 / 76.7 |
20 | 223.119.21.14 | 韩国首尔 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 76.1 / 76 / 75.6 |
21 | 10.10.10.18 | 局域网 | 76.2 / 75.5 / 75.8 | |
22 | 210.87.*.* | 韩国首尔 dotname.co.kr | * | 75.3 / 74.6 / 74.7 |
2、回程路由
-
广东茂名电信回程
-
广东茂名联通回程
-
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 江苏常州电信32.4ms | 新疆塔城地区电信116.2ms | 63.798ms |
移动 | 上海移动28.189ms | 新疆伊犁哈萨克自治州移动103.824ms | 64.561ms |
联通 | 上海联通25.616ms | 新疆巴音郭楞蒙古自治州联通105.148ms | 56.61ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、媒体解锁 & 送中测试
六、结论
广州联通宽带进行测速,Speedtest单线程跑到了30M+,而根据VPS测试脚本的反馈各地电信和移动较为友好,联通速度也不错,只是延迟偏高。
性能方面采用的是Intel(R) E5-2620,,性能有点拉胯,但是跑个流量应用还是能胜任的。
流媒体测试:本站拿到的是210.87.*.*段IP,经过测试可以解锁韩国地区Netflix、Disney+、Tiktok等(如图),IP位置虽然未送中,却被判定为日本地区……
七、套餐详情
为了给网友们一个购买参考,特意建了 Speed test 测速和 Looking Glass 站点
韩国原生IP
Speed test: http://s15.vpsaff.net/speedtest/(单线程)
Looking Glass: http://s15.vpsaff.net/lookingglass/