2025年8月27日
丽萨主机美国芝加哥大带宽VPS(双ISP原生IP)服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
丽萨主机美国芝加哥大带宽VPS(双ISP原生IP)服务器怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:1核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/300Mbps宽带/月付¥61。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1393616.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪

1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.1 / 0.2 / 0.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 219.135.96.153 219.135.96.153 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 * |
404.6 620.3 * |
| 8 | 113.96.4.41 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 519.8 / 570.4 / 605.2 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * 202.97.12.5 202.97.12.5 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS4134 AS4134 |
* 623.2 572.8 |
| 11 | * * 202.97.27.242 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 781.1 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * * 154.54.43.9 |
* * 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 787.5 |
| 14 | 154.54.167.141 154.54.167.141 * |
美国犹他州盐湖城 cogentco.com 美国犹他州盐湖城 cogentco.com * |
AS174 AS174 * |
763.1 732.6 * |
| 15 | * * 154.54.167.138 |
* * 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 563.3 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * 154.54.165.134 154.54.165.134 |
* 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 309.1 280.4 |
| 18 | 154.54.160.98 154.54.160.98 154.54.160.98 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
272.6 274.6 700.1 |
| 19 | 154.54.161.254 * 154.54.161.254 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com * 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
782.4 * 747 |
| 20 | 154.54.81.65 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 673.3 / 702 / 737.1 |
| 21 | * | * | * | * |
| 22 | * * 38.143.*.* |
* * 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 387 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.6 / 4.1 / 7.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.5 / 4.6 / 17.2 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1 / 1.4 / 2 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 112.96.0.189 * * |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS17816 * * |
8.7 * * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 219.158.30.22 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.1 / 35.2 / 35.2 |
| 9 | 219.158.8.174 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 36.1 / 36.1 / 36.1 |
| 10 | 219.158.6.90 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 157.3 / 158.2 / 159 |
| 11 | 38.142.244.249 * 38.142.244.249 |
美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com * 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
229.7 * 228.9 |
| 12 | 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 176.7 / 177.1 / 177.1 |
| 13 | 154.54.44.142 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 249.8 / 250.1 / 251 |
| 14 | 154.54.45.165 * 154.54.45.165 |
美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com * 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
257.2 * 258.2 |
| 15 | * * 154.54.165.214 |
* * 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 265.8 |
| 16 | 154.54.166.74 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 212 / 212.2 / 212.2 |
| 17 | 154.54.166.198 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 219.5 / 219.7 / 219.8 |
| 18 | * 154.54.6.142 154.54.6.142 |
* 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 237.1 237.1 |
| 19 | * 154.54.81.65 * |
* 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com * |
* AS174 * |
* 221.6 * |
| 20 | * * 38.143.*.* |
* * 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 225.9 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.1 / 0.4 / 13.9 |
| 2 | * * 183.240.23.225 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 / AS56040 |
* * 6.7 |
| 3 | * * 120.240.114.49 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 4.8 |
| 4 | * 221.183.181.105 * |
* 中国广东 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 7.8 * |
| 5 | 221.183.89.241 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.7 / 5 / 86.7 |
| 6 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.7 / 17.2 / 36.1 |
| 7 | 221.183.68.126 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.4 / 7.4 / 69.4 |
| 8 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 169.3 / 182.7 / 200.4 |
| 9 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 201.5 / 216.3 / 252.1 |
| 10 | * 38.88.224.161 38.88.224.161 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 191.2 196.3 |
| 11 | 154.54.43.9 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 184 / 188.8 / 204.5 |
| 12 | 154.54.167.141 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 201.9 / 202.7 / 205.1 |
| 13 | 154.54.167.138 | 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com | AS174 | 200 / 203.8 / 207.9 |
| 14 | 154.54.165.78 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 217.2 / 217.4 / 218.2 |
| 15 | 154.54.165.134 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 225.8 / 225.9 / 226.2 |
| 16 | 154.54.160.98 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 226.3 / 265.7 / 315.8 |
| 17 | * 154.54.161.254 154.54.161.254 |
* 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 243.4 232.7 |
| 18 | 154.54.81.65 154.54.81.65 * |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com * |
AS174 AS174 * |
234.3 284.5 * |
| 19 | 38.143.*.* | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 232.6 / 233.8 / 236.1 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 2.1 / 2.1 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.6 / 1.7 / 1.7 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.4 / 5.9 / 7 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.3 / 2.6 / 2.8 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.1 / 1.4 / 2.2 |
| 7 | 180.138.248.193 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.5 / 1.5 / 1.5 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * 202.97.93.69 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 10.5 * |
| 10 | * 202.97.66.225 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 11.7 * |
| 11 | 202.97.43.122 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 168.6 / 168.7 / 168.7 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 177.6 / 178 / 185.2 |
| 14 | 154.54.44.142 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 194.6 / 194.8 / 198.8 |
| 15 | 154.54.45.165 * 154.54.45.165 |
美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com * 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
199.7 * 198.1 |
| 16 | 154.54.165.214 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 213.6 / 213.9 / 216.6 |
| 17 | 154.54.166.74 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 222.2 / 222.3 / 222.5 |
| 18 | 154.54.166.198 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 214.2 / 216.2 / 221.1 |
| 19 | 154.54.6.142 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 222.7 / 222.9 / 223 |
| 20 | 154.54.81.65 * 154.54.81.65 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com * 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
221 * 222.7 |
| 21 | 38.143.*.* | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 217.1 / 217.2 / 217.4 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.2 / 6 / 14.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 16.3 / 17.6 / 20.2 |
| 4 | 211.136.247.233 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 22.6 / 24 / 24.1 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.137.182 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 24.3 / 24.5 / 24.6 |
| 7 | 221.183.92.18 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.7 / 12.7 / 17 |
| 8 | 221.183.55.57 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 19.9 / 21.1 / 21.3 |
| 9 | 223.120.13.221 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 172.6 / 174.3 / 175.4 |
| 10 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 172.6 / 176.6 / 177.4 |
| 11 | 38.88.224.161 | 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | AS174 | 213.9 / 214.5 / 215.1 |
| 12 | 154.54.43.13 | 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com | AS174 | 214.7 / 215.8 / 216.3 |
| 13 | 154.54.44.142 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 239.2 / 240.6 / 258.8 |
| 14 | 154.54.45.165 154.54.45.165 154.54.45.165 |
美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
252.5 243.9 238.5 |
| 15 | 154.54.165.214 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 245.9 / 246.5 / 247.8 |
| 16 | 154.54.166.74 154.54.166.74 154.54.166.74 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
261.7 269.7 264 |
| 17 | 154.54.166.198 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 256.5 / 256.6 / 258.9 |
| 18 | 154.54.6.142 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 258.6 / 259 / 259.2 |
| 19 | 154.54.81.65 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 255.5 / 255.6 / 267.2 |
| 20 | 38.143.*.* | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 253.5 / 253.8 / 259 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.4 / 0.5 / 0.7 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 220.191.194.32 220.191.194.32 * |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * |
19 3.1 * |
| 4 | 220.191.200.165 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 4.5 / 36.1 / 301.8 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.92.74 202.97.92.74 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
349.2 145.8 * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * * 154.54.43.9 |
* * 美国加利福尼亚州旧金山 cogentco.com |
* * AS174 |
* * 153.5 |
| 11 | 154.54.167.141 | 美国犹他州盐湖城 cogentco.com | AS174 | 182.2 / 185.5 / 189.1 |
| 12 | * 154.54.167.138 154.54.167.138 |
* 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com 美国科罗拉多州丹佛 cogentco.com |
* AS174 AS174 |
* 185.7 186.7 |
| 13 | 154.54.165.78 | 美国内布拉斯加州奥马哈 cogentco.com | AS174 | 187.2 / 187.4 / 190.9 |
| 14 | 154.54.165.134 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 196.4 / 196.7 / 204.6 |
| 15 | 154.54.160.98 | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 194.7 / 195.2 / 195.3 |
| 16 | 154.54.161.254 154.54.161.254 154.54.161.254 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 AS174 AS174 |
184.6 185.7 185 |
| 17 | 154.54.81.65 * 154.54.81.65 |
美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com * 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com |
AS174 * AS174 |
201.9 * 198.7 |
| 18 | 38.143.*.* | 美国伊利诺伊州芝加哥 cogentco.com | AS174 | 189.2 / 190.1 / 191.5 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 安徽滁州电信 186ms | 西藏拉萨电信 243ms | 215ms |
| 华东地区 | 安徽滁州电信 186ms | 江苏苏州电信 241ms | 207ms |
| 华南地区 | 广东东莞电信 212ms | 广东深圳电信 224ms | 217ms |
| 华中地区 | 湖北十堰电信 210ms | 湖南长沙电信 240ms | 221ms |
| 华北地区 | 北京电信 193ms | 山西太原电信 206ms | 200ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳电信 224ms | 西藏拉萨电信 243ms | 231ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 213ms | 新疆昌吉电信 243ms | 220ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 210ms | 黑龙江哈尔滨电信 216ms | 213ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海联通 170ms | 吉林松原联通 280ms | 232ms |
| 华东地区 | 上海联通 170ms | 江西南昌联通 259ms | 227ms |
| 华南地区 | 广西柳州联通 213ms | 广东潮州联通 270ms | 232ms |
| 华中地区 | 河南郑州联通 210ms | 湖北武汉联通 275ms | 237ms |
| 华北地区 | 北京联通 191ms | 山西太原联通 243ms | 227ms |
| 西南地区 | 云南玉溪联通 212ms | 贵州贵阳联通 252ms | 231ms |
| 西北地区 | 青海西宁联通 220ms | 甘肃兰州联通 248ms | 235ms |
| 东北地区 | 吉林长春联通 217ms | 吉林松原联通 280ms | 253ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 福建福州移动 198ms | 新疆乌鲁木齐移动 307ms | 237ms |
| 华东地区 | 福建福州移动 198ms | 浙江温州移动 271ms | 227ms |
| 华南地区 | 广东惠州移动 200ms | 广东深圳移动 244ms | 217ms |
| 华中地区 | 湖南长沙移动 222ms | 湖北武汉移动 247ms | 235ms |
| 华北地区 | 天津移动 218ms | 山西太原移动 275ms | 250ms |
| 西南地区 | 四川成都移动 221ms | 西藏拉萨移动 306ms | 241ms |
| 西北地区 | 陕西咸阳移动 240ms | 新疆乌鲁木齐移动 307ms | 266ms |
| 东北地区 | 辽宁大连移动 225ms | 吉林长春移动 287ms | 252ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 处理器,Geekbench 6 单核得分815,单核性能一般,适用于部署面开发测试、流量转发和专线落地等。
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
美国芝加哥双isp家宽住宅原生VPS
非大陆直连优化网络,建议中转使用!
9折优惠码:TS-CBP205DQJE
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU | 1G | 20G | 3000G/月 | 300Mbps | ¥68/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 8000G/月 | 500Mbps | ¥100/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 80G | 20000G/月 | 1000Mbps | ¥300/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 40G | 无限流量 | 200Mbps | ¥198/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 8G | 120G | 无限流量 | 500Mbps | ¥498/月 | 链接 |