2026年2月1日
V.PS德国法兰克福Cloud KVM VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
V.PS德国法兰克福Cloud KVM VPS服务器怎么样?近段时间xTom欧洲地区接入了CMIN2,提高了移动用户的使用体验,站长决定重测。本次用于测试的配置详情:4核/4G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/1TB流量/1000Mbps宽带/月付€9.95。三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/?terminal_viewer=8
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪

路由:电信双程CN2 GIA、联通去程10099回程9929、移动去程CMI回程CMIN2,均为高端线路。
1、去程路由
-
广州电信
-
广州移动
-
深圳移动
-
杭州联通
-
南宁电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.4 / 38.7 / 45 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 68.5 / 76.2 / 126.1 |
| 9 | * * 59.43.144.209 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 205.7 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.247.226 59.43.247.226 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
133.9 122 * |
| 12 | 5.154.156.53 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 289.5 / 296.4 / 339.7 |
| 13 | 185.75.175.22 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | 256 / 536.1 / 586.7 | |
| 14 | 145.14.73.6 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 435.5 / 485.8 / 945.5 |
| 15 | 91.200.241.11 | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | 794.7 / 844.8 / 895 | |
| 16 | 45.147.*.* 45.147.*.* 45.147.*.* |
德国黑森州法兰克福 xtom.com 德国黑森州法兰克福 xtom.com 德国黑森州法兰克福 xtom.com |
AS3214 AS3214 AS3214 |
744.1 693.7 643.5 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 3.9 / 36.8 / 386.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * 172.16.20.33 * |
* 局域网 * |
*
* |
* 1088.5 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * 183.235.59.165 183.235.59.165 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 733.8 683 |
| 6 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 420.7 / 582.1 / 632.5 |
| 7 | 111.24.2.145 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 269.3 / 320.1 / 370.4 |
| 8 | 221.183.68.190 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 117.7 / 167.9 / 219.1 |
| 9 | 221.183.89.94 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 43.5 / 47.2 / 67.6 |
| 10 | 221.183.92.150 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 45.6 / 47.8 / 189.7 |
| 11 | 223.120.181.22 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 167.7 / 225 / 281.9 |
| 12 | 223.120.171.14 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 173.1 / 379.8 / 430.1 |
| 13 | 223.120.175.54 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 227.8 / 279.2 / 329.4 |
| 14 | 91.200.241.11 | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | 193.5 / 260 / 321.2 | |
| 15 | 45.147.*.* | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | AS3214 | 170.7 / 177.4 / 230.6 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.3 / 0.7 / 15.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.77 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
16.6 * * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
78.7 * * |
| 6 | 111.24.2.145 * * |
中国北京 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
59.6 * * |
| 7 | * * 221.183.179.6 |
* * 中国北京 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 61.6 |
| 8 | 221.183.89.82 221.183.89.82 * |
中国北京 chinamobile.com 移动 中国北京 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
56.1 55.6 * |
| 9 | * * 221.183.92.146 |
* * 中国北京 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 80.5 |
| 10 | 223.120.181.14 223.120.181.14 * |
德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 * |
AS58807 / AS9808 AS58807 / AS9808 * |
185.7 188.8 * |
| 11 | * 223.120.171.14 * |
* 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 * |
* AS58807 / AS9808 * |
* 187.5 * |
| 12 | * 223.120.175.54 * |
* 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 * |
* AS58807 / AS9808 * |
* 183.2 * |
| 13 | 91.200.241.13 * 91.200.241.13 |
德国黑森州法兰克福 xtom.com * 德国黑森州法兰克福 xtom.com |
* | 187.3 * 185.8 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 45.147.*.* 45.147.*.* * |
德国黑森州法兰克福 xtom.com 德国黑森州法兰克福 xtom.com * |
AS3214 AS3214 * |
178.7 181.3 * |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 0.2 / 0.3 / 0.3 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.3 / 2.6 / 3.6 |
| 3 | 124.160.189.97 124.160.189.97 * |
中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
7 28.8 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 219.158.5.118 219.158.5.118 * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
26.6 68.1 * |
| 6 | * 219.158.32.190 219.158.32.190 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 28.4 41.3 |
| 7 | 210.78.30.145 * 210.78.30.145 |
中国北京 chinaunicom.com 联通 * 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* | 29.9 * 39.2 |
| 8 | 210.78.28.170 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 29.1 / 54.2 / 59.7 | |
| 9 | * 162.255.48.234 162.255.48.234 |
* 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 德国黑森州法兰克福 chinaunicom.com 联通 |
* AS10099 AS10099 |
* 170.3 176.9 |
| 10 | 162.255.48.9 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 170.9 / 171 / 189.5 |
| 11 | 162.255.48.10 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 169.6 / 169.7 / 195.7 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 45.147.*.* 45.147.*.* 45.147.*.* |
德国黑森州法兰克福 xtom.com 德国黑森州法兰克福 xtom.com 德国黑森州法兰克福 xtom.com |
AS3214 AS3214 AS3214 |
185.3 197.9 219.8 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.226.66.1 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.8 / 6.2 / 19.9 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.8 / 5.2 / 24.5 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 18.6 / 36 / 68.8 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.7 / 3.5 / 4.1 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.3 / 39.2 / 90.2 |
| 7 | 180.138.248.137 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3 / 9 / 267 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.42.142 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 23.5 / 28.5 / 60.2 |
| 10 | * 59.43.137.237 59.43.137.237 |
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 35.7 34 |
| 11 | 59.43.130.202 * 59.43.130.202 |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 52.8 * 51.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 5.154.156.53 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 187.7 / 195.4 / 245.6 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 145.14.73.6 | 德国黑森州法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4809 | 174.4 / 176.4 / 226.6 |
| 16 | 91.200.241.11 | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | 207.2 / 231.8 / 267.1 | |
| 17 | 45.147.*.* | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | AS3214 | 184.2 / 196.8 / 247 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

由上图可见国际和国内方向方向丢包都很少少,适合直连使用场景、如SSH加速、RDP远程桌面、建站等用途。
三、全国ping值
全国个地区延迟都还可以,基本都在180以下,。
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 内蒙古电信 160ms | 西藏拉萨电信 214ms | 179ms |
| 华东地区 | 江苏徐州电信 166ms | 福建龙岩电信 195ms | 175ms |
| 华南地区 | 广东东莞电信 170ms | 广西南宁电信 188ms | 178ms |
| 华中地区 | 湖北武汉电信 172ms | 湖北十堰电信 194ms | 184ms |
| 华北地区 | 内蒙古电信 160ms | 河北石家庄电信 180ms | 167ms |
| 西南地区 | 四川成都电信 169ms | 西藏拉萨电信 214ms | 189ms |
| 西北地区 | 甘肃兰州电信 170ms | 新疆昌吉电信 206ms | 182ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 173ms | 黑龙江哈尔滨电信 185ms | 178ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 北京联通 148ms | 西藏拉萨联通 216ms | 178ms |
| 华东地区 | 山东潍坊联通 158ms | 江西南昌联通 180ms | 173ms |
| 华南地区 | 广东肇庆联通 189ms | 广东潮州联通 202ms | 196ms |
| 华中地区 | 河南郑州联通 158ms | 湖南益阳联通 186ms | 172ms |
| 华北地区 | 北京联通 148ms | 河北邯郸联通 163ms | 157ms |
| 西南地区 | 四川眉山联通 179ms | 西藏拉萨联通 216ms | 195ms |
| 西北地区 | 陕西咸阳联通 160ms | 新疆乌鲁木齐联通 196ms | 174ms |
| 东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 169ms | 辽宁沈阳联通 180ms | 175ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 北京移动 117ms | 广东湛江移动 197ms | 157ms |
| 华东地区 | 山东济南移动 142ms | 江苏南京移动 170ms | 157ms |
| 华南地区 | 广东广州移动 164ms | 广东湛江移动 197ms | 174ms |
| 华中地区 | 河南郑州移动 136ms | 湖南长沙移动 151ms | 142ms |
| 华北地区 | 北京移动 117ms | 山西太原移动 141ms | 131ms |
| 西南地区 | 重庆移动 152ms | 西藏拉萨移动 191ms | 167ms |
| 西北地区 | 宁夏银川移动 144ms | 新疆乌鲁木齐移动 175ms | 158ms |
| 东北地区 | 辽宁沈阳移动 135ms | 黑龙江哈尔滨移动 152ms | 146ms |
四、Geekbench 6 测试

详细信息:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16331509
性能方面,母鸡为 Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 处理器,Geekbench 6 单核得分693也是预料之内的事了,性能一般般,用来部署流量转发、SSH加速等还是足够的。
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.5.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。由于测试非常消耗服务器性能,请不要在共享VPS服务器上反复运行,影响邻居体验。
五、媒体解锁测试
解锁能力一般,YouTube Premium不解锁的。
六、IP质量检测
IP质量不错,除了IPQS为可疑之外,风险系数都在低以下。
七、V.PS德国法兰克福Cloud KVM VPS
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU | 1G | 20G SSD | 1T/月 | €6.95/月 | 链接 |
| 2 vCPU | 2G | 30G SSD | 1T/月 | €7.95/月 | 链接 |
| 4 vCPU | 4G | 40G SSD | 1T/月 | €9.95/月 | 链接 |
| 8 vCPU | 8G | 40G SSD | 1T/月 | €19.95/月 | 链接 |

