V.PS 新加坡Performance VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
V.PS 新加坡Performance KVM VPS套餐怎么样?好用吗?套餐全称为 Singapore Performance KVM VPS,这次测试使用新加坡Explorer($36.95/月)套餐,配置详情:2核/2G内存/30G SSD硬盘/1*IPv4/1T流量/1Gbps带宽/KVM虚拟化。本站有获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/g6Fb3sxNDR.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CTG、联通去程NTT、移动去程CMI、三网回程电信CTG。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.5 / 1.1 / 1.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.1.4.9 | 局域网 | 291.7 / 315.8 / 335.4 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 183.2.145.53 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
297.4 * * |
6 | 113.96.0.6 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 337.2 / 352.2 / 362.3 |
7 | 113.96.4.185 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 362.6 / 365.5 / 378.1 |
8 | * | * | * | * |
9 | * | * | * | * |
10 | 59.43.250.114 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 117.9 / 163 / 246 | |
11 | 203.22.180.101 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 193.7 / 228.3 / 344.5 | |
12 | 69.194.166.30 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 206.6 / 250.7 / 356.9 | |
13 | * 121.59.124.98 * |
* 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS23764 * |
* 208.1 * |
14 | * 185.248.87.255 * |
* 新加坡 xtom.com * |
* AS23858 * |
* 95.6 * |
15 | 185.37.*.* | 新加坡 xtom.com | * | 43.3 / 95.4 / 130.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 41.2 / 44.6 / 54.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 5.3 / 8.5 / 92.5 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.2 / 2.2 / 49.3 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 4.6 / 7.3 |
6 | 112.91.0.81 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.5 / 8.9 / 9.4 |
7 | 219.158.107.29 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30 / 30.4 / 31.5 |
8 | 219.158.7.126 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 30.9 / 33 / 35.4 |
9 | 219.158.8.182 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 27.6 / 30.9 / 33.2 |
10 | 129.250.66.120 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 67 / 77.3 / 92 |
11 | 129.250.6.128 * * |
日本东京都东京 ntt.com * * |
AS2914 * * |
177.2 * * |
12 | * | * | * | * |
13 | 129.250.7.85 | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 218.7 / 218.7 / 218.8 |
14 | 116.51.31.45 116.51.31.45 116.51.31.45 |
新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com |
AS2914 / AS17645 AS2914 / AS17645 AS2914 / AS17645 |
224.4 225 224.3 |
15 | 185.248.87.253 | 新加坡 xtom.com | AS23858 | 94.4 / 97.7 / 120.1 |
16 | 185.37.*.* | 新加坡 xtom.com | * | 88 / 88.1 / 88.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.3 / 14.6 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 9 / 14.9 / 19.5 |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 0.6 / 10 |
4 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.2 / 7 / 34.4 |
5 | * 120.196.199.177 * |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
* AS56040 / AS9808 * |
* 16.4 * |
6 | 221.183.144.129 221.183.144.129 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
8.6 29.9 * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 221.183.89.49 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.2 / 35.4 / 35.5 |
10 | 221.183.89.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.4 / 37.4 / 37.5 |
11 | 221.183.89.173 * 221.183.89.173 |
中国上海 chinamobile.com 移动 * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
69 * 67.2 |
12 | * 223.120.3.173 223.120.3.173 |
* 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 45.4 44.2 |
13 | * | * | * | * |
14 | 203.131.241.85 | 中国香港 ntt.com | AS2914 | 45.3 / 69.7 / 80 |
15 | * 129.250.5.38 * |
* 中国香港 ntt.com * |
* AS2914 * |
* 121.8 * |
16 | 129.250.7.66 * * |
新加坡 ntt.com * * |
AS2914 * * |
113.1 * * |
17 | 129.250.7.83 129.250.7.83 * |
新加坡 ntt.com 新加坡 ntt.com * |
AS2914 AS2914 * |
103 79.3 * |
18 | 116.51.31.45 | 新加坡 ntt.com | AS2914 / AS17645 | 80.8 / 90.4 / 138.3 |
19 | 185.248.87.255 * 185.248.87.255 |
新加坡 xtom.com * 新加坡 xtom.com |
AS23858 * AS23858 |
185.4 * 132.2 |
20 | 185.37.*.* | 新加坡 xtom.com | * | 73.6 / 93.4 / 114.2 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳电信 45ms | 黑龙江哈尔滨电信 99ms | 73ms |
中国电信 | 广东深圳电信 45ms | 黑龙江哈尔滨电信 99ms | 73ms |
华东地区 | 江西南昌电信 59ms | 山东青岛电信 81ms | 69ms |
华南地区 | 广东深圳电信 45ms | 福建泉州电信 71ms | 53ms |
华中地区 | 湖南长沙电信 51ms | 河南洛阳电信 76ms | 61ms |
华北地区 | 北京电信 74ms | 内蒙古电信 85ms | 77ms |
西南地区 | 贵州贵阳电信 69ms | 西藏拉萨电信 90ms | 74ms |
西北地区 | 陕西西安电信 68ms | 新疆乌鲁木齐电信 98ms | 83ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 92ms | 黑龙江哈尔滨电信 99ms | 95ms |
港澳台 | -- | -- | -- |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海联通 80ms | 新疆乌鲁木齐联通 184ms | 112ms |
中国联通 | 上海联通 80ms | 新疆乌鲁木齐联通 184ms | 112ms |
华东地区 | 上海联通 80ms | 山东济南联通 124ms | 93ms |
华南地区 | 广西柳州联通 88ms | 海南海口联通 97ms | 92ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 84ms | 河南郑州联通 92ms | 89ms |
华北地区 | 山西太原联通 97ms | 内蒙古联通 146ms | 114ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 92ms | 西藏拉萨联通 184ms | 115ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 136ms | 新疆乌鲁木齐联通 184ms | 150ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 108ms | 吉林白城联通 166ms | 131ms |
港澳台 | -- | -- | -- |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 浙江杭州移动 62ms | 新疆克拉玛依移动 116ms | 83ms |
中国移动 | 浙江杭州移动 62ms | 新疆克拉玛依移动 116ms | 83ms |
华东地区 | 浙江杭州移动 62ms | 山东济南移动 90ms | 72ms |
华南地区 | 广东深圳移动 75ms | 海南海口移动 83ms | 78ms |
华中地区 | 湖北武汉移动 70ms | 河南郑州移动 79ms | 73ms |
华北地区 | 内蒙古移动 81ms | 河北承德移动 90ms | 84ms |
西南地区 | 重庆移动 75ms | 西藏拉萨移动 110ms | 86ms |
西北地区 | 陕西西安移动 80ms | 新疆克拉玛依移动 116ms | 94ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 95ms | 吉林长春移动 104ms | 99ms |
港澳台 | -- | -- | -- |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为AMD EPYC 7J13 CPU,Geekbench 6 跑分单核1614,性能非常给力,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不是非常高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5716326
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,除了Netflix和Disney+不解锁,其他大部分都是解锁的,包括YouTube Premium,而且区域识别也是SG(新加坡)。Netflix和Disney+对IP地址把控还是很严格的。
六、结论
性能方面,母鸡为AMD EPYC 7J13 CPU,Geekbench 6 跑分单核1614,性能非常给力,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不是非常高的应用。
流媒体测试:本站拿到的是185.37.*.*段IP,根据检测结果除了Netflix和Disney+,其他基本都是解锁的,包括YouTube Premium,算比较绿吧,IP质量还可以。
网络方面:电信双程CTG、联通去程NTT、移动去程CMI、三网回程电信CTG,都是优质线路,延迟非常低,国内方向速度理想,speedtest测试结果很不错。
七、相关套餐
目前套餐尚处于预售状态,有兴趣可以前往:V.PS 新上新加坡VPS预售,€199.5/年起,电信CTG/NTT网络接入,最高2Gbps大带宽