ZgoCloud 美国洛杉矶Global VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
ZgoCloud 美国洛杉矶Global VPS套餐怎么样?好用吗? 套餐全称为 Los Angeles Global VPS – Specials,这次测试使用ZgoCloud 美国洛杉矶Los Angeles Global VPS – Specials – Standard($25/年)套餐,配置详情:2核/2G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/每月4T流量/1Gbps带宽/KVM虚拟化。本站有获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
![](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2024/04/20240416-001.png)
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/rr8nwt4rfy.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信、联通双程直连走telia,移动双程CMI
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.8 / 146.6 / 401.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.1.9 | 局域网 | 2.8 / 3.2 / 158.4 | |
4 | 10.1.4.9 * 10.1.4.9 |
局域网 * 局域网 |
* | 6.9 * 49.5 |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 183.2.145.65 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 622.7 |
7 | 121.14.50.225 * 121.14.50.225 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58466 / AS4134 * AS58466 / AS4134 |
372.4 * 138 |
8 | * * 113.96.5.189 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS58466 / AS4134 |
* * 89.4 |
9 | * | * | * | * |
10 | 202.97.12.1 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 58 / 172.2 / 422.2 |
11 | 202.97.43.106 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 350.3 / 617.5 / 868.4 |
12 | 10.0.2.2 10.0.2.2 * |
局域网 局域网 * |
* |
416 272.7 * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 38.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 393.7 / 404.1 / 413.6 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 9.9 / 17 / 34.9 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.5 / 4.6 / 177.8 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 26.6 / 50.6 / 208.6 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 12 / 14.6 / 16.8 |
6 | 120.82.0.229 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.4 / 12.3 / 80.4 |
7 | * 219.158.8.85 219.158.8.85 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 43.3 136.2 |
8 | 219.158.4.170 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.1 / 45.9 / 48.5 |
9 | 219.158.3.50 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.3 / 47.7 / 51 |
10 | 219.158.96.26 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 183.2 / 185.1 / 244.4 |
11 | * * 80.239.134.246 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com |
* * AS1299 |
* * 186.2 |
12 | 62.115.126.248 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com | AS1299 | 194.7 / 200.8 / 267.8 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 38.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 186 / 186 / 199 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.7 / 19.2 / 45 |
2 | 120.232.250.129 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 97.7 / 348.1 / 499.4 |
3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 247.5 / 248.4 / 528.1 |
4 | * 211.136.247.161 211.136.247.161 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 51.9 18.9 |
5 | 221.183.144.137 * * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
167.3 * * |
6 | 221.183.137.182 | 中国广东 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 50 / 113.9 / 117.4 |
7 | 221.183.92.22 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.7 / 51.7 / 617.5 |
8 | 221.183.55.81 * 221.183.55.81 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
367.2 * 41.2 |
9 | 223.120.12.9 223.120.12.9 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
1197.6 946.1 * |
10 | * 223.120.6.18 223.120.6.18 |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
* AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 |
* 168.2 737 |
11 | 10.0.4.2 * 10.0.4.2 |
局域网 * 局域网 |
* | 486.5 * 1140.6 |
12 | 192.168.11.1 * * |
局域网 * * |
* * |
890.6 * * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | 38.174.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 175.1 / 360.8 / 611.1 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
![ZgoCloud 美国洛杉矶Global VPSMTR 监控](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2024/04/20240416-003.png)
三、全国ping值(全国网络延迟)
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
-
港澳台、海外
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 安徽滁州电信 143ms | 吉林长春电信 215ms | 174ms |
中国电信 | 安徽滁州电信 143ms | 吉林长春电信 215ms | 174ms |
华东地区 | 安徽滁州电信 143ms | 福建龙岩电信 186ms | 162ms |
华南地区 | 广东深圳电信 159ms | 福建泉州电信 173ms | 168ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 153ms | 河南洛阳电信 174ms | 163ms |
华北地区 | 北京电信 153ms | 河北石家庄电信 185ms | 171ms |
西南地区 | 云南昆明电信 168ms | 西藏拉萨电信 209ms | 184ms |
西北地区 | 宁夏银川电信 170ms | 新疆乌鲁木齐电信 206ms | 185ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 178ms | 吉林长春电信 215ms | 195ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 天津联通 147ms | 河北邯郸联通 246ms | 180ms |
中国联通 | 天津联通 147ms | 河北邯郸联通 246ms | 180ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 166ms | 山东济南联通 217ms | 178ms |
华南地区 | 广东潮州联通 183ms | 海南海口联通 189ms | 185ms |
华中地区 | 湖南长沙联通 167ms | 河南郑州联通 225ms | 187ms |
华北地区 | 天津联通 147ms | 河北邯郸联通 246ms | 181ms |
西南地区 | 重庆联通 177ms | 西藏拉萨联通 197ms | 183ms |
西北地区 | 宁夏银川联通 157ms | 新疆乌鲁木齐联通 189ms | 170ms |
东北地区 | 黑龙江佳木斯联通 163ms | 辽宁大连联通 237ms | 189ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东深圳移动 163ms | 西藏拉萨移动 253ms | 201ms |
中国移动 | 广东深圳移动 163ms | 西藏拉萨移动 253ms | 201ms |
华东地区 | 上海移动 183ms | 山东济南移动 214ms | 194ms |
华南地区 | 广东深圳移动 163ms | 海南海口移动 186ms | 171ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 174ms | 河南郑州移动 201ms | 191ms |
华北地区 | 天津移动 195ms | 河北承德移动 215ms | 204ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 180ms | 西藏拉萨移动 253ms | 204ms |
西北地区 | 陕西西安移动 210ms | 新疆克拉玛依移动 243ms | 218ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 211ms | 吉林长春移动 219ms | 214ms |
检测点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 |
---|---|---|---|
新加坡 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 179ms |
中国香港 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 148ms |
埃及开罗 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 191ms |
澳大利亚悉尼 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 133ms |
菲律宾 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 165ms |
英国伦敦 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 142ms |
印尼雅加达 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 191ms |
加拿大多伦多 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 69ms |
韩国首尔 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 163ms |
阿根廷 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 207ms |
新西兰 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 138ms |
德国法兰克福 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 143ms |
南非 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 287ms |
中国台湾 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 146ms |
美国洛杉矶 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 1ms |
马来西亚 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 189ms |
日本东京 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 106ms |
美国西雅图 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 30ms |
巴西圣保罗 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 178ms |
美国洛杉矶 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 6ms |
美国阿什本 | 38.174.*.* | 美国/加利福尼亚/洛杉矶/kurun.com | 68ms |
四、Geekbench 6 跑分
![Geekbench 6 跑分](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2024/04/20240416-002.png)
性能方面,母鸡为AMD EPYC 7282P CPU,Geekbench 6 跑分单核1194,性能还不错,跟DMIT的7402P性能差不多,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不是非常高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5738432
五、媒体解锁测试
![](https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/2024/04/20240416-007.png)
流媒体解锁方面,绝大部分都是解锁的,包括Disney+、Netflix、GPT和YouTube Premium,而且区域识别也是Los Angeles, CA(美国洛杉矶),IP相当给力。
六、结论
性能方面,母鸡为AMD EPYC 7402P CPU,Geekbench 6 跑分单核1059,性能还是比较给力的,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不是非常高的应用。
流媒体测试:本站拿到的是38.174.*.*段IP,根据检测结果绝大部分都是解锁的,包括Disney+、Netflix、GPT和YouTube Premium,而且区域识别也是Los Angeles, CA(美国洛杉矶),IP相当给力。
网络方面:实测结果:电信、联通双程直连走telia,移动双程CMI,线路质量比一般稍好,目前国内方向速度还不错,speedtest测试结果都在300Mbps+。
最后:是一款很不错的解锁良机!
八、相关套餐
对套餐有兴趣可以前往:ZgoCloud 便宜美国VPS补货,$12.9/年起,美国原生IP,AMD 7002处理器,国际网络