2025年6月23日
Lightlayer美国圣何塞优化线路VPS套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
Lightlayer美国圣何塞优化线路VPS套餐怎么样?是否值得购买?本次用于测试的$11.9/年套餐配置详情:1核/1G内存/50G SSD硬盘/1*IPv4/1Gbps宽带。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1381642.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程直连回程CN2 GIA,联通去程telia回程CMIN2,移动双程CMIN2。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.7 / 0.7 / 0.9 |
2 | * 183.61.109.209 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS58466 / AS4134 * |
* 1 * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.4 / 7.3 / 9.9 |
10 | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * |
12 | * 59.43.189.214 59.43.189.214 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 167 165.7 |
13 | 218.30.48.202 218.30.48.202 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
165.5 166.7 * |
14 | * | * | * | * |
15 | 128.241.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS213802 / AS2914 | 165.8 / 165.8 / 166.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 4.8 / 10.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 7.8 / 80.4 / 130.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.1 / 1.3 / 1.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 120.82.0.217 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8 / 8 / 8.5 |
7 | * | * | * | * |
8 | * * 219.158.8.74 |
* * 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* * AS4837 |
* * 41.6 |
9 | * | * | * | * |
10 | 219.158.16.98 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 185.8 / 186.2 / 186.7 |
11 | * 80.239.134.246 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * |
* AS1299 * |
* 177.7 * |
12 | 62.115.126.248 * 62.115.126.248 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com |
AS1299 * AS1299 |
181.5 * 181.4 |
13 | 62.115.119.90 62.115.119.90 62.115.119.90 |
美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com 美国加利福尼亚州帕洛阿尔托 telia.com |
AS1299 AS1299 AS1299 |
199.8 199.8 199.7 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 62.115.192.97 | 美国加利福尼亚州圣何塞 telia.com | AS1299 | 204.1 / 204.2 / 204.3 |
17 | * | * | * | * |
18 | 128.241.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS213802 / AS2914 | 180.4 / 180.5 / 180.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.4 / 0.6 / 0.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * 183.235.59.157 183.235.59.157 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 7.5 2.9 |
5 | 221.183.130.209 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.6 / 4.8 / 6.1 |
6 | 111.24.3.25 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.2 / 32.2 / 32.4 |
7 | 221.183.179.18 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.1 / 36.2 / 36.6 |
8 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.8 / 36.2 / 38.1 |
9 | 221.183.92.110 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.7 / 37.3 / 39.3 |
10 | 223.120.160.6 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 158 / 158.6 / 159.8 |
11 | 223.120.196.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 155.7 / 155.7 / 156.3 |
12 | 223.120.200.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 156 / 156 / 156.6 |
13 | * | * | * | * |
14 | 128.241.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS213802 / AS2914 | 159.8 / 159.8 / 160.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 2.1 / 4.7 |
2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.7 / 1.7 / 2.2 | |
3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.2 / 4.4 / 5.8 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3 / 3.1 / 3.6 |
6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.3 / 1.7 / 1.9 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 202.97.42.174 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.4 / 20.5 / 23.1 |
10 | 59.43.152.161 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 32.7 / 35.4 / 37.7 | |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 59.43.182.185 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 166.2 / 166.6 / 166.7 | |
14 | 218.30.48.202 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 162.3 / 162.5 / 162.8 |
15 | * | * | * | * |
16 | 128.241.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS213802 / AS2914 | 160.6 / 161 / 161.4 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.2 / 0.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.77 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.4 / 2.5 / 2.6 |
4 | 211.136.247.233 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 8.8 / 9.1 / 9.2 |
5 | * 221.183.130.209 221.183.130.209 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 10.8 10.6 |
6 | 111.24.3.25 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.7 / 39.8 / 39.9 |
7 | 221.183.87.193 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.4 / 38.5 / 38.8 |
8 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.9 / 38.9 / 42.1 |
9 | * 221.183.92.110 221.183.92.110 |
* 中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 41.3 40.9 |
10 | 223.120.160.6 223.120.160.6 * |
美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 * |
AS58807 / AS9808 AS58807 / AS9808 * |
166.1 161.9 * |
11 | 223.120.196.38 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 162.7 / 162.7 / 162.8 |
12 | * 223.120.200.38 223.120.200.38 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 |
* AS58807 / AS9808 AS58807 / AS9808 |
* 161.8 160.9 |
13 | * | * | * | * |
14 | 128.241.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com | AS213802 / AS2914 | 163 / 163 / 163.1 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.8 / 1.5 / 2.9 |
2 | 115.227.49.1 * * |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58461 / AS4134 * * |
5.7 * * |
3 | 220.191.194.32 220.191.194.32 * |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * |
3 3.8 * |
4 | 220.191.200.211 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 6.9 / 8 / 9 |
5 | * * 202.97.97.213 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 13.3 |
6 | 59.43.80.142 59.43.80.142 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
15.4 18.1 * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 59.43.182.185 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 138.3 / 138.3 / 138.6 | |
10 | 218.30.48.202 * * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
132.6 * * |
11 | * | * | * | * |
12 | 128.241.*.* * * |
美国加利福尼亚州圣何塞 ntt.com * * |
AS213802 / AS2914 * * |
131.8 * * |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路
二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 124ms | 新疆昌吉电信 187ms | 155ms |
华东地区 | 上海电信 124ms | 山东青岛电信 159ms | 139ms |
华南地区 | 广东东莞电信 165ms | 海南海口电信 172ms | 167ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 141ms | 湖南长沙电信 167ms | 153ms |
华北地区 | 天津电信 145ms | 内蒙古电信 162ms | 151ms |
西南地区 | 重庆电信 155ms | 西藏拉萨电信 180ms | 172ms |
西北地区 | 陕西西安电信 150ms | 新疆昌吉电信 187ms | 164ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 158ms | 黑龙江哈尔滨电信 171ms | 163ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海联通 153ms | 西藏拉萨联通 216ms | 172ms |
华东地区 | 上海联通 153ms | 福建福州联通 188ms | 160ms |
华南地区 | 广东潮州联通 181ms | 广东揭阳联通 189ms | 185ms |
华中地区 | 湖南益阳联通 165ms | 湖北武汉联通 169ms | 167ms |
华北地区 | 内蒙古联通 157ms | 河北邯郸联通 167ms | 161ms |
西南地区 | 重庆联通 173ms | 西藏拉萨联通 216ms | 187ms |
西北地区 | 陕西西安联通 173ms | 新疆乌鲁木齐联通 201ms | 183ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 173ms | 吉林松原联通 176ms | 174ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海移动 124ms | 西藏拉萨移动 219ms | 154ms |
华东地区 | 上海移动 124ms | 福建厦门移动 153ms | 134ms |
华南地区 | 广东深圳移动 157ms | 广东佛山移动 166ms | 160ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 145ms | 河南郑州移动 150ms | 147ms |
华北地区 | 天津移动 149ms | 河北承德移动 155ms | 151ms |
西南地区 | 重庆移动 156ms | 西藏拉萨移动 219ms | 173ms |
西北地区 | 甘肃兰州移动 162ms | 新疆乌鲁木齐移动 189ms | 172ms |
东北地区 | 吉林长春移动 165ms | 黑龙江哈尔滨移动 168ms | 166ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 Intel(R) Xeon(R) Platinum 9242 处理器,Geekbench 6 单核得分1026,属于不错的水平了,适用于免备案建站、流量转发、开发测试业务等。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12559720
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
七、本次测试套餐
圣何塞 San Jose 测试IP:
- 优化 Premium-
128.241.250.254
- 普通回国 Standard-
128.241.252.254
- 国际 Global-
128.241.254.254
圣何塞云-优化网络
- CPU:1核
- 内存:1GB
- 硬盘:50G SSD
- 流量:1T/月
- 带宽:1Gbps
- 价格:$11.9/年
- 链接