搬瓦工新加坡CN2 GIA SG_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
搬瓦工新加坡CN2 GIA SG_8机房怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:6核/8G内存/160G SSD硬盘/1*IPv4+1*IPv6/10Gbps宽带。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA/CTGNet、联通去程GSL回程CN2 GIA/CTGNet,移动去程CMI回程CN2 GIA/CTGNet。

1、去程路由
-
广州电信
-
广州移动
-
深圳移动
-
杭州电信
-
杭州联通
-
南宁电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * 183.61.109.221 183.61.109.221 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 |
* 4.2 0.4 |
| 2 | 183.61.109.209 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
0.8 * * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 58.63.249.173 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 128 / 178.9 / 229.8 |
| 7 | * 113.96.4.145 113.96.4.145 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 |
* 27.5 4.5 |
| 8 | 202.97.43.82 * 202.97.43.82 |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS4134 * AS4134 |
3.2 * 188 |
| 9 | 59.43.130.154 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 98.6 / 100.7 / 137.6 | |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 203.22.180.101 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 162.9 / 163.1 / 165.3 | |
| 12 | 183.91.36.25 * 183.91.36.25 |
新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 * 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 152.3 * 153 |
| 13 | * 69.194.166.126 69.194.166.126 |
* 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 215.8 165.7 |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 142.0.32.103 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 300.9 / 303.5 / 342.3 |
| 17 | 185.180.*.* 185.180.*.* 185.180.*.* |
新加坡 it7.net 新加坡 it7.net 新加坡 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
182.2 138.3 143.4 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.8 / 2.5 / 32.4 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * * 120.240.114.53 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 382.3 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.205 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.2 / 45.8 / 96.4 |
| 6 | 221.183.89.185 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35 / 84.9 / 135.2 |
| 7 | 221.183.89.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.8 / 34.3 / 84.7 |
| 8 | 221.183.92.154 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 103.4 / 153.8 / 204 |
| 9 | 223.120.140.70 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 52.9 / 150 / 240.3 |
| 10 | 223.120.140.6 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 96.4 / 99.7 / 146.8 |
| 11 | 223.120.130.22 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 93.9 / 1746.7 / 1797.1 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 142.0.32.103 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 1175.7 / 1226.8 / 1277.7 |
| 15 | 185.180.*.* | 新加坡 it7.net | AS25820 | 885.2 / 1073.5 / 1125.6 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.8 / 3.8 / 4.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.8 / 4.8 / 9.2 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.6 / 10.6 / 11.2 |
| 6 | 221.183.179.70 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 7.3 / 10.8 / 79.9 |
| 7 | 221.183.89.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8.8 / 15.6 / 29.8 |
| 8 | 221.183.92.154 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.3 / 12.4 / 13.9 |
| 9 | 223.120.140.70 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 48.8 / 50.6 / 50.7 |
| 10 | 223.120.140.6 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 49.1 / 50.2 / 52.6 |
| 11 | 223.120.130.22 | 新加坡 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 47.7 / 47.9 / 49.8 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 142.0.32.103 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 52.4 / 56.3 / 74.8 |
| 15 | 185.180.*.* | 新加坡 it7.net | AS25820 | 70.7 / 83.5 / 101 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 4 / 7.1 / 9.6 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 14.5 / 16.8 / 73.7 |
| 3 | 220.191.194.32 220.191.194.32 * |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS58461 / AS4134 AS58461 / AS4134 * |
8 13.3 * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 202.97.127.66 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.2 / 22.6 / 22.7 |
| 7 | 59.43.139.117 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 28.5 / 32.5 / 34.2 | |
| 8 | 59.43.130.126 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
39.4 * * |
| 9 | 59.43.250.54 59.43.250.54 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
43.7 53.7 * |
| 10 | 203.22.180.97 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 87.7 / 95.2 / 95.3 | |
| 11 | 69.194.169.225 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 82.6 / 82.8 / 87 | |
| 12 | 69.194.166.194 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 90.4 / 92.3 / 103.4 | |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * * 142.0.32.103 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* * AS25820 |
* * 140.6 |
| 16 | 185.180.*.* | 新加坡 it7.net | AS25820 | 79.9 / 83.3 / 88.6 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.1 / 2.5 / 4.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.10.18 219.158.10.18 * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
42.5 74.1 * |
| 7 | 219.158.35.158 | 日本东京都东京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 127.7 / 133 / 172.5 |
| 8 | 129.250.5.200 | 日本东京都东京 ntt.com | AS2914 | 66.3 / 71.6 / 99 |
| 9 | 129.250.2.242 | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 143 / 151.6 / 200.9 |
| 10 | 129.250.6.71 | 新加坡 ntt.com | AS2914 | 204.2 / 205 / 213.8 |
| 11 | 206.148.27.234 | GLOBALSECURELAYER.COM 骨干网 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 191.1 / 193.3 / 195.6 |
| 12 | 206.148.27.42 | 新加坡 cogentco.com | AS7578 / AS174 | 195.6 / 200.5 / 227.1 |
| 13 | 142.0.32.48 | 新加坡 it7.net | AS25820 | 236.1 / 286.7 / 337.6 |
| 14 | 142.0.32.103 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 193.1 / 243.7 / 309.5 |
| 15 | 185.180.*.* | 新加坡 it7.net | AS25820 | 119.2 / 142.9 / 145.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.226.66.1 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2 / 3.1 / 14.9 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 2.2 / 4.1 / 6.1 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 5.6 / 6.5 / 14.1 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.1 / 3.5 / 9 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.1 / 1.5 / 2 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.42.142 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 21.5 / 23.4 / 27 |
| 10 | 59.43.145.17 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 25 / 25.4 / 28.8 | |
| 11 | * * 59.43.22.41 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 24.1 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 203.22.178.93 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 35.5 / 39.8 / 41.5 | |
| 14 | * * 69.194.166.113 |
* * 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 36.7 |
| 15 | 203.22.177.86 * 203.22.177.86 |
新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 * 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 71.4 * 71.8 |
| 16 | 69.194.166.194 | 新加坡 chinatelecom.com.cn 电信 | 75.7 / 76.1 / 82.9 | |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * * 142.0.32.103 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* * AS25820 |
* * 137.1 |
| 20 | 185.180.*.* | 新加坡 it7.net | AS25820 | 69.2 / 69.3 / 86.8 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 广东广州电信 46ms | 西藏拉萨2电信 123ms | 77ms |
| 华东地区 | 上海电信 66ms | 福建厦门电信 86ms | 74ms |
| 华南地区 | 广东广州电信 46ms | 广西河池电信 64ms | 55ms |
| 华中地区 | 湖南湘潭电信 69ms | 河南周口电信 99ms | 78ms |
| 华北地区 | 北京电信 79ms | 河北秦皇岛电信 91ms | 83ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳电信 74ms | 西藏拉萨2电信 123ms | 91ms |
| 西北地区 | 陕西西安2电信 81ms | 青海西宁电信 97ms | 88ms |
| 东北地区 | 辽宁葫芦岛电信 94ms | 黑龙江哈尔滨电信 98ms | 96ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江杭州联通 66ms | 新疆石河子联通 153ms | 116ms |
| 华东地区 | 浙江杭州联通 66ms | 福建厦门联通 134ms | 107ms |
| 华南地区 | 广东广州联通 110ms | 广东汕尾联通 114ms | 112ms |
| 华中地区 | 湖北武汉2联通 113ms | 湖北荆州联通 126ms | 117ms |
| 华北地区 | 天津联通 113ms | 山西临汾联通 118ms | 115ms |
| 西南地区 | 重庆2联通 113ms | 重庆联通 136ms | 126ms |
| 西北地区 | 陕西咸阳联通 122ms | 新疆石河子联通 153ms | 130ms |
| 东北地区 | -- | -- | -- |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 湖南长沙移动 56ms | 河北石家庄移动 145ms | 87ms |
| 华东地区 | 江西吉安移动 65ms | 福建宁德移动 118ms | 84ms |
| 华南地区 | 广西梧州2移动 66ms | 广西桂林移动 70ms | 68ms |
| 华中地区 | 湖南长沙移动 56ms | 湖北荆州2移动 110ms | 76ms |
| 华北地区 | 内蒙古移动 75ms | 河北石家庄移动 145ms | 119ms |
| 西南地区 | 云南昆明移动 64ms | 贵州贵阳移动 75ms | 70ms |
| 西北地区 | 陕西西安移动 80ms | 新疆伊犁移动 134ms | 96ms |
| 东北地区 | 辽宁丹东移动 100ms | 吉林通化移动 116ms | 108ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 AMD EPYC-Genoa Processor 处理器,Geekbench 6 单核得分1773,6核心7877,搬瓦工的新加坡SG_8机房同样使用了AMD EPYC 9004高性能处理器,适用于免备案建站、流量转发、开发测试、企业官网等业务。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18278195
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.7.1-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
七、本次测试套餐
托管于新加坡 Equinix SG1机房,电信双程CN2 GIA/CTGNet、联通去程GSL回程CN2 GIA/CTGNet,移动去程CMI回程CN2 GIA/CTGNet。
搬瓦工注册教程:https://bwgyh.com/register.html
测试IP:185.180.19.0/24,更多测试IP:https://bwgyh.com/datacenter.html
欢迎加入搬瓦工讨论组:https://t.me/bwh_chat
| 内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2GB | 2核 | 40GB SSD | 500GB/月 | 1.5Gbps | $49.99 | 链接 |
| 4GB | 4核 | 80GB SSD | 1TB/月 | 1.5Gbps | $86.99 | 链接 |
| 8GB | 6核 | 160GB SSD | 2TB/月 | 2.5Gbps | $165.99 | 链接 |
| 16GB | 8核 | 320GB SSD | 4TB/月 | 2.5Gbps | $329.99 | 链接 |
| 32GB | 10核 | 640GB SSD | 6TB/月 | 5Gbps | $549.99 | 链接 |
| 64GB | 12核 | 1280GB SSD | 8TB/月 | 5Gbps | $1059.99 | 链接 |
更多搬瓦工机房评测
- 《搬瓦工日本大板软银JPOS_1机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京CN2 GIA JPTYO_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京DC39机房VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC9机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工香港CMI(HKHK_3)机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC2 AO[USCA_2]机房测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大阪软银JPOS_1机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_9机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案评测》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC3 CN2[USCA_3]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC8 ZNET[USCA_8]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC4 MCOM[USCA_4]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工加拿大温哥华CABC_6机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC1 NODESEEK-BIGGERBOX-PRO套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC99 BIGGERBOX-20-1024套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国弗里蒙特USCA_FMT机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_1(DC1)机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》

