2019年11月12日
搬瓦工 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案评测
搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案的基本信息,配置是 1 核 CPU / 512MB 内存 / 10GB SSD / 1Gbps 带宽
搬瓦工官方网站(国内已被墙):点击前往
搬瓦工官网国内镜像:点击前往
本站自建测速站点:http://dc6.bwh.vpsaff.net/speedtest
搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案,本站也买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
下面为大家带来详细测评信息 :
一、路由追踪
1、去程路由
去程电信和联通走CN2,移动直连。
2、回程路由
路由追踪可以看出,不管是电信联通或者移动,回程都是走AS4809,也就是CN2!
广东中山电信回程
traceroute to 183.60.40.97 (183.60.40.97), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.62.200 21.32 ms * 局域网
2 172.22.61.48 23.51 ms * 局域网
3 192.168.114.14 11.47 ms * 局域网
4 218.30.49.109 0.98 ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.106 211.10 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 59.43.187.113 184.80 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.149 184.31 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.80.118 185.09 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 121.11.148.54 183.66 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
10 59.36.104.146 183.83 ms AS58543 中国 广东 佛山 电信
11 183.2.241.254 189.94 ms AS58543 中国 广东 中山 电信
12 *
13 *
14 *
15 *
16 183.60.40.97 190.54 ms AS58543 中国 广东 中山 电信
茂名联通回程
traceroute to 120.80.253.101 (120.80.253.101), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.62.200 13.17 ms * 局域网
2 172.22.61.48 19.83 ms * 局域网
3 192.168.114.16 18.55 ms * 局域网
4 218.30.49.93 1.02 ms AS4134 美国 ctamericas.com
5 59.43.182.102 177.66 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 *
7 59.43.130.149 151.04 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.18.245 153.83 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 150.56 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.249 159.91 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 120.83.0.38 162.62 ms AS17816 中国 广东 茂名 联通
12 120.80.253.101 162.40 ms AS17816 中国 广东 茂名 联通
茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.22.62.200 11.66 ms * 局域网
2 172.22.61.48 13.74 ms * 局域网
3 218.30.49.177 0.96 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
4 59.43.182.74 150.43 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
5 *
6 59.43.130.145 152.92 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 202.97.82.34 155.55 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
8 202.97.63.206 156.26 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 221.183.65.169 160.91 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.22.185 181.25 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.38.170 157.72 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 183.235.226.33 166.20 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
13 211.136.207.158 161.51 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
14 120.237.53.17 170.49 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、网络测速
广州电信100M家庭宽带测试,不管是 SpeedTest 还是油管,网络都是妥妥的,完全没压力。