2020年6月7日
GigsGigsCloud(GGC) 香港K1+ STANDARD 套餐评测报告
GigsGigsCloud(GGC) 香港K1+ STANDARD 套餐方案 。1核/500M RAM/20G SSD/1*IPv4/100Mbps带宽/每月300G流量/KVM虚拟化,购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
GigsGigsCloud 官方网站:https://clientarea.gigsgigscloud.com/
GigsGigsCloud 香港K1+ STANDARD 方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/500M RAM/20G SSD/1*香港原生IPv4/100Mbps带宽/KVM虚拟化。点击购买
一、路由追踪
实测结果:三网直连,电信联通去程HKBN回程PCCW,移动双程CMI。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.1 / 4.1 / 3.1 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.121 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.5 / 1.6 / 15 |
7 | 119.147.222.33 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 8.7 / 5.9 / 7.3 |
8 | 202.97.94.130 * 202.97.94.130 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 6.4 * 16.1 |
9 | 202.97.91.190 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 6.2 / 6.5 / 6.2 |
10 | 202.97.95.174 * 202.97.95.174 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 12 * 26.9 |
11 | * * 202.97.122.110 | * * 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4134 | * * 20.1 |
12 | 14.136.143.13 14.136.143.13 014136143013 | 中国香港 hkbn.net 中国香港 hkbn.net 中国香港 hkbn.net | AS9269 AS9269 AS9269 | 21.6 13.2 12.8 |
13 | 202.4.163.9 202.4.163.9 * | 中国香港 hkbn.net 中国香港 hkbn.net * | * | 20.7 21.8 * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 103.1.*.* | 中国香港 techavenue.net | * | 19.9 / 30.4 / 58.5 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.8 / 107.3 / 11.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.5 / 6 / 5.8 | |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.5 / 7.8 / 2.7 |
6 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.5 / 4.8 / 2.7 |
7 | 120.86.0.177 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 12.6 / 12.7 / 12.6 |
8 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.4 / 46.7 / 75.8 |
9 | 219.158.103.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 58.3 / 73.3 / 72.5 |
10 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 61.3 / 81.2 / 85 |
11 | 219.158.33.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 49.4 / 47.1 / 65.6 |
12 | * 014136142013 014136142013 | * 中国香港 hkbn.net 中国香港 hkbn.net | * AS9269 AS9269 | * 80.3 63.4 |
13 | 202.4.163.9 | 中国香港 hkbn.net | 68.6 / 38.6 / 45.7 | |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 103.1.*.* 103.1.*.* * | 中国香港 techavenue.net 中国香港 techavenue.net * | * * * | 54.9 65.1 * |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.229 | 局域网 | 1.5 / 0.4 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.6 / 2.3 |
6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.4 / 2.2 / 45.7 |
7 | 221.183.68.137 221.183.68.137 221.176.18.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 2.6 2.3 69.2 |
8 | 221.176.19.46 * 221.176.19.242 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 5.5 * 4.1 |
9 | 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.4 / 4.9 / 4.7 |
10 | 223.120.2.1 * * | 中国香港 chinamobile.com 移动 * * | AS58453 / AS9808 * * | 12.7 * * |
11 | * 223.120.2.54 223.120.2.54 | * 中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 13.7 11.9 |
12 | * | * | * | * |
13 | * 172.16.156.102 172.16.156.102 | * 局域网 局域网 | * | * 12.4 12.4 |
14 | 103.1.*.* | 中国香港 techavenue.net | * | 11.7 / 11.9 / 12.6 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东佛山17ms | 新疆哈密94ms | 40.3ms |
多线 | 内蒙古呼和浩特46ms | 河南郑州103ms | 62.1ms |
联通 | 福建福州45ms | 黑龙江哈尔滨124ms | 71.2ms |
移动 | 安徽合肥43ms | 江苏徐州110ms | 71.3ms |
三、MTR测试
四、网络测速
五、结论
广州电信100Mbps家宽进行测速,SpeedTest的速度在40Mbps左右,而根据VPS测试脚本的反馈除了移动表现一般,电信和联通表现都比较优秀,其实不然,因为是在白天测速,晚上电信连接HKBN或者PCCW都会被严重QOS,油管在8000kbps以上,流畅2K播放没问题。不建议非联通用户入手这款机型。
更多关于GigsGigsCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare