2020年9月10日
MoeCloud 英国伦敦CN2 GIA Super 1C/512M套餐评测报告
MoeCloud 英国伦敦CN2 GIA Super 1C/512M方案 。本站购得一台作为评测,评测不是很详细,结果仅供参考。
MoeCloud 官网:https://lite.moe/
英国伦敦CN2 GIA Super 1C/512M套餐方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/512M DDR4 RAM/10G SSD/1*IPv4(UK)/200Mbps带宽/KVM虚拟化。点击购买
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/MXnwGrfmTS/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程CN2 GIA,移动去程绕德回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.2 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.1 / 3.2 / 4 |
5 | 183.60.20.129 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 7.4 / 3.1 / 3 |
6 | 121.14.112.141 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 2 / 1.9 / 1.6 |
7 | 119.147.219.253 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.1 / 10.5 / 7.8 |
8 | 59.43.80.125 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 6.4 / 11.8 / 8.9 | |
9 | * | * | * | * |
10 | * 59.43.187.126 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 13.9 * |
11 | 59.43.184.126 | 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 | 194.5 / 194.9 / 194.7 | |
12 | 59.43.247.134 | 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 | 194.6 / 194.9 / 195 | |
13 | 145.14.64.46 | 英国伦敦 cteurope.net | AS4809 | 194.6 / 194.7 / 194.7 |
14 | 45.152.*.* | 英国伦敦 | * | 194.9 / 195 / 195.7 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 153 / 6.5 / 5.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.3 / 24.7 / 7.1 | |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.5 / 3.5 / 3.3 |
6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.7 / 2.7 / 2.8 |
7 | 120.83.0.33 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 12.8 / 10.6 / 12.1 |
8 | 219.158.10.250 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.5 / 14 / 11.7 |
9 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 11.5 / 11.1 / 11.8 |
10 | * | * | * | * |
11 | 59.43.187.94 * 59.43.187.94 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 20 * 21 |
12 | 59.43.184.126 | 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 | 201.3 / 201.3 / 201.2 | |
13 | 59.43.247.134 | 英国伦敦 chinatelecom.com.cn 电信 | 203.1 / 203 / 203.1 | |
14 | 145.14.64.46 | 英国伦敦 cteurope.net | AS4809 | 201.5 / 201.5 / 201.6 |
15 | 45.152.*.* | 英国伦敦 | * | 236.2 / 200.9 / 200.9 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.7 / 0.4 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.8 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.183.22.33 221.176.18.77 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 1.6 2.3 1.3 |
7 | 221.176.18.110 221.176.18.110 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3.3 2.8 2.9 |
8 | 221.176.19.210 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6 / 4.6 / 7.3 |
9 | 221.183.55.57 221.183.55.53 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 3.7 15.7 4.3 |
10 | 223.120.15.157 223.120.15.157 223.120.15.165 | 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 212.5 211 207 |
11 | * 223.120.10.122 223.120.10.122 | * 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 德国黑森州法兰克福 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 201.6 206.6 |
12 | 213.254.225.169 | 德国黑森州法兰克福 gtt.net | AS3257 | 294.4 / 284.2 / 283.8 |
13 | 89.149.141.222 89.149.141.222 89.149.141.222 | 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net GTT.NET 骨干网 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 276.6 276.5 276.5 |
14 | 92.60.243.166 92.60.243.166 92.60.243.166 | 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net 英国伦敦 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 247.2 246.9 246.8 |
15 | 45.152.*.* | 英国伦敦 | * | 210 / 215.6 / 209.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广东茂名移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏镇江166ms | 浙江绍兴347ms | 207.1ms |
多线 | 北京150ms | 江苏徐州357ms | 211.5ms |
联通 | 黑龙江哈尔滨182ms | 福建福州243ms | 208.1ms |
移动 | 浙江金华211ms | 江苏常州233ms | 224.7ms |
三、网络测速
四、结论
广州辣鸡联通宽带进行测速,SpeedTest的速度70Mbps左右,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在170M以上的速度,油管在19000kbps以上,流畅4K播放没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,理论上可以解锁奈飞,用过的小伙伴不妨反馈一下。
更多关于MoeCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare