2019年12月9日
阿里云香港 轻应用服务器评测
阿里云香港 轻应用服务器评测1核/1G内存/25G SSD/30Mbps带宽/每月1T流量方案,本站也买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
购买链接:https://www.aliyun.com/product/swas
下面为大家带来详细测评信息 :
阿里云香港 轻应用服务器1核/1G 方案评测,方案的基本信息:KVM/1核/1G内存/25G SSD/30Mbps带宽(峰值)/ 1TB流量/1*IPV4(非香港原生IP)/月付¥24
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 2500.004 MHz
Total size of Disk : 25.0 GB (2.7 GB Used)
Total amount of Mem : 984 MB (120 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 0 hour 3 min
Load average : 0.27, 0.11, 0.04
OS : CentOS 7.7.1908
Arch : x86_64 (64 Bit)
Kernel : 5.4.2-1.el7.elrepo.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 137 MB/s
I/O speed(2nd run) : 139 MB/s
I/O speed(3rd run) : 139 MB/s
Average I/O speed : 138.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 14.0MB/s
Linode, Tokyo2, JP 139.162.65.37 11.5MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.3MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 10.6MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.93MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 12.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 10.6MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.9MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 5.40MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 12.6MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.2MB/s
----------------------------------------------------------------------
一、路由追踪
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 10 / 3.9 / 2.5 |
3 | 103.45.0.53 | 广东深圳 niaoyun.com | 2.6 / 1.7 / 1.4 |
4 | 183.56.167.125 | 广东深圳 电信 | 3.7 / 3.3 / 8 |
5 | * | N/A | * |
6 | 121.14.112.129 | 广东深圳 电信 | 1.5 / 1.5 / 1.7 |
7 | 119.147.220.37 | 广东深圳 电信 | 6 / 11.6 / 8.7 |
8 | * * 202.97.94.134 | N/A N/A 广东广州 电信 | * * 5.7 |
9 | 202.97.12.33 | 广东广州 电信 | 21.7 / 27.6 / 20.3 |
10 | * 202.97.60.214 202.97.60.214 | N/A 日本东京都东京 电信 日本东京都东京 电信 | * 236 237.6 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | 129.250.6.92 * * | 香港 ntt.com N/A N/A | 279.3 * * |
14 | 129.250.6.121 129.250.6.121 * | NTT.COM 骨干网 ntt.com NTT.COM 骨干网 ntt.com N/A | 278.1 286.4 * |
15 | * | N/A | * |
16 | 103.52.74.249 * 103.52.74.249 | 香港 youku.com N/A 香港 youku.com | 184.2 * 178.7 |
17 | * | N/A | * |
18 | 11.56.8.1 11.56.8.1 * | 美国 defense.gov 美国 defense.gov N/A | 177 181.5 * |
19 | * * 47.240.*.*(IP保密) | N/A N/A 香港 阿里云 | * * 178.2 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | 4.3 / 14.4 / 4.3 |
2 | * | N/A | * |
3 | bogon | 局域网 | 6.1 / 9.1 / 14.7 |
4 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | 2.5 / 3.2 / 2.8 |
5 | 120.80.253.21 | 广东茂名 联通 | 4.7 / 6.2 / 4.2 |
6 | 120.86.0.173 | 广东茂名 联通 | 10.8 / 12.4 / 10.9 |
7 | 219.158.103.42 | 广东广州 联通 | 20.3 / 19.5 / 17.1 |
8 | 219.158.103.30 | 广东广州 联通 | 14.3 / 12 / 17.6 |
9 | * 219.158.10.50 * | N/A 香港 联通 N/A | * 25.7 * |
10 | 202.77.23.26 | 香港 联通 | 18.9 / 24.5 / 22.2 |
11 | 162.245.124.10 | 香港 联通 | 19.7 / 19.8 / 19.6 |
12 | 162.245.124.9 | 香港 联通 | 21.2 / 22.9 / 20.5 |
13 | 202.77.18.193 | 香港 联通 | 18 / 17.9 / 17.8 |
14 | 202.77.19.34 | 香港 联通 | 17.2 / 17.3 / 17.2 |
15 | 103.52.74.249 | 香港 youku.com | 18.7 / 18.4 / 18.7 |
16 | 11.131.180.253 | 美国 defense.gov | 65.5 / 40.9 / 72.4 |
17 | 11.56.8.21 | 美国 defense.gov | 18.5 / 18.5 / 18.5 |
18 | 47.240.*.*(IP保密) | 香港 阿里云 | 18.7 / 18.6 / 18.7 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | * | N/A | * |
3 | * | N/A | * |
4 | 10.0.1.229 * * | 局域网 N/A N/A | 0.9 * * |
5 | 221.183.63.121 | 广东广州 移动 | 0.8 / 0.4 / 0.4 |
6 | 221.183.22.33 | 广东广州 移动 | 1.4 / 1.2 / 1.2 |
7 | 221.176.22.110 221.176.18.114 221.176.22.110 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 2.1 2.6 1.8 |
8 | 221.176.24.142 221.176.24.134 221.176.24.150 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 5 4.4 7.6 |
9 | 223.118.10.22 | 香港 移动 | 7.3 / 9 / 6.4 |
10 | * 223.118.2.206 223.118.2.206 | N/A 香港 移动 香港 移动 | * 7.1 7.4 |
11 | 223.119.17.113 | 香港 移动 | 6.6 / 7.2 / 7.2 |
12 | 47.246.113.169 | 美国 阿里云 | 10.1 / 9.1 / 10 |
13 | * | N/A | * |
14 | 11.56.8.1 | 美国 defense.gov | 8.9 / 8.7 / 9.5 |
15 | 47.240.*.*(IP保密) | 香港 阿里云 | 9.4 / 8.3 / 7.2 |
二、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.56.8.113 0.25 ms * 美国 defense.gov
3 *
4 11.131.180.210 0.94 ms * 美国 defense.gov
5 47.246.113.170 1.35 ms * 美国 阿里云
6 203.100.48.61 1.17 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.186.121 1.08 ms AS4809 中国 香港 电信
8 59.43.183.105 4.81 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 183.56.167.125 177.26 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.56.8.121 0.23 ms * 美国 defense.gov
3 *
4 11.131.180.250 1.10 ms * 美国 defense.gov
5 47.246.113.178 4.91 ms * 美国 阿里云
6 162.245.125.109 1.63 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.194 8.19 ms AS10099 中国 香港 联通
8 43.252.86.66 9.24 ms AS10099 中国 香港 联通
9 202.77.23.29 4.87 ms AS10099 中国 香港 联通
10 219.158.10.61 9.84 ms AS4837 中国 香港 联通
11 219.158.103.37 14.15 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.8.117 13.48 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.97.162 31.78 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 121.31.3.2 16.74 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 121.31.0.98 18.79 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
16 221.7.247.42 23.77 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
17 211.97.81.129 19.09 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 11.52.252.129 0.25 ms * 美国 defense.gov
3 11.52.252.26 54.61 ms * 美国 defense.gov
4 11.131.180.246 1.07 ms * 美国 defense.gov
5 47.246.113.178 1.19 ms * 美国 阿里云
6 223.119.17.114 1.66 ms AS58453 中国 香港 移动
7 223.118.3.145 5.77 ms AS58453 中国 香港 移动
8 221.183.21.57 7.39 ms AS9808 中国 香港 移动
9 221.176.24.237 5.43 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
10 221.176.22.109 5.76 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.63.121 7.40 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江西吉安138ms | 山东枣庄320ms | 196.5ms |
多线 | 河南新乡30ms | 内蒙呼和浩特305ms | 147.2ms |
联通 | 广东深圳11ms | 广东深圳209ms | 80.7ms |
移动 | 广东深圳13ms | 江苏宿迁39ms | 23ms |
三、网络测速
广州100M电信家宽测速,电信去程绕日本,回程CN2,联通移动直连,由于speedtest.net抽风暂时没办法测速,看油管稳定在30Mbps左右,CPU相当意外:Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163。月付24人民币还是比较值得的。