2021年3月26日
AkkoCloud 美西圣何塞CN2 GIA KVM-CN2-A1套餐评测报告
AkkoCloud 美西圣何塞CN2 GIA KVM-CN2-A1套餐月付¥50方案 ,配置详情:1核/768M内存/10G SSD硬盘/1*IPv4(原生IP,可解锁奈飞)/每月600GB流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA,联通移动去程9929回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 55.8 / 1.1 / 1 | |
4 | 183.56.167.125 * 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 * AS4816 / AS4134 | 1.6 * 10.8 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.205 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.3 / 1.2 / 1.4 |
7 | 119.147.220.137 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.3 / 4.5 / 4.4 |
8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.1 / 8.6 / 4.8 |
9 | * 59.43.130.118 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * * | * 5.5 * |
10 | 59.43.187.154 * * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * | * * | 39.7 * * |
11 | * 59.43.189.214 59.43.189.214 | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 172.3 172.5 |
12 | * 218.30.48.198 * | * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 172.2 * |
13 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 | * | 163.4 / 163.5 / 163.6 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4 / 7.4 / 4.3 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.9 / 1.6 / 17.9 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.8 / 1.2 / 4.9 |
6 | 120.84.0.197 * * | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * * | AS17816 * * | 9.6 * * |
7 | 219.158.109.9 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 35.5 / 53.7 / 35.6 |
8 | 219.158.9.98 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 38.1 / 37.8 / 37.4 |
9 | * | * | * | * |
10 | 218.105.2.149 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 35.5 / 35.5 / 35.5 |
11 | 218.105.2.90 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 38.5 / 38.3 / 37.9 |
12 | 203.160.75.217 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 164.3 / 164.2 / 164.2 |
13 | 162.219.85.245 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 164.5 / 164.6 / 164.6 |
14 | 162.219.85.246 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 163.6 / 163.7 / 163.6 |
15 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 | * | 169.7 / 169.6 / 169.6 |
深圳移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.4 | |
2 | 120.197.97.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 51.7 / 1.8 |
3 | 120.241.55.33 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.9 / 1.5 / 1.5 |
4 | 211.136.247.93 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.7 / 1.8 / 1.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 111.24.4.230 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.1 / 5.3 / 5.4 |
7 | 221.176.16.205 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 34 / 33.9 / 34 |
8 | 111.24.3.85 * 111.24.3.81 | 中国上海 chinamobile.com 移动 * 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 36.8 * 33.8 |
9 | 221.183.86.109 | 中国 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.7 / 36.7 / 36.7 |
10 | 219.158.44.49 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 85.9 / 88 / 88.1 |
11 | * | * | * | * |
12 | 218.105.2.173 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 120.9 / 123.7 / 123.7 |
13 | 218.105.2.206 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 69.5 / 53.5 / 56.5 |
14 | 203.160.75.217 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 242.8 / 243.5 / 242 |
15 | 162.219.85.245 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 223.2 / 210 / 211.1 |
16 | 162.219.85.246 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 237.4 / 231.7 / 283.8 |
17 | 185.148.*.* | 美国加利福尼亚州圣何塞 | * | 176.9 / 178 / 176 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海[电信] 144ms | 新疆[电信] 211ms | 173ms |
移动 | 湖北[移动] 171ms | 宁夏[移动] 184ms | 178ms |
联通 | 天津[联通] 154ms | 福建[联通] 203ms | 175ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
广州联通宽带进行测速,油管晚上高峰轻松68000kbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网都在400M以上的速度,流畅4K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2680 v4,性能相当不错。