2021年6月15日
酷润云(KURUN CLOUD)洛杉矶SAS2 50Mbps套餐评测报告
酷润云(KURUN CLOUD)洛杉矶SAS2套餐月付$2 USD方案 ,配置详情:1核/1G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/每月500GB流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/b3jsMkyx5g/
一、路由追踪
实测结果:三网去程直连,电信回程CN2 GIA,联通移动回程9929。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1 / 1 / 1.2 | |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.137 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 2.1 / 1.8 / 1.7 |
7 | 119.147.222.97 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.8 / 4.9 / 5.4 |
8 | * 202.97.89.202 202.97.89.202 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 4.8 5 |
9 | * 202.97.12.9 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 6.2 * |
10 | 202.97.27.238 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 164.3 / 164.1 / 163.7 |
11 | 218.30.54.230 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 167.2 / 163.8 / 163.5 |
12 | 182.54.129.33 ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net ae1-0.r01.laxus01.us.bb.bgp.net | BGP.NET 骨干网 bgp.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 AS64050 AS64050 | 168.7 168.6 168.9 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 165.1 / 165.1 / 165 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.130 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58543 / AS4134 | 0.5 / 0.7 / 0.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.1 / 4.7 / 7.1 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.3 / 1.9 / 1.6 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.7 / 1.6 / 1.5 |
6 | 112.89.0.189 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 10.2 / 13.9 / 9.7 |
7 | 219.158.8.81 * * | 中国北京 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 41.3 * * |
8 | 219.158.5.158 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.6 / 41.4 / 45.1 |
9 | 219.158.16.70 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 45.4 / 49.1 / 45 |
10 | 219.158.98.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 183.4 / 187.1 / 182.8 |
11 | 219.158.33.78 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 187.4 / 184.9 / 184.9 |
12 | 182.54.129.33 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 bgp.net | AS64050 | 192.4 / 192.5 / 192.4 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 175.4 / 175.4 / 175.4 |
厦门移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.250.88.113 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 1.7 / 17.3 |
2 | 192.168.20.1 | 局域网 | 2.2 / 2.8 / 4.4 | |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 192.168.41.1 | 局域网 | 2.1 / 2.2 / 2 | |
7 | * | * | * | * |
8 | 112.50.220.221 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.8 / 2.8 / 2.7 |
9 | 111.24.11.61 | 中国福建厦门 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4.6 / 4.5 / 4.5 |
10 | 111.24.5.85 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.9 / 18.2 / 17.9 |
11 | 111.24.5.190 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 17.1 / 23.8 / 17 |
12 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 28.1 / 28 / 28.2 |
13 | 221.176.19.46 * 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 * AS9808 | 22 * 23.7 |
14 | 221.183.68.126 221.183.55.77 221.183.55.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 39.2 39.6 39.7 |
15 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.12.9 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 186.3 190.4 190.3 |
16 | 223.120.6.18 223.120.12.9 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 185.2 190.4 190.1 |
17 | 223.120.6.18 223.120.6.18 223.119.66.110 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 185.3 185.1 189.5 |
18 | 192.168.11.1 223.119.66.110 192.168.11.1 | 局域网 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 局域网 | AS58453 / AS9808 | 186.9 189.3 187 |
19 | 192.168.222.0 | 局域网 | 196.7 / 191.4 / 190.9 | |
20 | 192.168.222.0 192.168.222.0 * | 局域网 局域网 * | * | 190.7 190.3 * |
21 | 154.23.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | * | 176.7 / 176.5 / 176.6 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 上海电信140.941ms | 四川成都电信228.519ms | 172.979ms |
移动 | 上海移动154.181ms | 江西上饶移动288.42ms | 188.857ms |
联通 | 浙江杭州联通157.605ms | 新疆乌鲁木齐联通230.16ms | 178.845ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
广州联通宽带进行测速,油管轻松30000kbps以上,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网大多都接近50Mbps,流畅2K播放完全没问题,至于奈飞由于条件限制暂时无法测试,用过的小伙伴不妨反馈一下。
性能方面采用的是Intel E5-2650L CPU宿主机,性能真的很一般,不建议用来建站。