2020年6月22日
六六云美西CERA-CN2-1H1G-50M套餐评测报告
六六云美西CERA-CN2-1H1G-50M套餐,1核/1G RAM/15G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/每月500G流量/KVM虚拟化,本站有幸获得一台作为评测,评测结果仅供参考。
六六云官方网站:https://www.666clouds.com/
六六云香港CMI HK-CMI-normal-1H1G-50M方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/50Mbps带宽/KVM虚拟化。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650L v2 @ 1.70GHz
CPU Cores : 1 Cores 1699.999 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.7.4-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.1 GB / 18.0 GB
Total RAM : 102 MB / 983 MB (685 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 0 days 0 hour 23 min
Load Average : 0.00, 0.30, 0.33
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS40065, Cnservers LLC
Organization : Wuhan Ruiyou Internet Technology Co., Ltd.
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 209 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 215 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 204 MB/s
Average I/O Speed : 209.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 51.31 Mbit/s 48.28 Mbit/s 40.88 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 48.0 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 51.17 Mbit/s 51.99 Mbit/s 143.18 ms
Hefei 5G CT 51.55 Mbit/s 48.74 Mbit/s 137.38 ms
Guangzhou 5G CT 24.77 Mbit/s 32.15 Mbit/s 160.81 ms
TianJin 5G CU 54.81 Mbit/s 50.75 Mbit/s 172.53 ms
Shanghai 5G CU 51.30 Mbit/s 49.24 Mbit/s 151.08 ms
Guangzhou 5G CU 51.11 Mbit/s 49.92 Mbit/s 153.71 ms
Wuxi 5G CM 52.55 Mbit/s 49.40 Mbit/s 162.25 ms
Nanjing 5G CM FAILED Mbit/s 14.30 Mbit/s 168.15 ms
Hefei 5G CM 54.55 Mbit/s 53.16 Mbit/s 165.91 ms
Changsha 5G CM 53.35 Mbit/s 51.49 Mbit/s 166.98 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/WWGJXfwrzB/
一、路由追踪
实测结果:三网去程直连回程CN2。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 58.8 / 6.1 / 3.5 | |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 0.9 / 1.2 / 1.2 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 6.6 / 4 / 3.4 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.129 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.7 / 1.7 / 1.9 |
7 | 119.147.222.37 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 10.2 / 7.6 / 5.7 |
8 | * 202.97.94.150 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 5.6 * |
9 | 202.97.12.13 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.6 / 5.5 / 5.5 |
10 | 202.97.45.246 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 202.6 / 167.1 / 172.6 |
11 | * 23.225.225.225 * | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * | * AS40065 * | * 166.5 * |
12 | * | * | * | * |
13 | 23.224.58.2 * 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 * AS40065 | 166.6 * 169.7 |
14 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 161 / 161.4 / 161.5 |
15 | 156.239.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | * | 154.9 / 154.5 / 154.9 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 17.8 / 23.1 / 249.4 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.8 / 5.5 / 74.8 | |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 188.1 / 29.4 / 319.2 |
6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 54.2 / 20.3 / 21.3 |
7 | 120.83.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 353.1 / 23.4 / 15.3 |
8 | 219.158.103.218 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 198.5 / 77.6 / 202.5 |
9 | 219.158.103.38 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 371.6 / 191.6 / 101.3 |
10 | 219.158.96.234 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 251.1 / 266.2 / 339.3 |
11 | 72.52.93.37 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net | AS6939 | 231.8 / 478.7 / 514.7 |
12 | 23.225.225.78 23.225.225.78 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * | AS40065 AS40065 * | 813.9 294.2 * |
13 | 23.225.225.221 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 546.2 / 365.1 / 576.5 |
14 | * | * | * | * |
15 | 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 405.7 / 440.1 / 448.1 |
16 | 23.225.225.22 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 228.8 / 315.7 / 251.3 |
17 | 156.239.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | * | 337.9 / 188.5 / 171.6 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.9 / 0.5 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 44.9 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.183.25.73 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.9 / 0.6 / 0.5 |
7 | 221.176.22.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 5.4 / 2.6 / 35.6 |
8 | 221.176.20.6 221.183.25.117 221.183.25.117 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 31.5 4.1 14.2 |
9 | 221.183.55.53 221.183.68.126 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 14.4 10.6 4.3 |
10 | 223.120.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 5.4 / 7.4 / 7.8 |
11 | * * 223.120.12.9 | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | * * AS58453 / AS9808 | * * 190.8 |
12 | * 223.120.6.18 223.120.6.18 | * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 178.9 176.8 |
13 | 23.225.120.169 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 | 241.9 / 241.8 / 251.1 |
14 | 23.225.225.221 * 23.225.225.221 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 * AS40065 | 188.9 * 191.2 |
15 | 192.168.210.43 | 局域网 | 192.4 / 174.5 / 191.1 | |
16 | 23.224.58.2 23.224.58.2 23.224.58.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com | AS40065 AS40065 AS40065 | 193 187.5 178.8 |
17 | 23.225.225.22 23.225.225.22 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 ceranetworks.com * | AS40065 AS40065 * | 175.8 182.3 * |
18 | 156.239.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | * | 161.9 / 158.9 / 158.9 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.239.158.1 1.55 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 20.22 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
3 23.224.58.1 1.48 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
4 23.225.225.241 1.10 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
5 192.168.101.50 0.56 ms * 局域网
6 192.168.101.9 0.82 ms * 局域网
7 23.225.225.245 1.14 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
8 59.43.189.41 154.13 ms * 中国 广东 广州 电信
9 59.43.187.137 154.98 ms * 中国 广东 广州 电信
10 59.43.130.109 159.50 ms * 中国 广东 广州 电信
11 202.97.55.218 160.97 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
12 *
13 *
14 183.56.167.125 156.05 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.239.158.1 2.13 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.97 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
3 23.224.58.1 0.63 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
4 23.225.225.241 0.93 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
5 192.168.101.50 0.79 ms * 局域网
6 192.168.101.9 0.88 ms * 局域网
7 23.225.225.245 1.43 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
8 59.43.182.74 151.38 ms * 中国 广东 广州 电信
9 *
10 59.43.130.149 151.62 ms * 中国 广东 广州 电信
11 *
12 *
13 219.158.10.249 155.21 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.97.162 159.20 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 121.31.3.2 163.02 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
16 121.31.0.98 164.89 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
17 121.31.0.118 174.27 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
18 211.97.81.129 164.38 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.239.158.1 1.57 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 23.225.225.21 0.48 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
3 23.224.58.1 0.50 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
4 23.225.225.241 1.23 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
5 192.168.101.50 1.15 ms * 局域网
6 192.168.101.9 0.93 ms * 局域网
7 23.225.225.245 1.09 ms AS40065 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ceranetworks.com
8 59.43.246.237 127.59 ms * 中国 上海 电信
9 59.43.187.73 128.24 ms * 中国 上海 电信
10 59.43.138.69 129.71 ms * 中国 上海 电信
11 59.43.80.106 152.58 ms * 中国 上海 电信
12 202.97.46.14 149.18 ms AS4134 中国 上海 电信
13 221.183.66.157 151.26 ms AS9808 中国 上海 移动
14 221.176.17.33 159.49 ms AS9808 中国 上海 移动
15 221.176.16.206 150.35 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
16 221.183.63.121 159.99 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江绍兴134ms | 云南昆明213ms | 161.7ms |
多线 | 江苏徐州140ms | 内蒙古呼和浩特203ms | 169.9ms |
联通 | 浙江嘉兴155ms | 山东枣庄339ms | 185.9ms |
移动 | 安徽合肥163ms | 江苏常州193ms | 172.8ms |
三、MTR监测
四、性能跑分
五、结论
预料之中,为了抗揍,三网去程都没有走CN2路线,而是直连,回程三网CN2 GIA。
由于是建站机,所以就不做SpeedTest测速和油管测速了,通过脚本也能看到,三网表现不错,MTR监测只是出现少许丢包现象,看来CERA确实不错。
性能跑分结果是一般,这也算预料之中,毕竟只是1C1G的低端配置,我们就放过它吧,而硬盘商家为了稳定限制了读写速度在200M/s.