2022年1月25日
狗云 香港CLD经典云服务器三网速度快吗?解锁Netflix吗?评测报告详解
狗云 香港CLD hk.cld.amd.s套餐月付¥14.4方案 ,配置详情:1核/0.5G内存/10G SSD硬盘/1*IPv4/每月300G流量/50Mbps宽带/KVM虚拟化。本站有购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/sVmGN4z7DW/
一、路由追踪
实测结果:电信移动CMI、联通AS9929/AS1099
1、 去程路由
-
广东茂名电信去程
-
广东茂名联通去程
-
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 219.129.216.129 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.5 / 4.3 / 4 |
2 | * | * | * | * |
3 | 183.61.211.229 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.4 / 1.6 / 1.5 |
4 | 113.96.187.53 | 中国广东茂名 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.4 / 0.4 / 0.5 |
5 | 129.105.36.59 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.5 / 8.5 / 8.6 |
6 | 53.104.36.59 | 中国广东 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 8.9 / 8.9 / 9.1 |
7 | 202.97.47.9 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 33 / 33.1 / 33.1 |
8 | 202.97.57.145 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 32.6 / 32.4 / 32.5 |
9 | 202.97.12.197 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 33.4 / 33.3 / 37.5 |
10 | 202.97.6.6 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 42.3 / 46.9 / 43.6 |
11 | 203.22.178.105 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 38.3 / 37.8 / 39 | |
12 | CN.HKG.CTGNet | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | AS23764 | 37.7 / 37.4 / 37.5 |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 45.94.*.* 45.94.*.* 45.94.*.* |
中国香港 xtom.com 中国香港 xtom.com 中国香港 xtom.com |
* * * |
41.4 40.8 41.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 4.5 / 4.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4.3 / 4.5 / 4.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.4 / 2.1 / 1.8 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 43.5 / 1.2 / 1.5 |
6 | 112.91.0.69 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 9 / 11.5 / 14.9 |
7 | 219.158.24.126 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.5 / 13.3 / 8.4 |
8 | 219.158.97.25 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.3 / 9.7 / 12.7 |
9 | 219.158.20.94 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 18.7 / 14.3 / 17.3 |
10 | 202.77.23.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 17.4 / 12.4 / 15.2 |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * |
15 | 45.94.*.* | 中国香港 xtom.com | * | 13.5 / 17.6 / 13.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 10.168.4.94 | 局域网 | 1.5 / 0.7 / 0.8 | |
4 | 10.228.254.238 | 局域网 | 1.4 / 0.9 / 1.9 | |
5 | 10.228.254.225 | 局域网 | 3.5 / 2.2 / 1.6 | |
6 | 10.228.254.145 | 局域网 | 1 / 0.4 / 0.5 | |
7 | 10.228.254.156 | 局域网 | 4.7 / 1.9 / 1.8 | |
8 | 10.228.254.186 | 局域网 | 7.4 / 0.7 / 0.7 | |
9 | 192.168.201.5 | 局域网 | 1.6 / 0.9 / 1 | |
10 | 211.136.244.133 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 2.7 / 2.1 / 3.5 |
11 | 211.136.208.246 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 10.9 / 8.6 / 8.4 |
12 | * 111.24.5.33 111.24.5.33 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 11.3 14.7 |
13 | 111.24.4.254 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.1 / 11.5 / 11.4 |
14 | 221.176.22.106 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 10.6 / 9.7 / 9.7 |
15 | 221.183.52.86 * 221.183.52.86 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
13.8 * 13 |
16 | 221.183.68.130 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.4 / 14.4 / 14.5 |
17 | * | * | * | * |
18 | 223.120.3.90 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 17.9 / 17.1 / 20.3 |
19 | 223.118.3.74 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 22.2 / 21.4 / 21.5 |
20 | 223.119.19.254 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 17.5 / 16.8 / 16.7 |
21 | 10.10.10.161 | 局域网 | 18.1 / 17.2 / 17.6 | |
22 | * | * | * | * |
23 | 10.85.243.178 | 局域网 | 19.2 / 18.4 / 18.5 | |
24 | 45.94.*.* 45.94. *.* 45.94. *.* |
中国香港 xtom.com 中国香港 xtom.com 中国香港 xtom.com |
* * * |
23.2 22.8 23.4 |
2、回程路由
-
广东茂名电信回程
-
广东茂名联通回程
-
广州移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
电信 | 香港cogentco.com3.273ms | 新疆阿勒泰地区电信93.388ms | 44.32ms |
移动 | 海南文昌移动25.588ms | 内蒙古呼伦贝尔移动90.968ms | 54.966ms |
联通 | 广东广州联通12.318ms | 安徽合肥联通294.656ms | 58.211ms |
三、MTR监测
四、网络测速
-
Speedtest单线程测速
-
油管测速
五、媒体解锁 & 送中测试
-
流媒体解锁测试
-
送中测试
六、结论
广州联通宽带进行测速,Speedtest单线程跑到了接近50M水平,基本达到了官方的套餐设定值,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网表现都较为友好。
性能方面采用的是AMD 5950X,Geekbench v5多线程1106分,性能还是够用的,但是跑个流量应用还是能胜任的。
流媒体测试:本站拿到的是45.94.*.*段IP,经过测试可以解锁香港地区Disney+和YouTube Premiun,至于奈飞Netflix只能看自制剧,IP位置虽然未送中,定位为香港地区。
七、相关套餐
hk.cld.amd.s
- CPU:1核心
- 内存:0.5G RAM
- 硬盘:10 GB SSD Raid-NON(读:75 MB/s 写:50 MB/s)
- 带宽:50Mbps
- 流量:300GB/月
- IPv4:1个
- IPv6:2个
- 优惠码:
now80
- 价格:14.4元/月
- 点击购买(含 AFF)
备注:
- 经典云开通三日内,IP完好,流量不超过5%,且无其它违规操作,可发工单提出销毁(一周不超过两次),系统确认后会按比例扣除使用费。
- 测试IP:45.153.130.255