2020年4月22日
云创网络 洛杉机 CN2 GIA 机房评测报告
云创网络 洛杉机 CN2 GIA 经济实用型套餐月付¥99方案。1 vCPU/1G RAM/20G SSD/1*IPv4/每月1.5T流量/100Mbps带宽/KVM虚拟化,本站有幸获得网友支持,获得一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
云创网络官方网站:https://www.vpsyc.com/
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Common KVM processor
CPU Cores : 1 Cores 2499.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.6.5-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.9 GB / 20.3 GB
Total RAM : 74 MB / 979 MB (261 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 0 MB
Uptime : 0 days 0 hour 49 min
Load Average : 0.06, 0.02, 0.00
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS58879, Abcde Group Company Limited
Organization : Abcde Group Company Limited
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 442 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 460 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 457 MB/s
Average I/O Speed : 453.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 103.52 Mbit/s 100.34 Mbit/s 34.52 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 0 Mbit/s -
Beijing 5G CT 103.86 Mbit/s 105.58 Mbit/s 209.77 ms
Nanjing 5G CT 104.51 Mbit/s 100.16 Mbit/s 189.86 ms
Hefei 5G CT 105.46 Mbit/s 100.59 Mbit/s 163.46 ms
Guangzhou 5G CT 29.14 Mbit/s 64.01 Mbit/s 162.26 ms
TianJin 5G CU 104.65 Mbit/s 103.76 Mbit/s 203.03 ms
Shanghai 5G CU 106.31 Mbit/s 108.03 Mbit/s 182.85 ms
Guangzhou 5G CU 109.44 Mbit/s 99.78 Mbit/s 148.48 ms
Tianjin 5G CM 107.93 Mbit/s 106.48 Mbit/s 226.81 ms
Wuxi 5G CM 106.11 Mbit/s 102.20 Mbit/s 207.56 ms
Nanjing 5G CM 30.28 Mbit/s 94.75 Mbit/s 196.90 ms
Hefei 5G CM 101.78 Mbit/s 110.01 Mbit/s 204.32 ms
Changsha 5G CM 101.57 Mbit/s 105.83 Mbit/s 187.90 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/pqbpV274wb/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程CN2 GIA,移动去程直连回程CN2 GIA
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | AS63612 | 1 / 1.2 / 1 |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 3.1 / 3.3 / 3.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.4 / 1.3 / 1.7 |
7 | 119.147.222.13 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 9.5 / 11 / 8.4 |
8 | 202.97.55.57 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 10.6 / 7.7 |
9 | 59.43.130.106 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 4.8 / 5.1 / 4.8 | |
10 | 59.43.187.126 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 7.8 / 19.5 / 9.6 | |
11 | 59.43.182.77 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 158.1 / 158.2 / 158.5 | |
12 | 218.30.49.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 160 / 174.5 / 204.1 |
13 | 10.8.18.2 10.8.18.2 * | 局域网 局域网 * | * | 164.3 163.2 * |
14 | 156.236.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS58879 / AS137443 / AS35916 | 169.2 / 169.4 / 169.4 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.6 / 3.8 / 3.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.7 / 4.7 / 5 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2 / 2.9 / 9.1 |
5 | 120.80.253.21 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5.6 / 3.5 / 1.9 |
6 | 112.89.0.129 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 21.8 / 12.7 / 8.7 |
7 | 219.158.9.74 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 12.2 / 9.7 / 11.2 |
8 | 219.158.40.170 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.6 / 11 / 12.2 |
9 | 59.43.18.250 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 8.5 / 8.5 / 8.5 | |
10 | * | * | * | * |
11 | 59.43.187.142 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 20.5 / 37 / 42.9 | |
12 | 59.43.246.234 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 163.9 / 164.1 / 163.8 | |
13 | 218.30.49.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 176 / 175 / 175.5 |
14 | * | * | * | * |
15 | 156.236.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS58879 / AS137443 / AS35916 | 160.4 / 160.4 / 160.4 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.7 / 0.5 / 0.4 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.5 / 0.5 |
6 | 221.176.18.77 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 2.1 / 1.9 / 1.9 |
7 | 221.176.18.110 221.183.68.137 221.183.68.137 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国 chinamobile.com 移动 中国 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 23.9 2.1 2.4 |
8 | 221.176.19.42 221.176.19.210 221.183.25.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 5.3 2.7 3.2 |
9 | 221.183.55.53 221.183.68.130 221.183.55.53 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 4.8 4.9 4.5 |
10 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 5.8 158.2 5.4 |
11 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 157.6 / 158.2 / 158.6 |
12 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 152.4 / 152.3 / 151.1 |
13 | 192.254.81.48 223.119.64.230 223.119.64.230 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS21859 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 153.2 160.1 158.9 |
14 | 192.254.81.48 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 | 152.6 / 152.5 / 152.9 |
15 | 10.8.18.2 45.192.191.70 45.192.191.70 | 局域网 中国香港 cloudinnovation.org 中国香港 cloudinnovation.org | 188.6 153.8 155 | |
16 | 10.8.18.2 | 局域网 | 188.9 / 188.6 / 188.7 | |
17 | 156.236.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | AS58879 / AS137443 / AS35916 | 185.6 / 188.7 / 185.3 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.236.117.41 2.24 ms AS58879,AS137443 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 10.8.18.1 2.00 ms * 局域网
3 118.184.22.61 1.15 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 51idc.com
4 59.43.182.102 144.54 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 *
6 59.43.130.161 193.49 ms * 中国 广东 广州 电信
7 202.97.70.14 154.91 ms * 中国 广东 广州 电信
8 119.147.223.114 151.71 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
9 *
10 183.56.167.125 154.79 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.236.117.41 2.19 ms AS58879,AS137443 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 10.8.18.1 2.15 ms * 局域网
3 118.184.22.61 0.92 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 51idc.com
4 59.43.182.102 144.58 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
5 59.43.187.113 149.91 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.130.145 203.10 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.18.245 155.06 ms * 中国 广东 广州 电信
8 219.158.40.169 151.70 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.10.249 158.82 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.97.158 162.33 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
11 121.31.3.2 160.45 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 121.31.33.122 167.67 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 221.7.247.42 163.26 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 211.97.81.129 167.55 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 156.236.117.41 1.96 ms AS58879,AS137443 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudinnovation.org
2 10.8.18.1 1.97 ms * 局域网
3 118.184.22.61 1.16 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 51idc.com
4 59.43.189.37 181.99 ms * 中国 上海 电信
5 *
6 59.43.138.53 160.85 ms * 中国 上海 电信
7 59.43.80.138 188.02 ms * 中国 上海 电信
8 202.97.46.10 159.33 ms AS4134 中国 上海 电信
9 221.183.65.241 182.64 ms AS9808 中国 移动
10 221.176.17.33 183.95 ms AS9808 中国 上海 移动
11 221.176.16.206 179.12 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.63.121 187.81 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东广州151ms | 新疆哈密257ms | 187.0ms |
多线 | 浙江杭州161ms | 北京225ms | 197.9ms |
联通 | 广东深圳152ms | 辽宁大连220ms | 186.3ms |
移动 | 江苏徐州208ms | 安徽合肥209ms | 208.5ms |
三、网络测速
四、结论
广州联通宽带进行测速,由于是公司的宽带,网络不太稳定,SpeedTest的速度在83Mbps左右,而根据VPS测试脚本的反馈各地三网几乎都可以达到官方宣称的100Mbps带宽,油管在37000kbps以上,流畅4K播放应该没问题,至于能否解锁柰飞,稍后补上。
ps:由于上海到洛杉矶的海底光缆故障,可能导致了北方的延迟比较大。