V.PS 德国法兰克福Cloud KVM VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
V.PS 德国法兰克福Cloud KVM VPS套餐怎么样?好用吗?套餐全称为 Frankfurt Cloud KVM VPS,这次测试使用Starter(€6.95/月)套餐,配置详情:2核/1G内存/20G SSD硬盘/1*IPv4/1T流量/1Gbps带宽/KVM虚拟化。本站有获得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/dh969vbqg8.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA/CTG、联通双程9929、移动去程CMI回程9929。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 600.4 / 851.4 / 1103.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * 14.29.121.173 14.29.121.173 |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* AS58466 / AS4134 AS58466 / AS4134 |
* 17.2 64.7 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.185 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
250.5 * * |
10 | 113.96.4.161 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
18.7 * * |
11 | * | * | * | * |
12 | 59.43.141.146 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 113.6 / 220.4 / 470.5 | |
13 | 59.43.159.18 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
201.7 * * |
14 | * | * | * | * |
15 | * 5.154.156.53 5.154.156.53 |
* 德国黑森州法兰克福 cteurope.net 德国黑森州法兰克福 cteurope.net |
* | * 188.9 565.2 |
16 | 5.154.154.73 5.154.154.73 * |
德国黑森州法兰克福 cteurope.net 德国黑森州法兰克福 cteurope.net * |
* |
314.9 200.9 * |
17 | 145.14.73.6 * * |
德国黑森州法兰克福 cteurope.net * * |
AS4809 * * |
218.8 * * |
18 | 91.200.241.13 | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | 181.7 / 189.3 / 437 | |
19 | 45.147.*.* | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | * | 194.8 / 533.1 / 783.5 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.9 / 664.5 / 930.6 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 11.3 / 182.4 / 190.9 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.6 / 48.1 / 507.4 |
5 | * | * | * | * |
6 | * 120.82.0.213 * |
* 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * |
* AS17816 * |
* 466.5 * |
7 | * 219.158.15.37 219.158.15.37 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 289.1 42.3 |
8 | 219.158.5.118 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 44.9 / 48.4 / 246.3 |
9 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.7 / 45.7 / 58.5 |
10 | * | * | * | * |
11 | 210.78.28.170 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 42.7 / 42.8 / 103 | |
12 | 162.255.48.234 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 172.6 / 175.6 / 217.7 |
13 | 162.255.48.9 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 201.2 / 201.6 / 203.5 |
14 | 162.255.48.10 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 195.4 / 197.7 / 198.9 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 45.147.*.* | 德国黑森州法兰克福 xtom.com | * | 210.4 / 213.7 / 294.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 128.3 / 191.1 / 743 |
2 | 120.232.250.129 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
492.7 * * |
3 | 120.232.255.125 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.1 / 252.7 / 503.3 |
4 | 120.241.248.77 * 120.241.248.77 |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
AS56040 / AS9808 * AS56040 / AS9808 |
43.1 * 328.9 |
5 | 211.136.247.221 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 76.6 / 445.7 / 696 |
6 | 221.183.144.133 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.9 / 46.2 / 195.5 |
7 | 221.183.137.177 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.4 / 422.4 / 673.8 |
8 | * 221.183.92.22 221.183.92.22 |
* 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* AS9808 AS9808 |
* 6.8 143.7 |
9 | 221.183.55.81 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.7 / 40.6 / 42.8 |
10 | 223.120.13.201 | 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 204.8 / 214.7 / 500.4 |
11 | 223.120.6.54 | 美国华盛顿州西雅图 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 159 / 216.3 / 538.3 |
12 | 4.68.39.221 | 美国华盛顿州西雅图 level3.com | AS3356 | 156.1 / 158.4 / 200.4 |
13 | * | * | * | * |
14 | 212.162.47.74 * * |
德国黑森州法兰克福 level3.com * * |
AS3356 * * |
2704.2 * * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * |
19 | * * 45.147.*.* |
* * 德国黑森州法兰克福 xtom.com |
* * * |
* * 296.4 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 江苏苏州电信 184ms | 西藏拉萨电信 235ms | 201ms |
中国电信 | 江苏苏州电信 184ms | 西藏拉萨电信 235ms | 201ms |
华东地区 | 江苏苏州电信 184ms | 浙江宁波电信 203ms | 193ms |
华南地区 | 广东深圳电信 197ms | 海南海口电信 212ms | 205ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 191ms | 河南洛阳电信 215ms | 202ms |
华北地区 | 天津电信 188ms | 内蒙古电信 216ms | 196ms |
西南地区 | 四川成都电信 203ms | 西藏拉萨电信 235ms | 213ms |
西北地区 | 陕西西安电信 187ms | 新疆乌鲁木齐电信 221ms | 202ms |
东北地区 | 辽宁大连电信 199ms | 吉林长春电信 201ms | 200ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 167ms | 新疆乌鲁木齐联通 223ms | 189ms |
中国联通 | 北京联通 167ms | 新疆乌鲁木齐联通 223ms | 189ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 177ms | 福建福州联通 212ms | 189ms |
华南地区 | 广东潮州联通 200ms | 广西柳州联通 203ms | 201ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 175ms | 湖南长沙联通 187ms | 181ms |
华北地区 | 北京联通 167ms | 河北邯郸联通 180ms | 172ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 182ms | 西藏拉萨联通 213ms | 195ms |
西北地区 | 陕西西安联通 179ms | 新疆乌鲁木齐联通 223ms | 196ms |
东北地区 | 吉林白城联通 182ms | 黑龙江佳木斯联通 200ms | 189ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 河南郑州移动 164ms | 新疆克拉玛依移动 317ms | 240ms |
中国移动 | 河南郑州移动 164ms | 新疆克拉玛依移动 317ms | 240ms |
华东地区 | 山东济南移动 169ms | 福建厦门移动 309ms | 253ms |
华南地区 | 广东广州移动 258ms | 广西南宁移动 275ms | 265ms |
华中地区 | 河南郑州移动 164ms | 湖北武汉移动 278ms | 235ms |
华北地区 | 河北承德移动 166ms | 内蒙古移动 272ms | 229ms |
西南地区 | 西藏拉萨移动 211ms | 云南昆明移动 297ms | 267ms |
西北地区 | 甘肃兰州移动 175ms | 新疆克拉玛依移动 317ms | 219ms |
东北地区 | 吉林长春移动 178ms | 辽宁大连移动 194ms | 186ms |
四、Geekbench 6 跑分
性能方面,母鸡为Intel Gold 6133 CPU,Geekbench 6 跑分单核708,性能较好,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/5983006
五、媒体解锁测试
流媒体解锁方面,大部分都是不解锁的,包括YouTube Premium、Netflix和Disney+等,YouTube识别为中国大陆。IP解锁能力差。
六、结论
性能方面,母鸡为Intel Gold 6133 CPU,Geekbench 6 跑分单核708,性能较好,跑个人博客、流量应用、小型论坛等,适合对性能要求不高的应用。
流媒体测试:本站拿到的是45.147.*.*段IP,大部分都是不解锁的,包括YouTube Premium、Netflix和Disney+等,YouTube识别为中国大陆。IP解锁能力差。
网络方面:电信双程CN2 GIA/CTG、联通双程CUG 9929、移动去程CMI回程9929,speedtest测试结果速度很不错,但有部分地区丢包较为明显。