SaltyFish(咸鱼云)🇩🇪德国法兰克福9929 VPS评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
SaltyFish(咸鱼云)德国法兰克福9929 VPS套餐怎么样?好用吗? 机房全称为 Frankfurt VPS – Elite Network,这次测试使用SaltyFish德国法兰克福fra.e1.mini($7.5/月)套餐,配置详情:1核/1G内存/15G SSD硬盘/1*IPv4/1000G流量/500Mbps带宽/KVM虚拟化。本站有购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/Ptd3N4ntRp.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信去程CN2,移动联通去程AS10099,三网回程联通9929。
1、去程路由
-
广州电信去程路由
-
广东茂名联通去程路由
-
广东深圳移动去程路由
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.3 / 36.1 / 135.5 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 14.29.121.173 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
6.9 * * |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | 219.135.96.197 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 32.7 / 91.1 / 163.7 |
10 | * | * | * | * |
11 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 57.7 / 204.6 / 248.5 |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 59.43.247.226 59.43.247.226 * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
424.1 348.8 * |
15 | 5.154.156.53 | 德国黑森州法兰克福 cteurope.net | 607.9 / 643.3 / 893.3 | |
16 | 5.154.154.190 | 德国黑森州法兰克福 cteurope.net | 332.5 / 495.6 / 600.6 | |
17 | 145.14.74.2 | 德国黑森州法兰克福 cteurope.net | AS4809 | 288.6 / 534.9 / 538.6 |
18 | 38.59.*.* | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | * | 285.2 / 511 / 570.8 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.3 / 13.2 / 90.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 4 / 5 / 11.3 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 6.3 / 6.6 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.5 / 2.3 / 2.7 |
6 | 112.91.0.69 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.8 / 9.4 / 10.1 |
7 | * | * | * | * |
8 | 219.158.3.218 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 43.1 / 44.9 / 45.6 |
9 | 219.158.32.190 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 40.7 / 41.4 / 42.2 |
10 | * | * | * | * |
11 | 210.78.28.162 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 43.1 / 43.3 / 44.7 | |
12 | 162.255.48.234 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 164.2 / 164.2 / 165.2 |
13 | 162.255.48.138 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 172.1 / 172.2 / 172.2 |
14 | 38.59.*.* | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | * | 171.9 / 171.9 / 172 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.6 / 0.9 / 9.3 |
2 | * 120.232.250.129 120.232.250.129 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 36.1 17.7 |
3 | * * 120.232.255.125 |
* * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 16.4 |
4 | * 120.241.248.77 120.241.248.77 |
* 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 |
* 16.4 18.5 |
5 | * | * | * | * |
6 | 221.183.37.221 * * |
中国北京 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
80 * * |
7 | * * 221.183.94.42 |
* * 中国北京 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 55.9 |
8 | 221.183.95.58 | 中国北京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 56.8 / 59.7 / 93.6 |
9 | * * 219.158.3.65 |
* * 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* * AS4837 |
* * 600.8 |
10 | 219.158.5.118 * * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
350.6 * * |
11 | 219.158.32.190 219.158.32.190 * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 * |
AS4837 AS4837 * |
100.8 105.8 * |
12 | 210.78.30.145 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | 178.5 / 180 / 255.7 | |
13 | 210.78.28.174 * * |
中国北京 chinaunicom.com 联通 * * |
* * |
46.9 * * |
14 | 162.255.48.234 162.255.48.234 * |
英国伦敦 chinaunicom.com 联通 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 * |
AS10099 AS10099 * |
199.7 626.3 * |
15 | 162.255.48.138 | 英国伦敦 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 162.3 / 187.9 / 401.9 |
16 | 38.59.*.* | 德国黑森州法兰克福 cogentco.com | * | 165.8 / 232.2 / 316.5 |
2、回程路由
-
广州电信回程路由
-
广东茂名联通回程
-
深圳移动回程路由
二、MTR 监控
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 江苏镇江电信 151ms | 辽宁大连电信 209ms | 175ms |
中国电信 | 江苏镇江电信 151ms | 辽宁大连电信 209ms | 175ms |
华东地区 | 江苏镇江电信 151ms | 山东青岛电信 201ms | 170ms |
华南地区 | 广西南宁电信 174ms | 广东广州电信 183ms | 178ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 161ms | 湖南长沙电信 180ms | 168ms |
华北地区 | 天津电信 151ms | 内蒙古电信 198ms | 169ms |
西南地区 | 四川成都电信 170ms | 西藏拉萨电信 202ms | 184ms |
西北地区 | 陕西西安电信 158ms | 青海西宁电信 188ms | 176ms |
东北地区 | 吉林长春电信 175ms | 辽宁大连电信 209ms | 186ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京联通 123ms | 新疆乌鲁木齐联通 178ms | 147ms |
中国联通 | 北京联通 123ms | 新疆乌鲁木齐联通 178ms | 147ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 140ms | 福建福州联通 163ms | 146ms |
华南地区 | 广西柳州联通 153ms | 海南海口联通 165ms | 157ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 138ms | 湖南长沙联通 146ms | 142ms |
华北地区 | 北京联通 123ms | 河北邯郸联通 145ms | 134ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 145ms | 西藏拉萨联通 175ms | 159ms |
西北地区 | 陕西西安联通 132ms | 新疆乌鲁木齐联通 178ms | 151ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 137ms | 黑龙江佳木斯联通 152ms | 145ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 北京移动 124ms | 新疆克拉玛依移动 186ms | 152ms |
中国移动 | 北京移动 124ms | 新疆克拉玛依移动 186ms | 152ms |
华东地区 | 山东济南移动 138ms | 福建泉州移动 180ms | 153ms |
华南地区 | 广东广州移动 160ms | 广西南宁移动 172ms | 166ms |
华中地区 | 湖北武汉移动 138ms | 湖南长沙移动 159ms | 145ms |
华北地区 | 北京移动 124ms | 山西太原移动 144ms | 134ms |
西南地区 | 四川成都移动 150ms | 西藏拉萨移动 186ms | 165ms |
西北地区 | 陕西西安移动 145ms | 新疆克拉玛依移动 186ms | 155ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 133ms | 辽宁大连移动 153ms | 141ms |
四、Geekbench 6 跑分

性能方面,母鸡为AMD EPYC 2.2G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核1009,性能属中等水平,跑个人博客、流量应用等,适合对性能要求不高的应用。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/6005237
五、媒体解锁测试

流媒体解锁方面,包括YouTube Premium、Netflix和Disney+等主流流媒体服务都是解锁的,不过Netflix和Disney+识别为US(美国),Netflix CDN也没有识别成DE。
六、结论
性能方面,母鸡为AMD EPYC 2.2G主频 CPU,具体型号未知,Geekbench 6 跑分单核1009,性能属中等水平,跑个人博客、流量应用等,适合对性能要求不高的应用。
流媒体测试:本站拿到的是38.59.*.*段IP,包括YouTube Premium、Netflix和Disney+等主流流媒体服务都是解锁的,不过Netflix和Disney+识别为US(美国),Netflix CDN也没有识别成DE。
网络方面:电信去程CN2,移动联通去程AS10099,三网回程联通9929,国内方向均为优质线路,speedtest测试结果很不错,特别是联通。