DMIT内网互通上线,香港-美国、日本-美国、香港-日本内网互通

美籍华人商家,主要经营美国、香港和日本地区的VPS主机,在美西拥有超过10Gbps的CN2 GIA宽带。近日DMIT实现了内网互通,香港-美国、日本-美国、香港-日本将通过内网传输数据,有他家跨地区机房的小伙伴可以试试。
DMIT 官网
DMIT 内网互通示例
香港-美国

香港-日本

日本-美国

DMIT香港Tier 1
测试IPv4:154.12.176.28,Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=7
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 | 链接 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T | $53.83/年 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T | $108.36/年 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T | $183.96/年 | 链接 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | $276.36/年 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | $419.16/年 | 链接 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | $839.16/年 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | $1679.16/年 | 链接 |
DMIT香港HKG Pro
DMIT测试IPv4:103.117.100.199, Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=hkg-pro
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1vCPU | 1G | 20G SSD | 500G/月 | 1Gbps | $39.9/月 | 链接 |
| 1vCPU | 2G | 40G SSD | 1000G/月 | 1Gbps | $79.9/月 | 链接 |
| 2vCPU | 2G | 60G SSD | 1500G/月 | 1Gbps | $119.9/月 | 链接 |
| 4vCPU | 4G | 80G SSD | 2000G/月 | 1Gbps | $159.9/月 | 链接 |
| 4vCPU | 8G | 160G SSD | 2500G/月 | 1Gbps | $179.9/月 | 链接 |
| 8vCPU | 16G | 320G SSD | 3000G/月 | 1Gbps | $239.9/月 | 链接 |
| 8vCPU | 24G | 640G SSD | 6000G/月 | 1Gbps | $499.9/月 | 链接 |
DMIT美国洛杉矶Tier 1
测试IPv4:174.136.204.135,Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
相关测评:https://www.idcoffer.com/archives/16205
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 链接 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 | 链接 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T | $53.83/年 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T | $108.36/年 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T | $183.96/年 | 链接 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | $276.36/年 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | $419.16/年 | 链接 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | $839.16/年 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | $1679.16/年 | 链接 |
DMIT美国洛杉矶 Pro
测试IPv4:154.17.30.96,Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-pro
相关测评:https://www.idcoffer.com/archives/12109
常规计流量套餐
| 套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|
| PVM.LAX.Pro.TINY 1vCPU/2G/20G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 1000G 1Gbps | $28.88/季 $88.88/年 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.SHAREv2 1vCPU/2G/20G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 2000G 2.5Gbps | $44.88/季 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.Pocket 1vCPU/1G/40G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 1500G 4Gbps | $14.9/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.STARTER 2vCPU/1G/40G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 3000G 10Gbps | $29.9/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.MINI 2vCPU/4G/80G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 5000G 10Gbps | $58.88/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.MICROv3 4vCPU/4G/80G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 7000G 10Gbps | $74.99/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.MEDIUMv2 4vCPU/8G/160G SSD/2*IPv4&1*IPv6 | 14000G 10Gbps | $168.88/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.LARGE 8vCPU/16G/320G SSD/2*IPv4&1*IPv6 | 25000G 10Gbps | $338.88/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.GIANT 8vCPU/24G/640G SSD/3*IPv4&1*IPv6 | 50000G 10Gbps | $619.99/月 | 链接 |
无限流量套餐
| 套餐、配置 | 月流量、带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|
| PVM.LAX.Pro.uMINI 2vCPU/2G/20G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 无限流量 30Mbps | $239.99/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.uMICRO 4vCPU/8G/50G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 无限流量 50Mbps | $399.99/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.uMEDIUM 4vCPU/8G/80G SSD/1*IPv4&1*IPv6 | 无限流量 100Mbps | $799.99/月 | 链接 |
| PVM.LAX.Pro.uLARGE 8vCPU/16G/100G SSD/2*IPv4&1*IPv6 | 无限流量 200Mbps | $1399.99/月 | 链接 |
DMIT日本Tier 1
测试IP:154.31.112.5,Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=10
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 原价 | 链接 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 1T | $36.9/年 | 链接 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 2T | $6.9/月 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 4T | $12.9/月 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 8T | $21.9/月 | 链接 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 16T | $32.9/月 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 32T | $49.9/月 | 链接 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 64T | $99.9/月 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 128T | $199.9/月 | 链接 |
DMIT 日本TYO Pro
测试IP:154.12.190.32,Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=8
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 链接 |
| TINY | 1核 | 0.75G | 15G | 300G/月 | $19.9/月 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 1.5G | 20G | 500G/月 | $32.9/月 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 40G | 1T/月 | $69.9/月 | 链接 |
| MICRO | 2核 | 4G | 40G | 2T/月 | $139.9/月 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 60G | 3T/月 | $199.9/月 | 链接 |
| LARGE | 4核 | 8G | 100G | 5T/月 | $329.9/月 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 16G | 200G | 10T/月 | $659.9/月 | 链接 |
以下是超流量后的速率限制
--- 超量后限速 50Mbps 无限流量 ---
HKG.T1.WEE、TYO.T1.WEE
--- 超量后限速 100Mbps 无限流量 ---
HKG.T1.TINY、HKG.T1.STARTER、HKG.T1.MINI
TYO.T1.TINY、TYO.T1.STARTER、TYO.T1.MINI
LAX.T1.WEE
--- 超量后限速 200Mbps 无限流量 ---
HKG.T1.MICRO、HKG.T1.MEDIUM
TYO.T1.MICRO、TYO.T1.MEDIUM
LAX.T1.TINY、LAX.T1.STARTER、LAX.T1.MINI
--- 超量后限速 500Mbps 无限流量 ---
HKG.T1.LARGE
TYO.T1.LARGE
LAX.T1.MICRO、LAX.T1.MEDIUM、LAX.T1.LARGE
--- 超量后限速 1Gbps 无限流量 ---
HKG.T1.GIANT
TYO.T1.GIANT
LAX.T1.GIANT
相关说明
问答时间
1. DMIT的Premium套餐适合哪些用户?
Premium套餐采用CN2 GIA高端线路,延迟低且稳定,非常适合需要高带宽、低延迟访问国内的企业用户或对网络质量要求极高的个人用户。
2. 流量用完后是否可以追加?
DMIT支持流量追加服务,具体价格请咨询官方客服或参考购买页面的说明。
3. 如何选择适合的套餐?
如果是轻量级需求(如建站、小型项目),可以选择TINY或STARTER;对于中大型项目或企业需求,建议选择MICRO以上的套餐以保证性能。
4. 是否支持退款政策?
DMIT提供3天内的退款政策,但条件严格,仅适用于未违反使用条款的用户,请仔细阅读官网说明。
相关文章
- JustHost香港、新加坡、日本和俄罗斯等机房750M无限流量VPS限时7折,$3.28/月起
- 美国洛杉矶/香港/日本CN2 VPS服务器,延迟低、稳定性高、免费备份_搬瓦工优惠网
- WePC英国双ISP家宽VPS新购8折优惠,$8.76/月起,适合TikTok业务
- GigsGigsCloud(GGC) 2025年最新优惠码整理,包含香港、日本、美国、新加坡、马来西亚
- DMIT美国、香港和日本Tier 1低价套餐,超量后最高1Gbps无限流量,$36.9/年起,适合落地
- IP被墙怎么办?IP可用性检测、IP被墙检测、IP被墙查询,支持域名
了解更多商家活动欢迎加入Telegram频道:https://t.me/noticechannel