搬瓦工美国洛杉矶CN2 GIA-E USCA_6机房重测记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
搬瓦工美国洛杉矶CN2 GIA-E USCA_6机房怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:6核/8G内存/160G SSD硬盘/1*IPv4+1*IPv6/10Gbps宽带。时隔多年本站获得一台进行重测,三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
完整测试结果:https://www.idcoffer.com/?terminal_viewer=14
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2 GIA/CTGNet、联通去程CUP(AS9929)回程CN2 GIA/CTGNet,移动去程CMI回程CMIN2。

1、去程路由
-
广州电信
-
广州移动
-
深圳移动
-
杭州电信
-
杭州联通
-
南宁电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 1.1 / 1.8 / 20.9 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 10.8 / 34.7 / 84.9 |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 59.43.246.234 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 170.5 / 171.6 / 175.3 | |
| 12 | 45.78.0.38 45.78.0.38 45.78.0.38 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
234.1 184 180 |
| 13 | 45.78.0.4 45.78.0.4 45.78.0.4 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
180.5 416.9 364.9 |
| 14 | 74.211.*.* 74.211.*.* 74.211.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
298.6 246.7 196.5 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 3.6 / 11.3 / 13.3 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.209 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 6.6 / 9.5 / 10.7 |
| 6 | 221.183.108.229 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 33.1 / 34.5 / 34.8 |
| 7 | 221.183.179.26 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.8 / 37 / 38.9 |
| 8 | 221.183.87.246 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.5 / 39.2 / 42.6 |
| 9 | 221.183.92.122 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 35.5 / 40.2 / 90.6 |
| 10 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 234.7 / 285.6 / 336.7 |
| 11 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 165.6 / 170.1 / 182.6 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 74.211.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 185.9 / 215.1 / 236.1 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.8 / 2.9 / 3.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 3.2 / 7.9 / 8 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.205 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 13.3 / 13.3 / 17.2 |
| 6 | 221.183.108.237 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.8 / 53.6 / 53.8 |
| 7 | 221.183.179.26 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 42.6 / 42.7 / 42.7 |
| 8 | 221.183.87.246 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39.2 / 39.9 / 41.3 |
| 9 | 221.183.92.122 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.1 / 44.4 / 56.4 |
| 10 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 173.9 / 196.3 / 199.6 |
| 11 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 168.1 / 169 / 175.6 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 74.211.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 165.4 / 165.6 / 166.9 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 1.6 / 2.9 / 3.6 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 5.8 / 7.6 / 7.9 |
| 3 | 220.191.194.34 * 220.191.194.34 |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58461 / AS4134 * AS58461 / AS4134 |
6.4 * 6.2 |
| 4 | 220.191.200.227 * 220.191.200.227 |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58461 / AS4134 * AS58461 / AS4134 |
11.9 * 25.8 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * 202.97.127.254 * |
* 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 25.3 * |
| 7 | 59.43.132.153 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.6 / 20.1 / 23 | |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * 59.43.182.82 59.43.182.82 |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 167.4 159.2 |
| 11 | * 45.78.0.38 * |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net * |
* AS25820 * |
* 175.7 * |
| 12 | 45.78.0.4 45.78.0.4 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net * |
AS25820 AS25820 * |
178.3 168.2 * |
| 13 | 74.211.*.* * 74.211.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net * 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 * AS25820 |
152.4 * 149.9 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101.71.134.165 | 中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 4.3 / 4.6 / 5.6 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 5.7 / 5.9 / 7.7 |
| 3 | 124.160.189.93 * * |
中国浙江杭州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
13.7 * * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 219.158.32.6 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 10.7 / 20.8 / 296.1 |
| 7 | 218.105.2.197 * * |
中国上海 chinaunicom.com 联通 * * |
AS9929 * * |
93.9 * * |
| 8 | 218.105.2.94 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 15.3 / 15.5 / 18.9 |
| 9 | 162.219.85.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 150 / 150.3 / 155.7 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 74.211.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 144.1 / 146.3 / 178.2 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.226.66.1 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.7 / 16.6 / 39.3 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.8 / 8.6 / 18.4 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 5.9 / 26.9 / 77.1 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 5.4 / 42.6 / 103.7 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.1 / 5.2 / 13.8 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 59.43.130.102 59.43.130.102 * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* |
18.8 20.3 * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 59.43.182.73 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 187.7 / 196.4 / 248.8 | |
| 13 | 45.78.0.139 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 208.6 / 209.3 / 210.5 |
| 14 | * * 45.78.0.4 |
* * 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
* * AS25820 |
* * 286.5 |
| 15 | 74.211.*.* 74.211.*.* 74.211.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
236 185.8 185 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 上海电信126.25ms | 新疆昌吉电信193.73ms | 156.873ms |
| 电信 | 上海电信126.25ms | 新疆昌吉电信193.73ms | 156.873ms |
| 华东 | 上海电信126.25ms | 山东济南电信146.68ms | 138.174ms |
| 华北 | 河北石家庄电信147.92ms | 内蒙古呼和浩特电信157.77ms | 153.108ms |
| 华南 | 广西南宁电信159.86ms | 海南海口电信170.42ms | 164.573ms |
| 华中 | 湖北武汉电信143.25ms | 湖南衡阳电信160.47ms | 151.32ms |
| 西北 | 陕西咸阳电信150.57ms | 新疆昌吉电信193.73ms | 165.66ms |
| 西南 | 四川成都电信158.95ms | 西藏拉萨电信188.7ms | 169.83ms |
| 东北 | 辽宁大连电信163.73ms | 黑龙江哈尔滨电信172.5ms | 168.393ms |
|
点击查看更多 |
|||

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 上海联通134.5ms | 西藏那曲联通220.23ms | 166.669ms |
| 联通 | 上海联通134.5ms | 西藏那曲联通220.23ms | 166.669ms |
| 华东 | 上海联通134.5ms | 福建福州联通156.43ms | 149.034ms |
| 华北 | 山西太原联通152.65ms | 北京联通182.37ms | 166.816ms |
| 华南 | 广东东莞联通166.55ms | 海南海口联通173.95ms | 169.213ms |
| 华中 | 湖南益阳联通158.15ms | 河南郑州联通166.11ms | 163.327ms |
| 西北 | 宁夏银川联通162.22ms | 新疆乌鲁木齐联通188.71ms | 169.952ms |
| 西南 | 云南昆明联通164.05ms | 西藏那曲联通220.23ms | 185.303ms |
| 东北 | 辽宁大连联通167.42ms | 吉林白山联通190.48ms | 178.053ms |
|
点击查看更多 |
|||

| 区域/运营商 | 响应最快 | 响应最慢 | 平均响应 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 浙江杭州移动133.89ms | 新疆克拉玛依移动194.6ms | 159.514ms |
| 移动 | 浙江杭州移动133.89ms | 新疆克拉玛依移动194.6ms | 159.514ms |
| 华东 | 浙江杭州移动133.89ms | 福建福州移动160.35ms | 142.883ms |
| 华北 | 北京移动149.57ms | 内蒙古呼和浩特移动155.84ms | 153.198ms |
| 华南 | 广东广州移动159.67ms | 广西南宁移动166.88ms | 163.647ms |
| 华中 | 湖南长沙移动147.28ms | 河南郑州移动149.77ms | 148.283ms |
| 西北 | 甘肃兰州移动166.45ms | 新疆克拉玛依移动194.6ms | 177.606ms |
| 西南 | 重庆移动160.13ms | 西藏拉萨移动192.22ms | 170.862ms |
| 东北 | 辽宁移动166.64ms | 吉林长春移动167.14ms | 166.873ms |
|
点击查看更多 |
|||
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 Intel Xeon Processor 处理器,Geekbench 6 单核得分492,6核心2267,搬瓦工的洛杉矶USCA_6机房还没升级AMD EPYC 9004处理器,性能相对一般,说拉跨也不为过,适用于免备案建站、流量转发、开发测试、企业官网等业务。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/18305917
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.7.1-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
七、本次测试套餐
托管于洛杉矶 Digital Realty LAX10机房,电信双程CN2 GIA/CTGNet、联通去程CUP(AS9929)回程CN2 GIA/CTGNet,移动去程CMI回程CMIN2。
搬瓦工注册教程:https://bwgyh.com/register.html
测试IP:74.211.100.1,更多测试IP:https://bwgyh.com/datacenter.html
欢迎加入搬瓦工讨论组:https://t.me/bwh_chat
| 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 季付价格 | 年付价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49.99 | $169.99 | 链接 |
| 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99 | $299.99 | 链接 |
| 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | $549.99 | 链接 |
| 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | $879.99 | 链接 |
| 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | $1599.99 | 链接 |
| 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | $2759.99 | 链接 |
| 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 | $5399.99 | 链接 |
更多搬瓦工机房评测
- 《搬瓦工新加坡CN2 GIA SG_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大板软银JPOS_1机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京CN2 GIA JPTYO_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京DC39机房VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大阪软银JPOS_1机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC9机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工香港CMI(HKHK_3)机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC2 AO[USCA_2]机房测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_9机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案评测》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC3 CN2[USCA_3]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC8 ZNET[USCA_8]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC4 MCOM[USCA_4]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工加拿大温哥华CABC_6机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC1 NODESEEK-BIGGERBOX-PRO套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC99 BIGGERBOX-20-1024套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国弗里蒙特USCA_FMT机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_1(DC1)机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》

