2020年6月21日
咖啡主机 洛杉矶精品网A-1024M套餐评测报告
咖啡主机洛杉矶精品网A-1024M套餐,20G天机盾高防VPS,1核/1G RAM/20G + 20G SSD/1*IPv4/20Mbps带宽/每月600G流量/20Gbps DDOS防护/KVM虚拟化,本站有幸获得一台作为评测,评测结果仅供参考。
咖啡主机官方网站:https://www.cfhost.cn/
咖啡主机洛杉矶精品网A-1024M方案评测,方案的基本信息:1 vCPU/1G RAM/20G + 20G SSD/1*IPv4/20Mbps带宽/20Gbps DDOS防护/KVM虚拟化。点击购买
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge)
CPU Cores : 1 Cores 2599.998 MHz x86_64
CPU Cache : 16384 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.7.4-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.5 GB / 19.0 GB
Total RAM : 96 MB / 983 MB (88 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 1023 MB
Uptime : 0 days 0 hour 50 min
Load Average : 0.00, 0.10, 0.13
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS22769, HostHub
Organization : Zhihua Lu trading as HostHub
Location : Monaco, Monaco / MC
Region : Commune de Monaco
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 162 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 347 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 433 MB/s
Average I/O Speed : 314.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 12.84 Mbit/s 14.17 Mbit/s (*)157.42 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 16.3 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 12.46 Mbit/s 12.51 Mbit/s 170.74 ms
Hefei 5G CT 12.61 Mbit/s 11.23 Mbit/s 162.76 ms
Guangzhou 5G CT 9.75 Mbit/s 7.14 Mbit/s 196.32 ms
TianJin 5G CU 13.39 Mbit/s 14.79 Mbit/s 177.78 ms
Shanghai 5G CU 15.38 Mbit/s 15.16 Mbit/s 163.33 ms
Guangzhou 5G CU 13.05 Mbit/s 16.45 Mbit/s 189.52 ms
Wuxi 5G CM 15.57 Mbit/s 14.20 Mbit/s 190.32 ms
Nanjing 5G CM 5.46 Mbit/s 8.46 Mbit/s 189.58 ms
Hefei 5G CM 17.28 Mbit/s 16.62 Mbit/s 206.56 ms
Changsha 5G CM 13.86 Mbit/s 14.25 Mbit/s 203.29 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/Jc7hb8BznM/
一、路由追踪
实测结果:电信联通去程163,移动去程直连,三网回程CN2 GIA。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国 niaoyun.com 电信 | 1.9 / 0.9 / 1.5 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 4.9 / 3.5 / 14.7 |
5 | * * 183.60.20.129 | * * 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | * * AS4816 / AS4134 | * * 8.5 |
6 | 121.14.112.113 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 1.4 / 1.4 / 7.1 |
7 | 119.147.220.61 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 5.9 / 11.3 / 8.8 |
8 | * | * | * | * |
9 | * 202.97.12.29 * | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * AS4134 * | * 16.9 * |
10 | 202.97.60.250 * 202.97.60.250 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 * AS4134 | 171.3 * 170.1 |
11 | 202.97.50.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 172.4 / 169.7 / 167.4 |
12 | 218.30.54.101 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn | AS4134 | 160.9 / 160.2 / 160.4 |
13 | 213.200.114.42 213.200.114.42 213.200.114.42 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 167 166.5 168.9 |
14 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 174.9 / 175 / 179 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 45.138.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | * | 191.8 / 191 / 191.1 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 35.4 / 13.6 / 60.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 15.8 / 29.3 / 18.8 | |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 18 / 14.1 / 85.5 |
6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 32.1 / 95.8 / 48.8 |
7 | 120.83.0.37 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 20.2 / 81.1 / 17.2 |
8 | 219.158.8.118 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 77.7 / 283.6 / 68.5 |
9 | 219.158.103.34 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 93.9 / 78 / 114.9 |
10 | 219.158.96.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 373.9 / 293.9 / 401.6 |
11 | 173.205.56.181 173.205.56.181 173.205.56.181 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 AS3257 AS3257 | 238.9 223.2 270.9 |
12 | et-1-0-25.cr7-lax2.ip4.gtt.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 279.8 / 243.7 / 197.6 |
13 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 | 185.7 / 288.2 / 200.7 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 45.138.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 | * | 199.1 / 201.5 / 209.7 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.245 | 局域网 | 0.8 / 0.5 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.125 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 32.8 / 0.5 / 0.4 |
6 | 221.176.18.237 221.183.25.73 221.176.18.237 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 1.6 3.3 1.4 |
7 | 221.176.22.234 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1 / 1.3 / 1.2 |
8 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36 / 31.3 / 31 |
9 | * 221.183.55.89 221.183.55.69 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | * AS9808 AS9808 | * 4.3 6.4 |
10 | * 223.120.22.14 223.120.12.105 | * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | * AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | * 7.3 173.3 |
11 | 223.120.6.38 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 156.5 / 156.6 / 156.1 |
12 | 223.120.6.218 223.120.6.38 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 156.5 157.1 157.2 |
13 | 223.120.6.218 223.120.6.218 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 160.3 158.8 * |
14 | 89.149.181.73 89.149.181.73 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * | AS3257 AS3257 * | 166.8 158.9 * |
15 | 89.149.181.73 * 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 164.9 * 155.9 |
16 | 98.124.187.74 * 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS3257 * AS3257 | 161.9 * 154.9 |
17 | * | * | * | * |
18 | * * 45.138.*.* | * * 美国加利福尼亚州洛杉矶 | * * * | * * 168.5 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.99 ms AS22769 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.23 ms AS4134 美国 chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.102 145.37 ms * 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 59.43.247.97 164.56 ms * 中国 北京 电信
7 *
8 59.43.132.9 169.42 ms * 中国 北京 电信
9 59.43.80.2 173.94 ms * 中国 北京 电信
10 202.97.65.210 196.65 ms * 中国 广东 广州 电信
11 119.147.223.18 203.93 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
12 *
13 183.56.167.125 186.10 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.1 0.99 ms AS22769 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
4 218.30.49.165 1.71 ms AS4134 美国 chinatelecom.com.cn
5 59.43.182.106 161.16 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.182.249 182.72 ms * 中国 电信
7 59.43.188.77 175.89 ms * 中国 北京 电信
8 59.43.132.17 173.98 ms * 中国 北京 电信
9 59.43.104.78 190.03 ms * 中国 广东 广州 电信
10 *
11 219.158.10.249 197.82 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.97.158 207.59 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 121.31.3.82 205.38 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 121.31.33.122 205.17 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 221.7.247.42 201.20 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
16 211.97.81.129 205.40 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 60 byte packets
1 *
2 *
3 212.95.128.5 0.93 ms AS22769 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 nlidc.com
4 *
5 213.200.115.165 138.95 ms AS3257 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
6 46.33.85.26 141.83 ms AS3257 德国 黑森州 法兰克福 gtt.net
7 221.183.30.225 287.93 ms AS9808 中国 北京 移动
8 221.183.46.254 292.97 ms AS9808 中国 北京 移动
9 *
10 221.176.24.241 292.16 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.183.63.121 288.26 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江苏常州155ms | 云南昆明225ms | 189.3ms |
多线 | 江苏宿迁162ms | 广东深圳199ms | 176.4ms |
联通 | 浙江宁波158ms | 湖南长沙226ms | 181.3ms |
移动 | 浙江金华178ms | 江苏徐州206ms | 194.8ms |
海外 | 美国洛杉矶1ms | 香港248ms | 149.7ms |
三、MTR监测
四、性能跑分
五、结论
预料之中,为了抗揍,三网去程都没有走CN2路线,而是直连,回程三网CN2 GIA。
由于是建站机,所以就不做SpeedTest测速和油管测速了,通过脚本也能看到,三网表现不错,MTR监测出现少许丢包现象,毕竟不是gia,在这恶略的网络环境下出现丢包也是情有可原的。
性能跑分结果是一般,这也算预料之中,毕竟只是1C1G的小鸡,而硬盘读写速度还不错,SSD的标准水平.