2020年1月5日
Krypt iON Cloud 洛杉矶、圣何塞、新加坡CN2 VPS,单向1T年付低至$5.6/月
iON Cloud是Krypt近期推出的专门用于销售VPS主机的平台,目前开通的是美国机房和新加坡机房。月付最便宜的一款VPS为1 vCPU、2GB内存、40GB硬盘、月付10美元。
iON云服务器仅计算出站方向流量!
洛杉矶套餐:
电信双程CN2,联通移动直连,宽带为1Gbps。
测试地址:
- SpeedTest:http://la.ion.vpsaff.net/speedtest
- LookingGlass:http://la.ion.vpsaff.net/lookingglass
套餐 | 配置 | 流量 | 价格 | 购买链接 | |
---|---|---|---|---|---|
iON-L09 | 1vCPU/2G/40G SSD/1*IPv4 | 1T | $68/年 | Linux | |
iON-L02 | 1vCPU/2G/50G SSD/1*IPv4 | 2T | $10/月 | Linux | |
iON-L03 | 2vCPU/2G/60G SSD/1*IPv4 | 3T | $15/月 | Windows | Linux |
iON-L04 | 2vCPU/4G/80G SSD/1*IPv4 | 4T | $20/月 | Windows | Linux |
iON-L05 | 4vCPU/8G/160G SSD/1*IPv4 | 5T | $40/月 | Windows | Linux |
iON-L06 | 6vCPU/16G/320G SSD/1*IPv4 | 6T | $80/月 | Windows | Linux |
iON-L07 | 8vCPU/32G/640G SSD/1*IPv4 | 7T | $160/月 | Linux | |
iON-L08 | 12vCPU/64G/960G SSD/1*IPv4 | 8T | $320/月 | Linux |
新加坡CN2套餐:
三网双程CN2 GIA,高端建站,晚上不炸,高峰期延迟低于100ms!
测速地址:http://110.34.181.1/100MB.bin
套餐 | 配置 | 流量 | 宽带 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
iON-ST01 | 1vCPU/2G/25G SSD/1*IPv4 | 150G | 5Mbps | $35/月 | Linux |
iON-ST02 | 2vCPU/4G/60G SSD/1*IPv4 | 250G | 10Mbps | $55/月 | Linux |
iON-ST03 | 2vCPU/6G/100G SSD/1*IPv4 | 500G | 20Mbps | $85/月 | Linux |
iON-ST04 | 4vCPU/8G/160G SSD/1*IPv4 | 1T | 50Mbps | $155/月 | Linux |
iON-ST06 | 8vCPU/16G/320G SSD/1*IPv4 | 2T | 50Mbps | $355/月 | Linux |
新加坡云更换套餐/更换网络政策
- 不同网络之间不可以相互转移或升级降级;
- 新加坡云不支持额外流量购买。
圣何塞套餐
电信双程CN2,联通移动直连,宽带为1Gbps。
测试IP:174.139.126.62
套餐 | 配置 | 流量 | 价格 | 购买链接 | |
---|---|---|---|---|---|
iON-SV02 | 1vCPU/2G/50G SSD/1*IPv4 | 2T | $10/月 | Linux | |
iON-SV03 | 2vCPU/2G/60G SSD/1*IPv4 | 3T | $15/月 | Windows | Linux |
iON-SV04 | 2vCPU/4G/80G SSD/1*IPv4 | 4T | $20/月 | Windows | Linux |
iON-SV05 | 4vCPU/8G/160G SSD/1*IPv4 | 5T | $40/月 | Windows | Linux |
iON-SV06 | 6vCPU/16G/320G SSD/1*IPv4 | 6T | $80/月 | Windows | Linux |
更多套餐:请点击前往查看