2025年5月29日
AcckCloud美国洛杉矶4837 VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
AcckCloud美国洛杉矶4837 VPS服务器怎么样?是否值得购买?本次采用年付¥99.99的LAX4837-ONE(半周年限定)测试,套餐配置详情:1核/1G内存/8G SSD硬盘/1*IPv4/500Mbps宽带/每月1000G流量。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1377183.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:三网直连,去程GTT,回程电信163、联通4837、移动CMI。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.7 / 0.8 / 1 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 14.29.121.197 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 5.9 / 11.1 / 12.1 |
| 7 | 113.96.11.77 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.7 / 8 / 10.3 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | 202.97.116.162 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 160.4 / 163.7 / 168.3 |
| 12 | 218.30.53.134 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 172.9 / 179.8 / 187.6 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 156.6 / 157.2 / 166.2 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 4.3 / 4.5 / 5.8 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 4 / 17.3 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.6 / 1.7 / 1.7 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 112.96.0.189 * * |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS17816 * * |
8.5 * * |
| 7 | 219.158.3.158 * * |
中国广东广州 chinaunicom.com 联通 * * |
AS4837 * * |
8.3 * * |
| 8 | 219.158.3.166 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9.6 / 9.6 / 9.7 |
| 9 | 219.158.98.50 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 170.5 / 171 / 171.3 |
| 10 | 219.158.45.182 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 155.8 / 156 / 159.4 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 165.2 / 165.3 / 165.3 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.2 / 0.2 / 1 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.41 * * |
局域网 * * |
* * |
1 * * |
| 4 | * 172.16.1.29 172.16.1.29 |
* 局域网 局域网 |
* | * 2.6 2.3 |
| 5 | * * 120.240.114.169 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 17.1 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * * 221.183.130.213 |
* * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 8.4 |
| 8 | * * 111.24.3.237 |
* * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 40.1 |
| 9 | * 221.183.179.22 * |
* 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
* AS9808 * |
* 41.1 * |
| 10 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.6 / 43.5 / 56.9 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 165.8 / 166.1 / 169 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 223.120.200.11 * 223.120.200.11 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58807 / AS9808 * AS58807 / AS9808 |
169.8 * 171.9 |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 177.4 / 178.1 / 178.8 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.2 / 2.2 / 2.4 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.6 / 1.7 / 1.8 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 6.8 / 40.4 / 88.1 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.157 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.4 / 2.9 / 3.1 |
| 6 | 180.138.249.81 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.4 / 1.5 / 5.7 |
| 7 | 180.138.249.5 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 4.8 / 4.8 / 4.9 |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | * | * | * | * |
| 10 | 202.97.65.61 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.9 / 16 / 16 |
| 11 | 202.97.116.162 202.97.116.162 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS4134 AS4134 * |
171.7 170.3 * |
| 12 | 218.30.53.134 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 169.4 / 170.2 / 172.3 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 167.4 / 167.5 / 167.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 120.232.250.170 * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
0.1 0.2 * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | * * 120.241.248.73 |
* * 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 |
* * AS56040 / AS9808 |
* * 1.2 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 221.183.130.217 * |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
7.6 7.7 * |
| 6 | 111.24.3.237 111.24.3.237 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
36.2 36 * |
| 7 | 221.183.179.30 221.183.179.30 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
38.4 38.5 * |
| 8 | * * 221.183.87.246 |
* * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
* * AS9808 |
* * 37.6 |
| 9 | 221.183.92.122 * 221.183.92.122 |
中国上海 chinamobile.com 移动 * 中国上海 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
38.6 * 43.2 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * 223.120.197.2 223.120.197.2 |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
* AS58807 / AS9808 AS58807 / AS9808 |
* 165.3 165 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | * | * | * | * |
| 17 | * | * | * | * |
| 18 | * | * | * | * |
| 19 | * | * | * | * |
| 20 | 72.249.*.* * 72.249.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net * 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net |
AS979 / AS3257 * AS979 / AS3257 |
167.1 * 167 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.5 / 0.5 / 0.7 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.4 / 2.5 / 3.3 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.9 / 3.6 / 4.3 |
| 4 | 220.191.200.231 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 6.4 / 7.3 / 12.8 |
| 5 | * * 202.97.100.221 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 8.8 |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | 202.97.49.142 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 155.8 / 158 / 160.6 |
| 9 | 218.30.53.134 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 159.9 / 159.9 / 160.7 |
| 10 | * | * | * | * |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | 72.249.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | AS979 / AS3257 | 157.8 / 157.8 / 158.8 |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路





二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江宁波电信 140ms | 西藏拉萨电信 240ms | 173ms |
| 华东地区 | 浙江宁波电信 140ms | 山东青岛电信 183ms | 154ms |
| 华南地区 | 广东广州电信 156ms | 广西南宁电信 167ms | 161ms |
| 华中地区 | 湖北武汉电信 156ms | 湖南长沙电信 175ms | 165ms |
| 华北地区 | 北京电信 172ms | 天津电信 192ms | 183ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳电信 172ms | 西藏拉萨电信 240ms | 191ms |
| 西北地区 | 甘肃兰州电信 176ms | 青海西宁电信 217ms | 194ms |
| 东北地区 | 辽宁大连电信 171ms | 黑龙江哈尔滨电信 210ms | 196ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 湖南益阳联通 165ms | 新疆乌鲁木齐联通 228ms | 185ms |
| 华东地区 | 江西南昌联通 171ms | 上海联通 186ms | 178ms |
| 华南地区 | 广西柳州联通 167ms | 海南海口联通 171ms | 168ms |
| 华中地区 | 湖南益阳联通 165ms | 河南郑州联通 184ms | 174ms |
| 华北地区 | 山西太原联通 181ms | 河北邯郸联通 200ms | 188ms |
| 西南地区 | 贵州贵阳联通 177ms | 西藏拉萨联通 202ms | 186ms |
| 西北地区 | 陕西西安联通 185ms | 新疆乌鲁木齐联通 228ms | 200ms |
| 东北地区 | 辽宁大连联通 192ms | 黑龙江哈尔滨联通 209ms | 203ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 浙江杭州移动 133ms | 西藏拉萨移动 240ms | 179ms |
| 华东地区 | 浙江杭州移动 133ms | 福建厦门移动 170ms | 153ms |
| 华南地区 | 海南海口移动 172ms | 广东深圳移动 191ms | 181ms |
| 华中地区 | 湖南长沙移动 167ms | 湖北武汉移动 176ms | 172ms |
| 华北地区 | 北京移动 164ms | 河北承德移动 191ms | 178ms |
| 西南地区 | 重庆移动 190ms | 西藏拉萨移动 240ms | 203ms |
| 西北地区 | 青海西宁移动 173ms | 新疆乌鲁木齐移动 225ms | 195ms |
| 东北地区 | 黑龙江哈尔滨移动 181ms | 吉林长春移动 204ms | 193ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 AMD EPYC 7K62 处理器,Geekbench 6 单核得分1169,性能相当不错了,对于一台年付仅¥99.99的VPS来说,适用于专线落地、流媒体解锁、流量转发、开发测试业务等。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12189504
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力如图所示,仅供参考,不代表真实情况。

六、IP质量检测

七、本次测试套餐
LAX4837-ONE(半周年限定)
- CPU:1核
- 内存:1111M RAM
- 硬盘:8G SSD
- 流量:1111G / 月
- 带宽:500Mbps
- 价格:¥99.99/年
- 链接