2025年6月2日
腾讯云美国硅谷200M锐驰型轻量应用服务器测评,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
腾讯云美国硅谷200M锐驰型轻量应用服务器怎么样?好用吗?这次测试使用【硅谷 | 硅谷二区】锐驰型月付¥35套餐,配置详情:2核/1G内存/40G SSD硬盘/1*IPv4/200Mbps无限流量宽带/KVM虚拟化。本站购得一台作为评测,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。

详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1377710.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪
实测结果:电信双程CN2、联通双程4837直连、移动双程CMI。
1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.2 / 0.2 / 0.3 |
2 | * | * | * | * |
3 | * * 172.25.6.1 |
* * 局域网 |
* * |
* * 9.9 |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | * | * | * | * |
7 | 219.135.96.129 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.8 / 5.5 / 16.6 |
8 | 113.96.5.193 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 3.1 / 3.7 / 5.8 |
9 | 202.97.43.82 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
19.2 * * |
10 | 59.43.130.102 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 4.5 / 5.2 / 6.5 | |
11 | * | * | * | * |
12 | 59.43.189.218 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 162.9 / 163.5 / 163.7 | |
13 | * | * | * | * |
14 | 30.245.17.193 * 30.245.17.193 |
美国 defense.gov * 美国 defense.gov |
AS749 * AS749 |
171.7 * 181.6 |
15 | * * 10.162.5.145 |
* * 局域网 |
* * |
* * 167.7 |
16 | 10.162.91.146 * 10.162.91.174 |
局域网 * 局域网 |
* | 165 * 164.7 |
17 | * * 29.4.112.211 |
* * 美国 defense.gov |
* * AS749 |
* * 165.6 |
18 | * 43.162.*.* 43.162.*.* |
* 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com |
* AS132203 AS132203 |
* 163.2 163.3 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 3.2 / 8 / 16.7 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.8 / 3.9 / 4.2 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.2 / 1.4 / 1.9 |
5 | * | * | * | * |
6 | 120.82.0.213 120.82.0.213 * |
中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 * |
AS17816 AS17816 * |
8.2 8.1 * |
7 | 219.158.7.225 | 中国北京 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 41.4 / 42.5 / 45.9 |
8 | * 219.158.5.150 219.158.5.150 |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 中国北京 chinaunicom.com 联通 |
* AS4837 AS4837 |
* 38.7 38.8 |
9 | * 219.158.16.66 * |
* 中国北京 chinaunicom.com 联通 * |
* AS4837 * |
* 42.1 * |
10 | 219.158.98.10 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 203.6 / 203.8 / 204.2 |
11 | * 64.86.161.4 * |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com * |
* AS6453 * |
* 208.5 * |
12 | 66.198.101.128 * 66.198.101.128 |
美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com * 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com |
AS6453 * AS6453 |
208.7 * 208.7 |
13 | 64.86.21.165 | 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 212.2 / 221.6 / 224.4 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * * 29.4.112.217 |
* * 美国 defense.gov |
* * AS749 |
* * 198.6 |
18 | 43.162.*.* | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com | AS132203 | 183.1 / 183.2 / 183.2 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.3 / 0.8 / 0.8 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.20.41 | 局域网 | 98.5 / 100.1 / 101.1 | |
4 | 172.16.1.25 | 局域网 | 99.5 / 100 / 100.2 | |
5 | * | * | * | * |
6 | 221.183.181.133 * 221.183.181.133 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
99.2 * 57.9 |
7 | 221.183.166.222 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 45.1 / 56.6 / 62.8 |
8 | 221.183.92.206 * 221.183.92.206 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
47.6 * 29.2 |
9 | 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 28.1 / 28.1 / 46.2 |
10 | 223.120.16.241 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 174.2 / 177.2 / 186.1 |
11 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 181.3 / 188.5 / 195.7 |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 64.86.21.165 | 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 182.5 / 188.5 / 204.2 |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | 10.162.91.206 * * |
局域网 * * |
* * |
185.1 * * |
18 | * | * | * | * |
19 | 43.162.*.* | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com | AS132203 | 183.6 / 185 / 201.7 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.9 / 2.1 / 2.3 |
2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 2.1 / 4.3 / 40 | |
3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 4.5 / 4.5 / 39.2 | |
4 | * | * | * | * |
5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 3.1 / 3.3 / 8 |
6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.1 / 1.3 / 1.5 |
7 | 180.138.248.189 180.138.248.189 * |
中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 * |
AS138169 / AS4134 AS138169 / AS4134 * |
1.4 1.6 * |
8 | 202.97.81.189 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS4134 * * |
9.5 * * |
9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 9.6 / 12.9 / 15.6 |
10 | 59.43.22.41 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
10.9 * * |
11 | * 59.43.180.242 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
*
* |
* 12.1 * |
12 | 59.43.189.218 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | 173.8 / 173.8 / 174.2 | |
13 | 218.30.49.102 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 166.3 / 174 / 174.1 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * |
18 | 43.162.*.* | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com | AS132203 | 166.4 / 167.3 / 167.3 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 120.232.250.170 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 0.1 / 0.2 / 1.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 120.241.248.73 | 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 | AS56040 / AS9808 | 1.3 / 1.4 / 1.4 |
4 | * | * | * | * |
5 | * | * | * | * |
6 | 221.183.166.218 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.7 / 15.8 / 16.7 |
7 | 221.183.92.206 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 15.9 / 15.9 / 15.9 |
8 | 221.183.92.194 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 18.9 / 19 / 19 |
9 | 223.120.16.241 * 223.120.16.241 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58453 / AS9808 * AS58453 / AS9808 |
179.9 * 179.7 |
10 | 223.120.6.18 223.120.6.18 * |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
190.9 190.4 * |
11 | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * |
13 | 64.86.21.165 | 美国加利福尼亚州圣何塞 tatacommunications.com | AS6453 | 206.1 / 206.3 / 241.6 |
14 | * | * | * | * |
15 | * | * | * | * |
16 | 10.162.91.198 * * |
局域网 * * |
* * |
205.8 * * |
17 | 29.4.112.253 * * |
美国 defense.gov * * |
AS749 * * |
224.4 * * |
18 | 43.162.*.* | 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com | AS132203 | 210.6 / 210.7 / 210.9 |
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.4 / 0.6 / 1.2 |
2 | * | * | * | * |
3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 2.9 / 3 / 3.6 |
4 | 220.191.199.1 * 220.191.199.1 |
中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 |
AS58461 / AS4134 * AS58461 / AS4134 |
3.2 * 3.6 |
5 | * | * | * | * |
6 | * * 59.43.80.142 |
* * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 11.1 |
7 | * | * | * | * |
8 | * | * | * | * |
9 | * 59.43.181.154 59.43.181.154 |
* 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 143.3 143.2 |
10 | * * 218.30.49.114 |
* * 美国加利福尼亚州圣何塞 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * AS4134 |
* * 137.2 |
11 | 10.196.0.17 * 10.196.0.17 |
局域网 * 局域网 |
* | 149.6 * 138.7 |
12 | 10.162.5.146 | 局域网 | 318.9 / 369.1 / 419.3 | |
13 | * * 10.162.91.182 |
* * 局域网 |
* * |
* * 135.5 |
14 | 29.4.112.215 * * |
美国 defense.gov * * |
AS749 * * |
136.6 * * |
15 | 43.162.*.* 43.162.*.* * |
美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com 美国加利福尼亚州圣克拉拉 tencent.com * |
AS132203 AS132203 * |
136.3 136.4 * |
2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路
二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
腾讯云美国硅谷200M锐驰型轻量应用服务器测试结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

由图所示,国际方向均没有明显的丢包现象,国内方向不太友好。
三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 上海电信 124ms | 西藏拉萨电信 194ms | 154ms |
华东地区 | 上海电信 124ms | 山东青岛电信 151ms | 138ms |
华南地区 | 广东广州电信 163ms | 广西南宁电信 173ms | 168ms |
华中地区 | 湖北武汉电信 141ms | 湖南长沙电信 162ms | 151ms |
华北地区 | 天津电信 145ms | 内蒙古电信 157ms | 149ms |
西南地区 | 重庆电信 154ms | 西藏拉萨电信 194ms | 172ms |
西北地区 | 陕西西安电信 157ms | 新疆昌吉电信 187ms | 164ms |
东北地区 | 黑龙江哈尔滨电信 163ms | 辽宁大连电信 164ms | 163ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 天津联通 148ms | 海南海口联通 294ms | 214ms |
华东地区 | 安徽芜湖联通 184ms | 山东济南联通 284ms | 217ms |
华南地区 | 广东潮州联通 220ms | 海南海口联通 294ms | 242ms |
华中地区 | 湖北武汉联通 165ms | 湖南益阳联通 197ms | 179ms |
华北地区 | 天津联通 148ms | 山西太原联通 281ms | 196ms |
西南地区 | 贵州贵阳联通 201ms | 西藏拉萨联通 271ms | 232ms |
西北地区 | 甘肃兰州联通 186ms | 青海西宁联通 229ms | 205ms |
东北地区 | 辽宁大连联通 179ms | 黑龙江哈尔滨联通 284ms | 227ms |
区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 广东广州移动 175ms | 吉林长春移动 260ms | 205ms |
华东地区 | 上海移动 189ms | 安徽淮南移动 206ms | 197ms |
华南地区 | 广东广州移动 175ms | 广东深圳移动 211ms | 186ms |
华中地区 | 湖南长沙移动 179ms | 湖北武汉移动 229ms | 204ms |
华北地区 | 北京移动 186ms | 山西太原移动 251ms | 218ms |
西南地区 | 贵州贵阳移动 181ms | 四川成都移动 198ms | 189ms |
西北地区 | 陕西西安移动 210ms | 新疆乌鲁木齐移动 255ms | 228ms |
东北地区 | 辽宁大连移动 208ms | 吉林长春移动 260ms | 229ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为AMD 7k62,Geekbench 6 跑分单核1076,性能在腾讯轻量中算中上水平,基本够用,跑流量应用、个人小博客和小程序后台等都是没问题的。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12243896
五、媒体解锁测试
IP解锁能力如图所示,仅供参考,不代表真实情况。

流媒体解锁方面,站长拿到的是43.162.*.*段,和其他机房基本一样,IP质量相当一般,除了OpenGPT、YouTube Premium之外,大多数都是不解锁的,似乎适合用于建站。
六、IP质量检测

整体质量看上去还是不错的,风险较低,检测出是机房IP也是预料之中的结果。
套餐相关

购买地址:https://cloud.tencent.com/product/lighthouse