2020年1月2日
MoeCloud 洛杉矶机房评测报告
MoeCloud 官方网站:https://lite.moe/
下面为大家带来详细测评信息 :
MoeCloud LA CN2 GIA 256M/512G@100M方案 ,方案的基本信息:KVM/1核/256M内存/3G SSD/100M带宽(峰值)/ 500GB流量(双向计算)/1*IPV4 (解锁美区柰飞)。 点击购买
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : AMD EPYC 7401P 24-Core Processor
CPU Cores : 1 Cores 1996.251 MHz x86_64
CPU Cache : 512 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.4.7-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 1.7 GB / 2.7 GB
Total RAM : 47 MB / 229 MB (105 MB Buff)
Total SWAP : 7 MB / 254 MB
Uptime : 0 days 0 hour 4 min
Load Average : 0.02, 0.06, 0.03
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS138576, Cogent Communications
Organization : Cogent communications - IPENG
Location : Los Angeles, United States / US
Region : California
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 512MB ) : 52.5 MB/s
I/O Speed( 512MB ) : 52.6 MB/s
I/O Speed( 512MB ) : 52.6 MB/s
Average I/O Speed : 52.6 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 97.36 Mbit/s 94.91 Mbit/s 2.144 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 94.9 Mbit/s -
Beijing 5G CT 56.02 Mbit/s 58.47 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 60.15 Mbit/s 65.97 Mbit/s -
Hefei 5G CT 61.21 Mbit/s 56.46 Mbit/s -
Guangzhou 5G CT 25.16 Mbit/s 31.55 Mbit/s -
TianJin 5G CU 33.28 Mbit/s 51.06 Mbit/s -
Shanghai 5G CU 42.04 Mbit/s 58.63 Mbit/s -
Guangzhou 5G CU 48.35 Mbit/s 63.13 Mbit/s -
Tianjin 5G CM 28.69 Mbit/s 47.91 Mbit/s -
Wuxi 5G CM 45.60 Mbit/s 49.41 Mbit/s -
Nanjing 5G CM 47.81 Mbit/s 55.90 Mbit/s -
Hefei 5G CM 47.94 Mbit/s 57.05 Mbit/s -
Changsha 5G CM 44.12 Mbit/s 65.09 Mbit/s -
----------------------------------------------------------------------
一、路由追踪
实测结果为:电信双程CN2 GIA,联通直连,移动去程直连回程CN2 GIA
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 46.7 / 4.6 / 8.8 |
3 | 103.45.0.53 | 广东深圳 niaoyun.com | 1.7 / 1.8 / 1.3 |
4 | 183.56.167.125 | 广东深圳 电信 | 3.5 / 3.4 / 3.5 |
5 | * | N/A | * |
6 | 121.14.112.121 | 广东深圳 电信 | 1.3 / 1.8 / 1.4 |
7 | 119.147.220.61 | 广东深圳 电信 | 8.2 / 5.6 / 11.1 |
8 | 202.97.55.173 | 广东广州 电信 | 5.7 / 11.1 / 8.8 |
9 | 59.43.18.242 | 广东广州 电信 | 6.5 / 8.8 / 5.2 |
10 | 59.43.130.114 * * | 广东广州 电信 N/A N/A | 5.2 * * |
11 | 59.43.187.146 59.43.187.146 * | 广东广州 电信 广东广州 电信 N/A | 6 12.8 * |
12 | 59.43.182.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 217 / 224.9 / 225 |
13 | 218.30.49.158 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 217.4 / 225.1 / 218.7 |
14 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 187.2 / 213.5 / 186.4 |
广东茂名联通去程
跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | 3.6 / 3.6 / 5.5 |
2 | * | N/A | * |
3 | 172.16.40.1 | 局域网 | 6.1 / 6.2 / 6.7 |
4 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | 3.6 / 3.1 / 2.8 |
5 | 120.80.253.21 | 广东茂名 联通 | 6.8 / 4.3 / 6.2 |
6 | 120.83.0.45 | 广东茂名 联通 | 11.3 / 23.2 / 11.3 |
7 | 219.158.19.66 | 广东广州 联通 | 14.5 / 12.1 / 17.7 |
8 | 219.158.24.138 | 广东广州 联通 | 13.7 / 19.4 / 17 |
9 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 | 174.9 / 174 / 171.8 |
10 | 219.158.45.178 | 中国 联通 | 171 / 171.1 / 171.2 |
11 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 168.9 / 168.9 / 168.9 |
广州移动去程
跳数 | 主机名 | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | * | N/A | * |
3 | * | N/A | * |
4 | 10.0.1.233 * 10.0.1.233 | 局域网 N/A 局域网 | 1 * 0.5 |
5 | 221.183.63.121 | 广东广州 移动 | 0.7 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.176.18.77 221.183.22.33 221.176.18.77 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 2 19.2 1.8 |
7 | 221.176.22.106 221.176.22.106 221.176.18.110 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 2.5 2.2 40.4 |
8 | 221.176.19.34 221.183.25.117 221.183.25.117 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 10.8 3.5 16.5 |
9 | 221.183.55.53 221.183.55.53 221.183.55.57 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 3.8 3.4 11.5 |
10 | 223.120.13.165 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 161.8 / 161.4 / 161.4 |
11 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 | 165.4 / 165.7 / 165.5 |
12 | * 38.88.224.161 * | N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com N/A | * 1564.1 * |
13 | * * 154.54.5.101 | N/A N/A 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com | * * 1561 |
14 | 154.54.40.145 154.54.40.145 154.54.40.145 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 1562.3 1563.8 1563.5 |
15 | 154.54.2.174 * * | COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com N/A N/A | 1531 * * |
16 | 38.32.71.194 38.32.71.194 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com N/A | 201 196.6 * |
17 | 38.143.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com | 164.4 / 182.2 / 166.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 1.32 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.48.245 1.68 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
3 59.43.182.106 210.80 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
4 *
5 59.43.130.121 213.67 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
6 202.97.82.38 213.65 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
7 *
8 *
9 183.56.167.125 186.65 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 1.07 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 219.158.45.177 3.54 ms AS4837 中国 联通
3 219.158.96.233 166.20 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
4 219.158.98.93 163.53 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
5 219.158.24.125 153.07 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
6 219.158.22.90 169.90 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
7 121.31.3.78 175.11 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
8 121.31.0.238 163.24 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
9 121.31.0.118 173.84 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
10 211.97.81.129 172.34 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广州移动回程
traceroute to 221.183.63.125 (221.183.63.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 38.143.19.1 1.01 ms AS138576 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
2 218.30.48.245 0.92 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
3 59.43.248.130 9.23 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
4 59.43.181.157 130.37 ms AS4809 中国 电信
5 *
6 59.43.130.209 137.82 ms AS4809 中国 上海 电信
7 59.43.80.82 134.39 ms AS4809 中国 上海 电信
8 202.97.46.54 134.56 ms AS4134 中国 上海 电信
9 221.176.23.57 161.21 ms AS9808 中国 上海 移动
10 *
11 221.176.17.94 168.64 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.63.125 169.94 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江金华128ms | 广东深圳214ms | 164.4ms |
多线 | 江苏扬州132ms | 河南新乡210ms | 171.2ms |
联通 | 江苏徐州132ms | 山西运城231ms | 182.6ms |
移动 | 广东深圳157ms | 广东深圳190ms | 178.3ms |
是的!你没有看错,美国洛杉矶服务器在国内ping值居然还有绿的!实为少见。
三、网络测速
广州联通100M光钎终端做测试, SpeedTest 和 油管测速的结果似乎相当不错, SpeedTest 基本上能达到官方宣传的100Mbps带宽, 而油管也能稳定在4w~6w之间,看1080p视频完全不是问题,对于月付¥25的洛杉矶 vps来说性价比不错,年付还有85折&免初装费,至于奈飞,本站没有测试,有用过的小伙伴请反馈一下。
更多关于MoeCloud产品优惠和交流,欢迎加入TG群组:https://t.me/cloudshare