搬瓦工美国纽约CN2 GIA-E USNY_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况
搬瓦工美国纽约CN2 GIA-E USNY_8机房怎么样?是否值得购买?本次用于测试的套餐配置详情:6核/8G内存/160G SSD硬盘/1*IPv4+1*IPv6/10Gbps宽带。本站获得一台作为测试,进行三网延迟、国内方向网速和解锁流媒体等简单测试。
详细:https://www.idcoffer.com/wp-content/uploads/plain/1386019.txt
用于测试的脚本:https://www.idcoffer.com/archives/9258
一、路由追踪

1、去程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
广州移动
-
南宁电信
-
深圳移动
-
杭州电信
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.61.109.221 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 0.1 / 0.2 / 1.2 |
| 2 | * 183.61.109.209 * |
* 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS58466 / AS4134 * |
* 0.9 * |
| 3 | * | * | * | * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | 219.135.96.89 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58466 / AS4134 | 4.1 / 7.1 / 10.5 |
| 8 | 113.96.5.73 * * |
中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
AS58466 / AS4134 * * |
4.4 * * |
| 9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 5.2 / 7.6 / 10.1 |
| 10 | * * 59.43.22.41 |
* * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 |
* * |
* * 4.5 |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | 59.43.182.77 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 156.4 / 156.5 / 156.7 | |
| 13 | 45.78.0.91 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 159.1 / 159.8 / 170.6 |
| 14 | 100.100.22.1 | 共享地址 | 223.9 / 224.3 / 224.9 | |
| 15 | 45.78.0.1 45.78.0.1 45.78.0.1 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
260.6 242.3 259.9 |
| 16 | 23.252.*.* | 美国新泽西州爱迪生 it7.net | AS25820 | 221.3 / 221.4 / 221.5 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 221.5.46.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5 / 5.1 / 5.5 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 3.9 / 3.9 / 4.1 | |
| 4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 1.1 / 1.3 / 1.6 |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | * | * | * | * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 219.158.32.6 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 34.5 / 34.5 / 34.9 |
| 10 | 218.105.2.209 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS9929 | 34.3 / 34.3 / 34.4 |
| 11 | 210.14.186.146 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 34.3 / 34.4 / 34.5 | |
| 12 | 162.219.85.22 | 美国 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 157.4 / 157.6 / 157.8 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 100.100.22.1 | 共享地址 | 222 / 224 / 226.6 | |
| 17 | 45.78.0.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 244.4 / 250.9 / 252.2 |
| 18 | 23.252.*.* | 美国新泽西州爱迪生 it7.net | AS25820 | 222.3 / 222.3 / 222.4 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 183.240.23.236 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 / AS56040 | 0.2 / 1.4 / 3.2 |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 172.16.20.33 | 局域网 | 0.5 / 0.5 / 0.6 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * | * | * | * |
| 6 | 221.183.130.213 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 8 / 11.2 / 32 |
| 7 | 111.24.3.237 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39 / 39.3 / 42.1 |
| 8 | 221.183.179.30 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 40.1 / 40.8 / 53.4 |
| 9 | 221.183.87.246 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 39 / 39 / 39.3 |
| 10 | 221.183.92.122 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 36.5 / 36.8 / 42.3 |
| 11 | 223.120.161.6 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 164.2 / 164.9 / 168.1 |
| 12 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 164.6 / 164.7 / 165 |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | * | * | * | * |
| 16 | 100.100.22.1 45.78.0.1 100.100.22.1 |
共享地址 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 共享地址 |
AS25820 | 223.7 257 223.2 |
| 17 | 45.78.*.* 23.252.*.* 23.252.*.* |
美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国新泽西州爱迪生 it7.net 美国新泽西州爱迪生 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
259.7 223.1 228.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 116.10.184.129 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.9 / 2 / 2.6 |
| 2 | 192.168.138.1 | 局域网 | 1.7 / 2.2 / 2.4 | |
| 3 | 192.168.188.33 | 局域网 | 11.9 / 27.4 / 46.7 | |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 180.138.249.117 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 2.5 / 2.6 / 3.8 |
| 6 | 180.138.249.77 | 中国广西南宁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS138169 / AS4134 | 1.2 / 1.2 / 1.4 |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 202.97.43.78 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 11 / 13.5 / 17.1 |
| 10 | 59.43.130.118 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.2 / 11.3 / 11.9 | |
| 11 | * | * | * | * |
| 12 | * 59.43.182.77 59.43.182.77 |
* 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | * 173.1 172 |
| 13 | 45.78.0.91 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 162.5 / 162.7 / 163 |
| 14 | 100.100.22.1 | 共享地址 | 224.8 / 224.9 / 225.3 | |
| 15 | 45.78.0.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 251.4 / 253 / 258.5 |
| 16 | 23.252.*.* | 美国新泽西州爱迪生 it7.net | AS25820 | 221.6 / 221.8 / 222.3 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.232.250.170 120.232.250.170 * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * |
AS56040 / AS9808 AS56040 / AS9808 * |
0.1 0.3 * |
| 2 | * | * | * | * |
| 3 | 120.241.248.73 * * |
中国广东深圳 chinamobile.com 移动 * * |
AS56040 / AS9808 * * |
1.4 * * |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | 221.183.130.217 * 221.183.130.217 |
中国广东广州 chinamobile.com 移动 * 中国广东广州 chinamobile.com 移动 |
AS9808 * AS9808 |
7.1 * 7.2 |
| 6 | 111.24.3.237 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 37.5 / 37.7 / 37.7 |
| 7 | 221.183.87.197 * * |
中国上海 chinamobile.com 移动 * * |
AS9808 * * |
38.2 * * |
| 8 | 221.183.87.218 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 38.6 / 38.7 / 40.9 |
| 9 | 221.183.92.118 221.183.92.118 * |
中国上海 chinamobile.com 移动 中国上海 chinamobile.com 移动 * |
AS9808 AS9808 * |
40.1 39.9 * |
| 10 | 223.120.161.6 * 223.120.161.6 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 |
AS58807 / AS9808 * AS58807 / AS9808 |
165.6 * 165.7 |
| 11 | 223.120.197.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58807 / AS9808 | 167.2 / 167.3 / 167.4 |
| 12 | * | * | * | * |
| 13 | * | * | * | * |
| 14 | * | * | * | * |
| 15 | 45.78.0.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 291.8 / 294.6 / 345.6 |
| 16 | * 23.252.*.* 23.252.*.* |
* 美国新泽西州爱迪生 it7.net 美国新泽西州爱迪生 it7.net |
* AS25820 AS25820 |
* 223.6 229.7 |
| 跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.227.49.24 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 0.4 / 2.2 / 53.1 |
| 2 | 115.227.49.1 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.9 / 5.2 / 6 |
| 3 | 220.191.194.34 | 中国浙江杭州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS58461 / AS4134 | 3.1 / 5.4 / 56 |
| 4 | * | * | * | * |
| 5 | * 202.97.100.237 * |
* 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * |
* AS4134 * |
* 20.7 * |
| 6 | 59.43.80.146 * * |
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * * |
* * |
9 * * |
| 7 | * | * | * | * |
| 8 | * | * | * | * |
| 9 | 59.43.182.82 * 59.43.182.82 |
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 * 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 |
* | 232.7 * 152.4 |
| 10 | 45.78.0.91 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 149.4 / 149.4 / 160.1 |
| 11 | 100.100.22.1 | 共享地址 | 199.1 / 200.5 / 201.8 | |
| 12 | 45.78.0.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 306 / 306.7 / 357.6 |
| 13 | 23.252.*.* 23.252.*.* 23.252.*.* |
美国新泽西州爱迪生 it7.net 美国新泽西州爱迪生 it7.net 美国新泽西州爱迪生 it7.net |
AS25820 AS25820 AS25820 |
220.6 201.2 270.6 |

2、回程路由
-
广州电信
-
茂名联通
-
深圳移动
-
上海移动
-
更多线路

二、MTR 监控
下图是使用 ping.pe 专业延迟与丢包工具进行测结果。
结果仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。

三、全国ping值
-
电信ping延迟测试
-
联通Ping延迟测试
-
移动Ping延迟测试

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海电信 185ms | 西藏拉萨电信 257ms | 214ms |
| 华东地区 | 上海电信 185ms | 福建泉州电信 206ms | 196ms |
| 华南地区 | 广东广州电信 214ms | 广东深圳电信 241ms | 225ms |
| 华中地区 | 湖北武汉电信 199ms | 湖南长沙电信 231ms | 212ms |
| 华北地区 | 河北石家庄电信 206ms | 内蒙古电信 219ms | 212ms |
| 西南地区 | 重庆电信 218ms | 西藏拉萨电信 257ms | 232ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 205ms | 新疆乌鲁木齐电信 247ms | 226ms |
| 东北地区 | 吉林长春电信 221ms | 黑龙江哈尔滨电信 224ms | 222ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海联通 191ms | 西藏拉萨联通 258ms | 220ms |
| 华东地区 | 上海联通 191ms | 福建福州联通 225ms | 204ms |
| 华南地区 | 广西柳州联通 222ms | 海南海口联通 234ms | 226ms |
| 华中地区 | 湖北咸宁联通 205ms | 河南郑州联通 218ms | 213ms |
| 华北地区 | 山西太原联通 209ms | 河北邯郸联通 225ms | 214ms |
| 西南地区 | 云南昆明联通 222ms | 西藏拉萨联通 258ms | 238ms |
| 西北地区 | 宁夏银川联通 220ms | 新疆乌鲁木齐联通 253ms | 229ms |
| 东北地区 | 黑龙江哈尔滨联通 223ms | 吉林松原联通 230ms | 225ms |

| 区域/运营商 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 上海移动 186ms | 西藏拉萨移动 274ms | 214ms |
| 华东地区 | 上海移动 186ms | 福建厦门移动 212ms | 195ms |
| 华南地区 | 广东惠州移动 219ms | 海南海口移动 230ms | 223ms |
| 华中地区 | 湖北武汉移动 201ms | 河南郑州移动 213ms | 207ms |
| 华北地区 | 山西太原移动 210ms | 河北承德移动 215ms | 212ms |
| 西南地区 | 重庆移动 216ms | 西藏拉萨移动 274ms | 235ms |
| 西北地区 | 甘肃兰州移动 221ms | 青海西宁移动 239ms | 230ms |
| 东北地区 | 吉林长春移动 222ms | 黑龙江哈尔滨移动 227ms | 225ms |
四、Geekbench 6 测试

性能方面,母鸡为 Intel Xeon Processor (SierraForest)处理器,Geekbench 6 单核得分488,6核心2222,纽约CN2 GIA-E USNY_8机房也是还没有升级,性能拉胯,适用于部署面向美国和中国大陆用户的网站、流量转发、开发测试业务等。
详细请看:https://browser.geekbench.com/v6/cpu/12870865
顺手放出Geekbench 6测试方法:
mkdir geekbench \
&& curl -s https://down.vpsaff.net/linux/geekbench/Geekbench-6.3.0-Linux.tar.gz | tar xz --strip-components=1 -C ./geekbench \
&& ./geekbench/geekbench6 --upload
耐心等待测试完成即可。
五、媒体解锁测试
IP解锁能力仅供参考,不代表官方真实情况,请悉知。
六、IP质量检测
七、本次测试套餐
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB(优惠6.77%)
搬瓦工注册教程:https://bwgyh.com/register.html
测试IP:23.252.104.1,更多测试IP:https://bwgyh.com/datacenter.html
欢迎加入搬瓦工讨论组:https://t.me/bwh_chat
默认洛杉矶DC6 CN2 GIA、 荷兰阿姆斯特丹9929和日本软银机房可选,开通后可切换机房,包含 DC6 CN2 GIA-E、DC9 CN2 GIA、DC3 CN2、DC8 CN2、圣何塞CN2 GIA-E、纽约CN2 GIA-EUSNY_8、荷兰阿姆斯特丹9929、加拿大温哥华CN2 GIA和日本软银等多个机房可切换。
| 配置 | 流量 | 带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 2 vCPU/1G RAM/20G SSD | 1T/月 | 2.5Gbps | $49.99/季 $169.99/年 | 链接 |
| 3 vCPU/2G RAM/40G SSD | 2T/月 | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 链接 |
| 4 vCPU/4G RAM/80G SSD | 3T/月 | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 链接 |
| 6 vCPU/8G RAM/160G SSD | 5T/月 | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 链接 |
| 8 vCPU/16G RAM/320G SSD | 8T/月 | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 链接 |
| 10 vCPU/32G RAM/640G SSD | 10T/月 | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 链接 |
| 20 vCPU/64G RAM/1280G SSD | 12T/月 | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 链接 |
更多搬瓦工机房评测
- 《搬瓦工新加坡CN2 GIA SG_1机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京CN2 GIA JPTYO_8机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大阪CN2 GIA JPOS_6机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本东京DC39机房VPS服务器测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC9机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工香港CMI(HKHK_3)机房VPS套餐评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC2 AO[USCA_2]机房测试,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工日本大阪软银JPOS_1机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_9机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E 限量版方案评测》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC3 CN2[USCA_3]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC8 ZNET[USCA_8]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国洛杉矶DC4 MCOM[USCA_4]机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工加拿大温哥华CABC_6机房评测,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC1 NODESEEK-BIGGERBOX-PRO套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国DC99 BIGGERBOX-20-1024套餐测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工美国弗里蒙特USCA_FMT机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工荷兰阿姆斯特丹EUNL_1(DC1)机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》
- 《搬瓦工迪拜AEDXB_1机房测试记录,三网速度、延迟和流媒体解锁情况》