2020年11月10日
企鹅小屋 香港通用一期118 200Mbps带宽套餐评测报告
企鹅小屋(qexw.com) 香港通用一期KVM Qexw-plus-2TB-118/2G套餐 。本站购得一台作为评测,评测结果仅供参考。
企鹅小屋官方网站:https://www.qexw.com/
企鹅小屋(qexw.com) 香港通用一期KVM Qexw-plus-2TB-118/2G方案 。配置详情:2核/2048MB内存/15G系统盘/1*IPv4(非原生)/每月2TB流量/200Mbps宽带/KVM虚拟化/月付¥41.4。
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/3ynkfjSv26/
一、路由追踪
实测结果:三网去程直连回程CMI,电信去程CN2。
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | 103.45.0.57 | 中国广东深圳 niaoyun.com 电信 | 1.4 / 1.4 / 3 | |
4 | 183.56.167.125 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 8.5 / 4.7 / 4.7 |
5 | * | * | * | * |
6 | 121.14.112.129 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 18.5 / 1.7 / 2 |
7 | 119.147.223.109 | 中国广东深圳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4816 / AS4134 | 9.4 / 6.7 / 12 |
8 | 202.97.55.169 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 4.8 / 4.8 / 5.6 |
9 | * | * | * | * |
10 | 59.43.187.98 59.43.187.98 * | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 * | * | 14.6 14.4 * |
11 | 59.43.187.178 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 9.2 / 37.3 / 11.1 | |
12 | 59.43.186.122 | 中国香港 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.7 / 19.7 / 19.2 | |
13 | 118.184.22.74 | 中国香港 51idc.com | 10.2 / 10.6 / 17.4 | |
14 | * | * | * | * |
15 | 45.192.191.213 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | 21.2 / 20.6 / 21.2 |
16 | * | * | * | * |
17 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | AS4842 | 16.7 / 14.1 / 13.7 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 5 / 8.9 / 5.1 |
2 | * | * | * | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.8 / 5.1 / 4.7 | |
4 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.7 / 2.5 / 2.1 |
5 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 2.1 / 2.1 / 2.3 |
6 | 112.89.0.193 | 中国广东 chinaunicom.com 联通 | AS17816 | 8.9 / 14.4 / 12.1 |
7 | 219.158.8.118 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 86.4 / 75.6 / 66 |
8 | 219.158.96.209 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 77.6 / 49.8 / 55.3 |
9 | 219.158.10.30 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 78.9 / 82 / 74.5 |
10 | 43.252.86.142 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 44.5 / 49.9 / 73.8 |
11 | 162.245.124.22 | 中国香港 chinaunicom.com 联通 | AS10099 | 80.1 / 71.3 / 50.9 |
12 | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * |
14 | 45.192.191.213 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | 81.9 / 80 / 61.4 |
15 | * | * | * | * |
16 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | * | 23.7 / 22.1 / 22.3 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * |
4 | 10.0.1.233 | 局域网 | 0.8 / 0.5 / 0.5 | |
5 | 221.183.63.121 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 0.7 / 0.4 / 0.5 |
6 | 221.183.22.33 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 1.6 / 2.9 / 1.2 |
7 | 221.176.22.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 55.7 / 2 / 2 |
8 | 221.176.24.230 221.176.24.130 221.176.24.134 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 5.6 10.8 10.9 |
9 | 223.118.10.2 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.9 / 10.9 / 10.9 |
10 | 223.120.2.118 | 中国香港 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 10.9 / 32.9 / 32.9 |
11 | 45.192.191.14 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | 10.9 / 32.9 / 54.9 |
12 | 10.3.92.2 | 局域网 | 10.9 / 10.8 / 25.6 | |
13 | 45.192.191.213 | 南非豪登省约翰内斯堡 cloudinnovation.org | AS328608 | 21.9 / 44.9 / 20.9 |
14 | * | * | * | * |
15 | 202.61.*.* | 中国香港 rackip.com | * | 37.6 / 20.2 / 14.3 |
2、回程路由
深圳电信回程
广西南宁联通回程
广东茂名移动回程
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 广东广州8ms | 云南昆明208ms | 46.3ms |
多线 | 广东深圳15ms | 内蒙呼和浩特市227ms | 69.0ms |
联通 | 广东深圳14ms | 黑龙江哈尔滨62ms | 42.5ms |
移动 | 安徽合肥30ms | 江苏徐州67ms | 46.5ms |
三、MTR监测
四、网络测速
五、结论
本次用了广州联通宽带进行了测速,表现优秀,不管是Speedtest,还是油管,均表现出出色的成绩,Speedtest速度达到了170Mbps,油管则在14w以上,根据脚本的反馈,三网都表现很优秀。E5 2670 v3 + NVMe搭配,性能方面更不在话下!
本站拿到的机子为202段IP,经过测试,可以解锁奈飞,但本站不作任何解锁流媒体保证!
线路为动态优化线路,并非固定CMI回程,请须知。小鸡适合需要大带宽建站的人群或者特殊用途。
购买直达电梯:https://www.qexw.com/cart.php?gid=24