2020年1月23日
TmhHost 洛杉矶机房安畅CN2 GIA评测报告
TmhHost 洛杉矶机房一款季付VPS方案。1核/1G内存/20G SSD/1*IPv4/100Mbps带宽/每月1T流量,本站买了一台作为测评。测评不算特别详细,结果仅供参考。
TmhHost 官网:https://www.tmhhost.com/
洛杉矶CN2 GIA季付活动季付¥140方案评测 ,方案的基本信息: 1核/1G内存/20G SSD/1*IPv4/100Mbps带宽/每月1T流量/季付¥140。
----------------------------------------------------------------------
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz
CPU Cores : 1 Cores 1999.999 MHz x86_64
CPU Cache : 4096 KB
OS : CentOS 7.7.1908 (64 Bit) KVM
Kernel : 5.4.13-1.el7.elrepo.x86_64
Total Space : 2.3 GB / 18.0 GB
Total RAM : 102 MB / 984 MB (134 MB Buff)
Total SWAP : 0 MB / 2047 MB
Uptime : 2 days 1 hour 5 min
Load Average : 0.00, 0.00, 0.05
TCP CC : bbr
ASN & ISP : AS137443, Abcde Group Company Limited
Organization : Abcde Group Company Limited
Location : New Territories, Hong Kong / HK
Region : Hong Kong Island
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 170 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 123 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 214 MB/s
Average I/O Speed : 169.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
Speedtest.net 100.23 Mbit/s 97.93 Mbit/s 36.57 ms
Fast.com 0.00 Mbit/s 89.2 Mbit/s -
Nanjing 5G CT 97.42 Mbit/s 77.16 Mbit/s 132.54 ms
Hefei 5G CT 99.97 Mbit/s 55.30 Mbit/s 136.66 ms
Guangzhou 5G CT 48.94 Mbit/s 81.25 Mbit/s 172.03 ms
TianJin 5G CU 98.97 Mbit/s 83.38 Mbit/s 148.02 ms
Shanghai 5G CU 98.80 Mbit/s 74.81 Mbit/s 129.05 ms
Guangzhou 5G CU 101.61 Mbit/s 78.75 Mbit/s 159.68 ms
Tianjin 5G CM 89.81 Mbit/s 77.56 Mbit/s 202.47 ms
Wuxi 5G CM 100.32 Mbit/s 59.62 Mbit/s 180.35 ms
Nanjing 5G CM 23.57 Mbit/s 20.87 Mbit/s 179.86 ms
Hefei 5G CM 94.78 Mbit/s 77.37 Mbit/s 183.60 ms
Changsha 5G CM 103.46 Mbit/s 77.79 Mbit/s 176.25 ms
----------------------------------------------------------------------
详细报告:https://paste.ubuntu.com/p/36n3rGHhYx/
一、路由追踪
实测结果:电信联通双程CN2 GIA,移动去程直连回程CN2 GIA
1、 去程路由
深圳电信去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.20.250.252 | 局域网 | 12.6 / 5.9 / 4.7 |
3 | 103.45.0.53 | 广东深圳 niaoyun.com | 1.2 / 1.3 / 1.2 |
4 | 183.56.167.125 | 广东深圳 电信 | 3.7 / 3.4 / 18.8 |
5 | * | N/A | * |
6 | * | N/A | * |
7 | 119.147.219.253 | 广东深圳 电信 | 9.7 / 7.2 / 4.5 |
8 | 202.97.55.53 | 广东广州 电信 | 11 / 8.5 / 6 |
9 | 59.43.130.110 59.43.130.110 * | 广东广州 电信 广东广州 电信 N/A | 5.5 7.3 * |
10 | 59.43.187.138 | 广东广州 电信 | 27.1 / 30.7 / 51.1 |
11 | 59.43.246.234 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | 187.4 / 194.5 / 178.6 |
12 | 218.30.49.154 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | 187.7 / 199.3 / 199.7 |
13 | 10.8.18.2 10.8.18.2 * | 局域网 局域网 N/A | 178.9 171.2 * |
14 | 156.236.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | 160.8 / 161 / 160.6 |
广东茂名联通去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 广东茂名 联通 | 3.6 / 3.5 / 4.6 |
2 | * | N/A | * |
3 | 172.16.69.1 | 局域网 | 4.8 / 6.2 / 12.1 |
4 | 120.80.253.101 | 广东茂名 联通 | 2.1 / 2.8 / 2.4 |
5 | 120.80.253.17 * 120.80.253.17 | 广东茂名 联通 N/A 广东茂名 联通 | 2.2 * 2.1 |
6 | 120.83.0.37 | 广东茂名 联通 | 12.9 / 10.2 / 14.5 |
7 | 219.158.10.250 | 广东广州 联通 | 15.1 / 12.7 / 14.5 |
8 | 219.158.40.170 | 广东广州 联通 | 14.6 / 12.3 / 12.3 |
9 | 59.43.18.242 | 广东广州 电信 | 14.4 / 11.3 / 13.3 |
10 | 59.43.130.114 * 59.43.130.114 | 广东广州 电信 N/A 广东广州 电信 | 12 * 12.1 |
11 | 59.43.187.122 | 广东广州 电信 | 22.1 / 21.7 / 21.7 |
12 | 59.43.189.42 59.43.189.42 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 N/A | 171 169.5 * |
13 | * * 218.30.49.154 | N/A N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | * * 194.2 |
14 | * | N/A | * |
15 | 156.236.*.* | 美国加利福尼亚州洛杉矶 cloudinnovation.org | 165.1 / 165.1 / 165.2 |
广州移动去程
跳数 | IP | 地区(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | * | N/A | * |
3 | * | N/A | * |
4 | 10.0.1.249 * 10.0.1.249 | 局域网 N/A 局域网 | 0.8 * 0.4 |
5 | 221.183.63.125 | 广东广州 移动 | 0.7 / 0.3 / 0.4 |
6 | 221.176.18.237 221.176.18.237 221.183.25.73 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 1.6 1.6 0.7 |
7 | 221.176.24.6 221.176.24.6 221.176.22.158 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 44.1 44 2.3 |
8 | 221.176.20.2 221.176.19.38 221.183.25.121 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 8.2 47.5 45.8 |
9 | 221.183.55.81 221.183.55.81 221.183.55.77 | 广东广州 移动 广东广州 移动 广东广州 移动 | 6.3 6.5 6.3 |
10 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 178.6 / 177.6 / 176.4 |
11 | * 223.120.6.18 223.120.6.18 | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | * 171 169.8 |
12 | 223.119.64.230 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | 179.9 / 180 / 176.1 |
13 | 192.254.81.48 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | 174.2 / 170.3 / 165.8 |
2、回程路由
深圳电信回程
traceroute to 183.56.167.125 (183.56.167.125), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.8.10.45 1.59 ms * 局域网
2 10.8.10.45 1.11 ms * 局域网
3 10.8.18.1 10.37 ms * 局域网
4 218.30.49.153 0.82 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.182.78 152.93 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 59.43.187.101 156.88 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.125 152.52 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.80.118 161.14 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 119.147.220.62 158.46 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
10 *
11 183.56.167.125 156.11 ms AS4816 中国 广东 深圳 电信
广西南宁联通回程
traceroute to 211.97.81.129 (211.97.81.129), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.8.10.45 2.01 ms * 局域网
2 10.8.10.45 1.49 ms * 局域网
3 10.8.18.1 1.24 ms * 局域网
4 218.30.49.153 0.86 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.182.78 153.08 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 59.43.187.125 160.81 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.117 154.95 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 59.43.18.249 159.77 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
9 219.158.40.169 160.07 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.10.249 158.24 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
11 219.158.97.150 161.23 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
12 121.31.3.78 161.66 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
13 221.7.252.10 162.51 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
14 221.7.247.42 163.59 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
15 211.97.81.129 162.28 ms AS4837 中国 广西 南宁 联通
广东茂名移动回程
traceroute to 120.237.53.17 (120.237.53.17), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.8.10.45 2.04 ms * 局域网
2 10.8.10.45 2.01 ms * 局域网
3 10.8.18.1 1.16 ms * 局域网
4 218.30.49.153 0.86 ms AS4134 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ctamericas.com
5 59.43.182.78 153.07 ms AS4809 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
6 *
7 59.43.130.161 152.51 ms AS4809 中国 广东 广州 电信
8 202.97.55.58 156.54 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 202.97.18.241 157.84 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
10 221.183.54.117 157.97 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
11 221.176.24.1 158.23 ms AS9808 中国 广东 广州 移动
12 221.183.12.118 155.09 ms AS9808 中国 广东 深圳 移动
13 211.136.249.157 162.96 ms AS56040 中国 广东 广州 移动
14 120.237.53.17 159.86 ms AS56040 中国 广东 茂名 移动
二、全国ping值
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 上海133ms | 新疆哈密202ms | 155.9ms |
多线 | 江苏常州135ms | 辽宁大连190ms | 161.3ms |
联通 | 浙江嘉兴136ms | 黑龙江哈尔滨176ms | 154.8ms |
移动 | 广东深圳156ms | 广东深圳164ms | 160ms |
三、网络测速
四、结论
本次测速为晚上10点高峰期,通过数据看出三网速度表现中规中矩,硬件和宽带均无亮点,亮点在速度稳定,不会出现时好时坏!季付¥140、每月1T流量,可以看出该VPS为实用型!
广东茂名电信宽带进行测速,晚上10点高峰期SpeedTest的速度稳定在47Mbps,和油管速度相当接近,油管稳定在40000kbps左右,流畅2k播放!移动方面回程为CN2,速度上也有所保证。